Danske spillere pr. 01.04.2004

Nr Titel Navn Land Rating +/- Partier Født Klub
1 GM Hansen, Curt DEN 2635 0 0 18.09.64 Tønder Skakklub
2 GM Nielsen, Peter Heine DEN 2628 -10 9 24.05.73 Helsinge Skakklub
3 GM Hansen, Lars Bo DEN 2572 0 0 24.09.68 Nykøbing F. Skakklub
4 GM Hansen, Sune Berg DEN 2551 0 0 21.04.71 Helsingør Skakklub
5 IM Palo, Davor DEN 2515 10 9 02.11.85 Skolernes Skakklub
6 GM Schandorff, Lars DEN 2511 0 0 20.04.65 Helsinge Skakklub
7 IM Pedersen, Nicolai Vesterbaek DEN 2510 0 0 27.06.77 Aalborg Skakforening af 1889
8 GM Danielsen, Henrik DEN 2507 0 0 21.01.66 Skakklubben K41
9 GM Larsen, Bent DEN 2470 0 0 04.03.35 Københavns Skakforening
10 IM Rasmussen, Karsten DEN 2469 1 7 16.10.65 Skolernes Skakklub
11 IM Mortensen, Erling DEN 2448 -2 9 05.04.55 Skakklubben Sydkysten
12 IM Berg, Klaus DEN 2436 0 0 03.05.60 Helsinge Skakklub
13 IM Kristiansen, Jens DEN 2425 0 0 25.05.52 Arbejdernes Skakforening Af 04
14 FM Norgaard, Jesper DEN 2422 16 18 05.03.63 Enkeltmedlemmer
15 IM Hutters, Tomas DEN 2421 0 0 19.12.69 Helsinge Skakklub
16 FM Ost-Hansen, Jacob DEN 2421 0 0 18.08.52 Skakklubben K41
17 IM Pedersen, Steffen DEN 2417 0 0 27.11.74 Helsinge Skakklub
18 IM Kjeldsen, Jens DEN 2415 0 0 04.05.71 Skolernes Skakklub
19 IM Borge, Nikolaj DEN 2408 0 0 02.03.71 Skakforeningen Føroyar
20   El-Kher, Henrik DEN 2404 0 0 06.09.82 Skolernes Skakklub
21 IM Fries-Nielsen, Jens Ove DEN 2402 -23 14 23.02.60 Jetsmark Skakklub
22 IM Pilgaard, Kim DEN 2402 4 5 14.03.67 Brønshøj Skakforening
23 IM Sorensen, Jan DEN 2402 0 0 14.01.70 Skolernes Skakklub
24 IM Aagaard, Jacob DEN 2400 30 18 31.07.73 Helsingør Skakklub
25 IM Jelling, Erik DEN 2399 0 0 22.10.64 Skolernes Skakklub
26 IM Skytte, Rasmus DEN 2398 -3 9 12.07.80 Århus Skakklub
27 IM Vinter-Schou, Uffe DEN 2397 0 0 06.09.70 Skolernes Skakklub
28 IM Pedersen, Jan DEN 2393 0 0 29.04.71 Århus Skakklub
29 IM Jakobsen, Ole DEN 2391 3 16 19.10.42 Skakklubben Sydkysten
30 IM Pedersen, Erik DEN 2387 -2 2 11.09.58 Nordthy Skakklub
31 GM Hoi, Carsten DEN 2387 0 0 16.01.57 Brønshøj Skakforening
32 IM Christensen, Tobias DEN 2381 0 0 07.02.71 Skolernes Skakklub
33 IM Fedder, Steen DEN 2380 0 0 14.06.51 Glostrup Skakklub
34   Fries-Nielsen, Niels Jorgen DEN 2380 0 0 03.03.58 Helsinge Skakklub
35   Bjerre, Troels DEN 2380 0 0 16.08.47  
36 FM Rath, Ulrik DEN 2378 0 0 25.12.46 Sydøstfyn
37 IM Borbjerggaard, Lars DEN 2376 0 0 28.01.74 Sydøstfyn
38 IM Kristensen, Bjarke DEN 2375 0 0 09.04.56 Tåstrup Skakforening
39 FM Bromann, Thorbjorn DEN 2373 2 17 27.04.79 Brønshøj Skakforening
40   Bentzen, Eric DEN 2372 0 0 19.06.55 Nørresundby Skakklub
41 IM Bekker-Jensen, Simon DEN 2370 0 0 17.02.80 Helsinge Skakklub
42   Rasmussen, Allan Stig DEN 2370 0 0 20.11.83 Jetsmark Skakklub
43 FM Boe, Mads DEN 2367 5 0 06.01.68 Skolernes Skakklub
44 FM Pedersen, Daniel Vesterbaek DEN 2366 0 0 16.03.75 Århus Skakklub
45 IM Kristensen, Leif DEN 2358 0 0 13.04.57 Kjellerup Skakklub
46   Bekker-Jensen, David DEN 2354 0 0 01.08.78 Helsinge Skakklub
47 IM Antonsen, Mikkel DEN 2353 0 0 27.05.73  
48   Holst, Allan DEN 2353 0 0 10.04.72 Skakklubben Af 1968
49 IM Hamann, Svend DEN 2353 0 0 08.10.40 Frederiksberg Skakforening
50   Ochsner, Thomas DEN 2352 0 0 01.04.65 Skolernes Skakklub
51 FM Sloth, Jorn DEN 2352 0 0 05.09.44 Ringkøbing Skakklub
52   Hansen, Mads Smith DEN 2350 0 0 06.01.69 Arbejdernes Skakforening Af 04
53 IM Brinck-Claussen, Bjorn DEN 2349 0 0 29.01.42 Brønshøj Skakforening
54   Sorensen, Torben DEN 2341 -1 4 31.01.63 Skakspilleren
55   Larsen, Olav Dalsgaard DEN 2340 0 0 26.03.58 Viborg Skakklub
56   Schmidt, Kresten DEN 2339 0 0 19.08.57 Skakklubben K41
57 FM Bank Friis, Carsten DEN 2335 0 0 30.05.60 Læseforeningens Skakklub
58   Kolbak, Jens DEN 2335 0 0 03.02.45 Hjørring Skakklub
59 FM Jakobsen, Lars Veno DEN 2332 0 0 05.11.70 Aalborg Skakforening af 1889
60   Rosell, Kaj DEN 2331 0 0 09.05.47 Søndersø Skakklub
61 IM Olesen, Martin DEN 2328 0 0 14.03.65 Skakklubben Sydkysten
62   Greger, Roland DEN 2327 0 0 13.06.68 Skakklubben K41
63   Kroll, Ove DEN 2326 0 0 09.10.52 Nordthy Skakklub
64   Tatari, Ejnar Amir DEN 2325 0 0 26.12.67 Enkeltmedlemmer
65 FM Matthiesen, Arne DEN 2323 0 0 28.05.76 Skakklubben Af 1968
66 FM Hansen, Soren Bech DEN 2320 0 0 16.01.67 Skakforeningen Øbro
67 IM Iskov, Gert DEN 2320 0 0 28.07.48  
68   Norby, Peter H. DEN 2319 0 0 28.06.40 Tåstrup Skakforening
69   Ostergaard, Jens DEN 2319 0 0 11.09.68 Hillerød Skakklub
70   Matthiesen, Martin DEN 2317 39 14 09.12.73 Skakklubben Af 1968
71 IM Bjerring, Kai DEN 2317 0 0 21.01.46 Skakklubben Nordkalotten
72   Moller, Lars DEN 2315 0 0    
73   Kristensen, Kaare DEN 2310 0 0 26.06.65 Skakspilleren
74   Reinert, Mads DEN 2310 0 0 08.11.58 Skakklub Perlen
75   Pedersen, Finn DEN 2310 0 0 29.12.64 Skolernes Skakklub
76   Meyling, Morten DEN 2310 0 0 17.02.61 Skakforeningen Øbro
77 FM Larsen, Steen Skovlund DEN 2304 0 0 21.08.67  
78   Larsen, Karsten DEN 2302 0 0 31.12.67 Skakforeningen Øbro
79 FM Hansen, Carsten DEN 2301 0 0 22.11.71 Tønder Skakklub
80   Rosenlund, Thorbjorn DEN 2301 0 0 18.06.51 Lyngby-Virum Skakklub
81   Riis, Soren DEN 2300 0 0 30.07.57  
82 FM Moe, Mogens DEN 2300 0 0 13.03.44 Espergærde Skakklub
83   Pedersen, Christian Kyndel DEN 2299 0 0 25.05.85 Nordre Skakklub
84 FM Lund, Esben DEN 2296 7 8 30.10.76 Skakklubben K41
85 FM Knudsen, Per DEN 2296 0 0 30.04.59 Silkeborg Skakklub Af 1930
86   Holm, Sejer DEN 2296 0 0 10.08.39 Enkeltmedlemmer
87   Christensen, Bo Garner DEN 2295 -1 14 19.09.64 Arbejdernes Skakforening Af 04
88 FM Poulsen, Allan DEN 2295 -19 6 19.06.48 Frederiksberg Skakforening
89   Jensen, Rene DEN 2295 0 0 31.10.62  
90 FM Hartvig, Ove Weiss DEN 2292 0 7 11.07.63 Tåstrup Skakforening
91   Jaksland, Tim DEN 2291 -7 9 03.04.67 Hillerød Skakklub
92   Light, Bjarne DEN 2290 0 0 26.05.64 Haderslev Skakklub
93   Bove Quist, Viggo DEN 2290 0 0 25.02.49 Skakklubben Nordvestfyn
94   Pedersen, Karl DEN 2290 0 0 27.09.40 Nordre Skakklub
95   Bang, Erik DEN 2290 0 0 25.10.44 Nordre Skakklub
96   Hove, Esben Kjems DEN 2289 0 0 15.08.66 Lyngby-Virum Skakklub
97 FM Hovmoller, Kristian DEN 2287 1 7 24.01.85 Dianalund Skakklub
98   Sorensen, Bent DEN 2287 0 0 20.10.43 Nørresundby Skakklub
99   Olsen, Nils Linde DEN 2287 0 0 23.06.60 Næstved Skakklub
100   Christensen, Niels DEN 2287 0 0 20.06.71 Skakforeningen Øbro
101 FM Bang, Andreas DEN 2287 0 0 08.08.65 Skakspilleren
102   Lindestrom, Torsten DEN 2286 6 12 31.10.64 Esbjerg Skakforening
103   Krogh, Carsten DEN 2285 0 0 20.02.72 Haderslev Skakklub
104   Skjoldborg, Jesper DEN 2284 31 8 05.10.78 Viby Skakklub
105   Andreasen, Per DEN 2284 0 0 26.09.55 Nørresundby Skakklub
106   Holmsgaard, Henrik DEN 2284 0 0 30.01.62 Helsingør Skakklub
107   Rasmussen, Casper DEN 2283 0 0 08.03.72 Skolernes Skakklub
108   Jorgensen, Per Henrik Dorff DEN 2282 17 8 11.07.63 Frederiksberg Skakforening
109   Carstensen, Jacob DEN 2280 -5 9 21.04.77 Brønshøj Skakforening
110   Hirtsgaard, Niels DEN 2279 0 0 04.03.55 Arbejdernes Skakforening Af 04
111   Christensen, Lasse DEN 2276 0 0 01.11.66 Roskilde Skakklub
112   Petersen, Finn DEN 2275 0 0 28.04.40  
113   Pedersen, Svend DEN 2275 0 0 10.07.47 Nørresundby Skakklub
114   Kolvig, Bent DEN 2275 0 0 28.04.33 Rødovre Skakklub
115   Sobjerg, Erik DEN 2273 14 9 21.01.71 Skakklubben Af 1968
116   Johansen, Morten DEN 2272 0 0 06.10.77 Nordre Skakklub
117   Thuesen, Mogens DEN 2271 0 0 29.12.57  
118   Rewitz, Poul DEN 2271 0 0 08.10.62 Skolernes Skakklub
119   Sylvan, Jacob DEN 2270 0 0 04.08.76 Skakforeningen Odysseus
120   Bjertrup, Michael DEN 2270 0 0 28.11.66 Skakklubben K41
121   Nielsen, Poul Erik DEN 2270 0 0 17.05.53 Nordre Skakklub
122   Lindfeldt, Jan Magnus DEN 2268 0 0 05.08.73 Skakklubben Af 1968
123   Meyer, Lars A. DEN 2267 0 0 05.05.63 Aalborg Skakforening af 1889
124   Larsen, Peter DEN 2266 -8 2 18.12.66 Skakklubben K41
125   Hvenekilde, Jorgen DEN 2266 1 0 29.08.35 Skakspilleren
126   Jorgensen, Jorgen DEN 2266 0 0 25.11.45 Nørresundby Skakklub
127   Pedersen, Jens Otto DEN 2265 0 0 24.12.44  
128   Kristensen, Jorgen Juul DEN 2264 0 0 18.07.64 Aars Skakklub
129   Palm, Nicolai DEN 2262 0 0 17.04.74 Brønshøj Skakforening
130   Bogo, Soren DEN 2262 0 0 06.01.68 Farum Skakklub
131   Hellegaard, Carsten DEN 2260 0 0 28.03.73 Aalborg Skakforening af 1889
132   Hansen, Ulrik Bangsbo DEN 2260 0 0 21.07.73 Skakforeningen Øbro
133   Jorgensen, Michael DEN 2259 0 0 05.08.65 Helsingør Skakklub
134   Laursen, Christopher Hofman DEN 2258 0 0 19.03.72 Skakklubben Nordkalotten
135   Skousen, Nikolai DEN 2255 0 0 07.06.73  
136   Andersen, Kaare Vissing DEN 2255 0 0 09.09.48 Arbejdernes Skakforening Af 04
137   Josephsen, Niels DEN 2254 0 0 07.11.67 Ribe Skakklub
138   Andersen, Jackie DEN 2254 0 0 22.07.76  
139   Ligaard, Morten DEN 2253 0 0 16.11.74 Brønshøj Skakforening
140 FM Lauridsen, Jesper Morch DEN 2252 -7 7 01.08.73 Helsinge Skakklub
141   Christensen, Jan DEN 2251 0 0 11.07.62 Nordre Skakklub
142   Andersen, Dan DEN 2251 0 0 14.07.56 Frederiksberg Skakforening
143   Pedersen, Henrik Dahl DEN 2251 0 0 01.11.76 Skovbo Skakklub
144   Reuter, Filip DEN 2251 0 0 13.11.71 Skakklubben K41
145   Pedersen, Thomas Schou DEN 2250 0 0 23.12.67 Køge Skakklub
146   Overgaard, Christian Monrad DEN 2250 0 0 12.10.67 Enkeltmedlemmer
147   Bank, Pelle DEN 2249 0 0 13.05.71 Skakklubben Af 1968
148   Jorgensen, Brian Jorgen DEN 2248 0 0 26.06.70 Skakklubben af 1927, Ringsted
149   Strange, Mikkel DEN 2248 0 0 24.07.71 Farum Skakklub
150   Elgaard, Brian K. DEN 2248 0 0 21.01.74  
151   Stentebjerg-Hansen, Per DEN 2247 0 0 06.02.61 Læseforeningens Skakklub
152   Olsen, Peter Erik DEN 2246 -5 5 02.11.66 Skakforeningen Øbro
153   Varberg, Kenneth DEN 2246 0 0 06.05.65 Brønshøj Skakforening
154   Kongsted, Christian DEN 2245 -13 8 17.01.72 Københavns Skakforening
155   Rasmussen, Peter DEN 2245 0 0 02.05.73  
156   Clausen, Steen DEN 2245 0 0 07.12.56 Skakklubben K41
157   Nerlov, Claus DEN 2245 0 0 07.09.65  
158   Christiansen, Jens Jorgen DEN 2244 0 0 25.09.51 Nørresundby Skakklub
159   Glud, Jacob Vang DEN 2243 17 7 06.04.88 Skolernes Skakklub
160   Genutis, Mindaugas DEN 2243 0 0 03.11.78  
161   Nordenbaek, Jan DEN 2242 2 5 23.06.66 Sydøstfyn
162   Hansen, Lars DEN 2242 0 0 14.06.70 Skakklubben Af 1968
163   Jacobsen, Bo DEN 2241 0 0 12.12.48 Skolernes Skakklub
164   Christiansen, Arne DEN 2241 0 0 04.06.53 Randers Skakklub
165   Jorgensen, Brian DEN 2240 0 0 10.12.70 Køge Skakklub
166   Pedersen, Gunnar DEN 2239 0 0 16.05.60 Skakklubben Centrum
167   Nielsen, Max DEN 2238 0 0 20.04.72 Dianalund Skakklub
168   Molvig, Henrik DEN 2237 0 0 19.06.67 Skovbo Skakklub
169   Nielsen, Thomas Bach DEN 2236 0 0 05.04.69 Tårnet/Ballerup Skakklub
170   Hansen, Bjarne DEN 2235 -13 7 16.11.70 Skakklubben Af 1968
171   Christensen, Thomas DEN 2235 0 0 15.08.72 Skakklubben Af 1968
172   Pedersen, Henrik B. DEN 2235 0 0 05.09.63 Herlev Skakklub
173   Bergmann, Jesper DEN 2235 0 0 09.12.55 Arbejdernes Skakforening Af 04
174   Norregaard, Christoffer DEN 2235 0 0 10.08.50  
175   Holm, Thomas DEN 2235 0 0 08.07.54 Skakforeningen Øbro
176   Gallmeyer, Peter DEN 2235 0 0 08.03.48  
177 FM Sorensen, Henrik DEN 2234 0 0 09.01.45 Frederiksberg Skakforening
178   Brautsch, Soren DEN 2232 0 0 25.06.62 Haderslev Skakklub
179   Andersen, Ib DEN 2231 0 0 28.10.53 Arbejdernes Skakforening Af 04
180   Hagen, Andreas Skytte DEN 2229 0 0 16.06.81 Skolernes Skakklub
181   Johansen, Torben Ostergren DEN 2228 0 0 31.08.69 Læseforeningens Skakklub
182   Christensen, Stefan DEN 2225 0 0 12.05.79 Jetsmark Skakklub
183   Nielsen, Soren Holst DEN 2225 0 0 11.05.69 Skakklubben Af 1968
184   Jakobsen, Peter DEN 2225 0 0 30.08.66 Tårnby Skakklub
185   Nielsen, Tommy DEN 2223 0 0 22.07.61 Nørresundby Skakklub
186   Nielsen, Lars Aaes DEN 2222 0 0 29.05.73 Skakforeningen Odysseus
187   Rud, Morten DEN 2221 -3 5 22.12.71 Læseforeningens Skakklub
188   Sinkbaek, Aage DEN 2221 0 0 12.04.44 Roskilde Skakklub
189   Schultz-Pedersen, Jesper DEN 2220 0 0 16.10.56 Allerød Skakklub
190   Einersen, Eivind DEN 2220 0 0 02.05.69 Vanløse Skakklub
191   Pedersen, Hans Buus DEN 2220 0 0 24.12.55 Skakklubben Centrum
192   Larsen, Ole DEN 2219 0 0 04.06.49 Helsingør Skakklub
193   Fischer-Nielsen, Jesper DEN 2218 0 0   Hillerød Skakklub
194   Jensen, Jacob Bjerre DEN 2217 -9 7 03.11.70 Århus Skakklub
195   Dalberg, Preben DEN 2216 0 0 06.05.51 Holbæk Skakklub
196 FM Rendboe, John DEN 2215 0 0 06.05.65 Århus Skakklub
197   Andersen, Frank DEN 2215 0 0 18.03.56  
198   Leisner, Uffe DEN 2215 0 0 19.04.66 Bov Skakklub
199   Andersen, Jan Ivan DEN 2215 0 0 08.12.58 Skakklub Perlen
200   Petersen, Tom Petri DEN 2213 -6 5 07.12.73 Nordre Skakklub
201   Stojanovski, Sandi DEN 2212 0 0 13.04.70 Skakklub Perlen
202   Petersen, Soren Boeck DEN 2212 0 0 25.06.71 Vanløse Skakklub
203   Petersen, Peter Birk DEN 2212 0 0 04.02.45 Københavns Skakforening
204   Kjaerbye, Michael DEN 2210 0 0 20.12.51  
205   Hartung-Nielsen, Jens DEN 2209 0 0 28.02.52 Skakklubben K41
206   Harholm, Jes DEN 2209 0 0 27.04.66 Skakklubben Af 1968
207   Bjorntoft, Peter DEN 2208 0 0 30.06.73 Helsinge Skakklub
208   Lauritsen, Niels DEN 2208 0 0 26.09.45 Skakforeningen Øbro
209   Isaksen, Brian DEN 2208 0 0 21.04.54 Skakklubben Centrum
210 WIM Hoiberg, Nina DEN 2207 -5 7 17.02.56 Nordre Skakklub
211   Grabov, Steen DEN 2206 0 0 14.11.47 Aars Skakklub
212   Boldt, Allan DEN 2205 0 0 09.09.57  
213   Bronnum, Jan DEN 2205 0 0 18.08.60 Skakforeningen Odysseus
214   Klausen, Soren DEN 2205 0 0 28.11.62 Skakforeningen Odysseus
215   Brondum, Eric DEN 2204 -10 7 16.12.41 Skakklubben K41
216   Pedersen, Jan Rode DEN 2204 0 0 14.01.49 Århus Skakklub
217   Nielsen, Rene O. DEN 2202 0 0 12.02.61 Frederikssund Skakklub
218   Nielsen, John Bauneborg DEN 2201 0 0 26.06.63 Nørresundby Skakklub
219   Kaspersen, Morten DEN 2200 0 0 09.01.61  
220   Peschardt, Soren DEN 2200 0 0 05.08.56 Skovlunde Skakklub
221   Nielsen, Carsten DEN 2200 0 0 20.03.61 Albertslund Skakklub
222   Byrn, Carsten DEN 2200 0 0 21.04.43  
223   Rathlev, Jakob DEN 2200 0 0 29.12.78 Jetsmark Skakklub
224   Laustsen, Lars DEN 2200 0 0 28.03.73 Birkerød Skakklub
225   Nielsen, Jorgen G. DEN 2199 -46 5 13.10.42 Aalborg Skakforening af 1889
226   Vollertsen, Robert DEN 2199 0 5 23.10.74 Læseforeningens Skakklub
227   Hjorth, Torben DEN 2197 0 0 01.01.58 Aalborg Skakforening af 1889
228   Nielsen, Anders Bodholt DEN 2195 0 0 09.12.83 Viborg Skakklub
229   Noerregaard, Claus DEN 2194 2194 9    
230   Baekgaard, Martin DEN 2194 4 0 05.02.81 Skolernes Skakklub
231   Buhl, Poul DEN 2193 0 0 15.11.62 Skakklubben af 1927, Ringsted
232   Hansen, Gunnar West DEN 2193 0 0 21.02.43 Vanløse Skakklub
233   Christensen, Svend Ellegaard DEN 2193 0 0 02.07.66 Dianalund Skakklub
234   Skaaning, Kim DEN 2192 0 0 06.05.73 Sydøstfyn
235   Bohlke,Christian DEN 2192 0 0 04.12.83 Skolernes Skakklub
236   Helledie, Anders DEN 2192 0 0 19.08.84 Jetsmark Skakklub
237   Rej, Dennis DEN 2191 0 0 08.01.62 Skakspilleren
238   Pedersen, Hans Dahl DEN 2190 -8 9 21.03.48 Skovbo Skakklub
239   Rasmusen, Henning DEN 2190 0 0 23.02.82 Jetsmark Skakklub
240   Lynge, Michael DEN 2190 0 0 25.07.65 Nykøbing Sjælland Skakklub
241   Henriksen, Bo DEN 2190 0 0 27.09.71  
242   Jakobsen, Martin Skov DEN 2189 21 7 25.03.79 Århus Skakklub
243   Lonborg, Morten DEN 2188 -2 8 21.12.75 Skakklubben K41
244   Alkaersig, Ole DEN 2188 0 0 22.04.54 Skakklubben Af 1968
245   Van Dijk, Thomas DEN 2188 0 0 13.04.79 Farum Skakklub
246   Husted, Peter DEN 2186 0 0 30.12.54 Århus Skakklub
247   Jepsen, Svend DEN 2186 0 0 27.12.71  
248   Jakobsen, Michael DEN 2186 0 0 04.12.68 Springeren Kolding
249   Damm, Kasper Wilken DEN 2185 16 8 07.11.77 Farum Skakklub
250   Korff, Kim DEN 2185 0 0 28.09.73  
251   Veng, Johny DEN 2184 51 12 14.10.80 Kjellerup Skakklub
252   Pedersen, Jacob Bang DEN 2184 0 0 27.05.70 Kjellerup Skakklub
253   Mikkelsen, Nikolaj DEN 2183 13 5 19.01.88 Skovlunde Skakklub
254   Nielsen, Jesper Arwid DEN 2183 0 0 11.08.72 Skakforeningen Odysseus
255   Kristensen, Brian DEN 2182 0 0 18.04.66 Tåstrup Skakforening
256   Nilsson, Erik DEN 2182 0 0   Kjellerup Skakklub
257   Vistisen, Lars DEN 2181 19 9 23.08.66 Enkeltmedlemmer
258   Ostergaard, Rasmus DEN 2181 0 0 11.03.75 Nykøbing F. Skakklub
259   Jensen, Allan DEN 2181 0 0 21.06.43 Allerød Skakklub
260   Agergaard, Lars DEN 2181 0 0 21.10.63 Skakklubben Af 1968
261   Pedersen, Kim DEN 2180 0 7 08.07.61 Dianalund Skakklub
262   Hald, Jens Erik Kofoed DEN 2180 -8 3 10.09.57 Roskilde Skakklub
263   Haubro, Sigfred DEN 2180 0 0 28.10.61 Tårnet/Ballerup Skakklub
264   Jorgensen, Dennis DEN 2180 0 0 11.06.71 Allerød Skakklub
265   Wiwe, Andreas DEN 2180 0 0 05.05.86 Herning Skakklub
266   Kjaergaard-Jensen, Jesper DEN 2180 0 0 26.01.66 Fribonde Flensborg
267   Jensen, Bjarke DEN 2180 0 0 11.09.79 Jetsmark Skakklub
268   Larsen, Flemming Bo DEN 2180 0 0 22.02.65 Glostrup Skakklub
269   Kristinsson, Baldur DEN 2179 0 0 29.03.70  
270   Christensen, Paw DEN 2178 0 0 16.03.73 Kjellerup Skakklub
271   Abildlund, Jens DEN 2177 0 0 01.07.57 Skakklubben af 1927, Ringsted
272   Nielsen, Niels-Peter DEN 2176 0 0 05.04.63 Tåstrup Skakforening
273   Sogaard, Soren DEN 2175 0 0 08.08.64 Skakklubben Af 1968
274   Hansen, Jorgen Peter DEN 2175 0 0 12.07.55 Dianalund Skakklub
275   Nielsen, Dagh DEN 2175 0 0 25.12.76 Tårnby Skakklub
276 WFM Guindy, Esmat DEN 2173 0 0 03.06.72 Skakklubben Af 1968
277 WIM Peicheva-Hansen, Evgenia DEN 2172 0 0 12.07.68 Enkeltmedlemmer
278   Steffensen, Torben DEN 2172 0 0 24.06.69 Skakklubben Af 1968
279   Mortensen, Martin Lind DEN 2171 7 7 09.06.78 Skolernes Skakklub
280   Maarup, Michael DEN 2171 0 0 04.08.65 Esbjerg Skakforening
281   Grubert, Christian DEN 2169 0 0 04.05.76 Jetsmark Skakklub
282   Rygaard, Mikkel DEN 2167 0 0 11.11.79 Arbejdernes Skakforening Af 04
283   Sonderstrup, Bjarne DEN 2166 0 0 11.12.54 Aalborg Skakforening af 1889
284   Willumsen, Henrik DEN 2164 0 0 10.09.63 Nørresundby Skakklub
285   Rossen, Claus DEN 2162 -22 5 29.09.61 Viborg Skakklub
286   Paaske, Asger DEN 2161 -4 19 05.09.66 Brønshøj Skakforening
287   Sivertsen, Palle DEN 2161 -15 7 19.11.43 Dianalund Skakklub
288   Wilton, Lars DEN 2161 4 5 05.10.55 Ribe Skakklub
289   Leimand, Jens Christian DEN 2160 0 0 11.05.77  
290   Simonsen, Jesper DEN 2160 0 0 05.09.64 Tårnet/Ballerup Skakklub
291   Moestrup, Jorn DEN 2159 0 0 07.12.35 Læseforeningens Skakklub
292   Jensen, Torben W. DEN 2158 0 0 25.03.75 Roskilde Skakklub
293   Larsen, Allan DEN 2158 0 0 19.09.71 Nykøbing Sjælland Skakklub
294   Christensen, John DEN 2157 -5 7 27.11.56 Dianalund Skakklub
295   Roder, Peter DEN 2157 0 0 04.10.76 Skakklubben K41
296   Aaskov, Jorgen DEN 2156 2156 10    
297   Bonnelykke, Ole DEN 2155 14 19 28.08.67 Skakklubben Centrum
298   Askgaard, Jens DEN 2155 0 0 02.04.76 Østsjællandsk Skakklub
299   Nielsen, Michael DEN 2155 0 0 24.02.83 Tåstrup Skakforening
300   Svenninggaard, Thomas DEN 2154 11 5 03.01.70 Hillerød Skakklub
301 WIM Vovk, Oksana DEN 2154 32 5 21.09.82 Næstved Skakklub
302   Sorensen, Michael D. DEN 2153 0 0 05.04.67 Læseforeningens Skakklub
303   Fries-Nielsen, Poul Flemming DEN 2152 -13 15 10.03.55 Esbjerg Skakforening
304   Andersen, Ib Hother DEN 2152 0 0 04.11.64 Hillerød Skakklub
305   Jensen, Vagn DEN 2152 0 0 02.01.48 Århus Skakklub
306   Madsen, Peder DEN 2151 -11 1 23.08.35 Skakklubben Evans
307   Sorensen, Morten S. DEN 2151 0 0 24.05.61 Musikvidenskabeligt Institut
308   Nilsson, Nils S. DEN 2150 24 14 03.01.35 Arbejdernes Skakforening Af 04
309   Ostner, Magnus DEN 2150 0 0 22.07.73  
310   Jacobsen, Hans E DEN 2150 0 0 19.01.52 Hillerød Skakklub
311   Erichsen, Dan DEN 2150 0 0 26.08.76 Hillerød Skakklub
312   Svendsen, Mads B DEN 2149 3 12 15.09.82 Læseforeningens Skakklub
313   Bjornskov, Kai DEN 2149 0 0 07.08.42 Haderslev Skakklub
314   Nielsen, Jan DEN 2149 0 0 14.06.67 Aalborg Skakforening af 1889
315   Herhold, Flemming Haupt DEN 2148 -25 5 15.08.66 Herlev Skakklub
316   Bangsbro, Allan DEN 2146 0 0 20.01.69 Skakklubben Af 1968
317   Fredericia, Louise DEN 2144 0 0 07.06.70 Enkeltmedlemmer
318   Cordes, Steffen DEN 2144 0 0 08.08.55 Skakklubben Af 1968
319   Clerico, Antonio DEN 2144 0 0 09.06.64 Nordre Skakklub
320   Svane, Henrik DEN 2141 0 0 02.02.57 Skakklubben Evans
321   Nielsen, Jan DEN 2140 -8 1 30.06.70 Skakklubben Centrum
322   Rasmussen, Bo DEN 2140 0 0 26.02.71 Nordfalster Skakklub af 1979
323   Danstrup, Niels DEN 2140 0 0 20.08.53 Nordre Skakklub
324   Erlandsen, Carsten DEN 2137 0 0 11.09.67 Hillerød Skakklub
325   Schmidt, Tommy B. DEN 2137 0 0 24.10.75 Allerød Skakklub
326   Windelboe, Werner DEN 2135 0 0 08.11.61  
327   Norr, Michael DEN 2135 0 0 30.09.68  
328   Hansen, Kasper DEN 2135 0 0 06.11.75  
329   Lowenstein, Nicolai DEN 2134 0 0 11.03.67 Skanderborg Skakklub
330   Jonovic, Velibor DEN 2133 0 0 31.07.53 Skakklub Perlen
331   Ertbjerg, Carsten DEN 2132 0 0 29.06.63 Skakforeningen Øbro
332   Hansen, Per DEN 2132 0 0 21.12.54 Nordre Skakklub
333   Sorensen, Jorn DEN 2131 -42 22    
334   Andersen, Jimmy H. DEN 2131 -15 7 01.05.71 Ribe Skakklub
335   Andersen, Jacob DEN 2130 2130 15 25.07.77 Roskilde Skakklub
336   Skottrup-Jensen, Flemming Bo DEN 2130 0 0 10.09.67  
337   Andersen, Soren P. DEN 2130 0 0 05.11.67 Hvidovre Skakklub
338   Carlskov, Thorstein DEN 2130 0 0 06.12.71  
339   Skovgaard, Peter DEN 2130 0 0 06.04.66  
340   Nielsen, Steffen DEN 2130 0 0 13.08.75 Aalborg Skakforening af 1889
341   Thomsen, Jakob Aabling DEN 2129 21 12 26.06.85 Brønshøj Skakforening
342   Rasmussen, Uffe DEN 2129 0 0 06.04.80  
343   Hansen, Jorgen DEN 2129 0 0 17.05.58 Nyborg Skakklub
