Danske spillere pr. 01.04.2004

Nr Titel Navn Land Rating +/- Partier Født Klub
1 IM Aagaard, Jacob DEN 2400 30 18 31.07.73 Helsingør Skakklub
2   Aage, Bjarke DEN 2068 0 0 14.11.78 Tåstrup Skakforening
3   Aaskov, Jorgen DEN 2156 2156 10    
4   Abdagic, Edib DEN 1991 0 0 19.04.37 Skakklub Perlen
5   Abildlund, Jens DEN 2177 0 0 01.07.57 Skakklubben af 1927, Ringsted
6   Agergaard, Lars DEN 2181 0 0 21.10.63 Skakklubben Af 1968
7   Alkaersig, Ole DEN 2188 0 0 22.04.54 Skakklubben Af 1968
8   Almind, Heinrick Dalsgaard DEN 2086 0 0 08.09.76 Kjellerup Skakklub
9   Andersen, Carsten DEN 2021 2021 13    
10   Andersen, Dan DEN 2251 0 0 14.07.56 Frederiksberg Skakforening
11   Andersen, Daniel DEN 2051 -2 7 26.03.69 Frederikssund Skakklub
12   Andersen, Ejnar DEN 2067 0 0 21.09.30 Brønshøj Skakforening
13   Andersen, Erik DEN 2092 0 0 12.10.67 Nykøbing Sjælland Skakklub
14   Andersen, Frank DEN 2215 0 0 18.03.56  
15   Andersen, Hans DEN 2060 0 0 16.08.53 Skørping Skakklub
16   Andersen, Henrik DEN 1984 0 0 09.10.65 Hørsholm Skakklub
17   Andersen, Ib DEN 2231 0 0 28.10.53 Arbejdernes Skakforening Af 04
18   Andersen, Ib Hother DEN 2152 0 0 04.11.64 Hillerød Skakklub
19   Andersen, Jackie DEN 2254 0 0 22.07.76  
20   Andersen, Jacob DEN 2130 2130 15 25.07.77 Roskilde Skakklub
21   Andersen, Jan Ivan DEN 2215 0 0 08.12.58 Skakklub Perlen
22   Andersen, Jimmy H. DEN 2131 -15 7 01.05.71 Ribe Skakklub
23   Andersen, Jorgen B. DEN 2095 2095 5 30.03.60  
24   Andersen, Kaare Vissing DEN 2255 0 0 09.09.48 Arbejdernes Skakforening Af 04
25   Andersen, Knud Eric DEN 1989 0 0 05.11.54 Aulum Skakklub
26   Andersen, Lars DEN 2096 0 0 16.02.74 Kjellerup Skakklub
27   Andersen, Niels Erik DEN 2015 0 0 05.06.58 Brønshøj Skakforening
28   Andersen, Ole Bo DEN 2125 0 0 27.07.66  
29   Andersen, Per Skjoldager DEN 2079 -7 3 22.08.58 Skakklubben Evans
30   Andersen, Preben DEN 2041 0 0 28.03.61  
31   Andersen, Rune DEN 2068 -27 9 17.08.58 Bornholms Skakklub
32   Andersen, Soren P. DEN 2130 0 0 05.11.67 Hvidovre Skakklub
33   Andersen, Steen Skov DEN 2115 0 0 23.09.02 Silkeborg Skakklub Af 1930
34   Andersen, Tom Juul DEN 2092 0 0 17.04.54 Holbæk Skakklub
35   Andersen, Torben Bodskov DEN 2113 0 0 26.10.57 Silkeborg Skakklub Af 1930
36   Andreasen, Bjarke DEN 2042 -10 3 13.03.88 Nørresundby Skakklub
37   Andreasen, Per DEN 2284 0 0 26.09.55 Nørresundby Skakklub
38 IM Antonsen, Mikkel DEN 2353 0 0 27.05.73  
39   Antreasyan, Erol DEN 2100 0 0 22.09.67 Arbejdernes Skakforening Af 04
40   Askgaard, Jens DEN 2155 0 0 02.04.76 Østsjællandsk Skakklub
41   Auchenberg, Per DEN 2091 9 9 15.04.53 Nordthy Skakklub
42   Baekgaard, Martin DEN 2194 4 0 05.02.81 Skolernes Skakklub
43 FM Bang, Andreas DEN 2287 0 0 08.08.65 Skakspilleren
44   Bang, Erik DEN 2290 0 0 25.10.44 Nordre Skakklub
45   Bangsbro, Allan DEN 2146 0 0 20.01.69 Skakklubben Af 1968
46 FM Bank Friis, Carsten DEN 2335 0 0 30.05.60 Læseforeningens Skakklub
47   Bank, Pelle DEN 2249 0 0 13.05.71 Skakklubben Af 1968
48   Bekker-Jensen, Anders DEN 2036 0 0 08.02.84 Helsinge Skakklub
49   Bekker-Jensen, Anne DEN 2006 0 0 30.06.81 Helsinge Skakklub
50   Bekker-Jensen, David DEN 2354 0 0 01.08.78 Helsinge Skakklub
51 IM Bekker-Jensen, Simon DEN 2370 0 0 17.02.80 Helsinge Skakklub
52   Bentzen, Eric DEN 2372 0 0 19.06.55 Nørresundby Skakklub
53 IM Berg, Klaus DEN 2436 0 0 03.05.60 Helsinge Skakklub
54   Berg, Peter DEN 2025 0 0 21.02.70 Horsens Skakforening
55   Bergmann, Jesper DEN 2235 0 0 09.12.55 Arbejdernes Skakforening Af 04
56   Bering, Anders DEN 2065 0 0 22.05.69 Arbejdernes Skakforening Af 04
57   Bihorac, Izudin DEN 1850 0 0 05.02.53 Skakklubben Centrum
58   Bindzus, Niels DEN 2031 23 4 18.03.85 Skakklubben Evans
59   Bjerre, Troels DEN 2380 0 0 16.08.47  
60 IM Bjerring, Kai DEN 2317 0 0 21.01.46 Skakklubben Nordkalotten
61   Bjertrup, Michael DEN 2270 0 0 28.11.66 Skakklubben K41
62   Bjorknaes, Lars Bo DEN 2040 0 0 18.07.75 Skanderborg Skakklub
63   Bjornskov, Kai DEN 2149 0 0 07.08.42 Haderslev Skakklub
64   Bjorntoft, Peter DEN 2208 0 0 30.06.73 Helsinge Skakklub
65 FM Boe, Mads DEN 2367 5 0 06.01.68 Skolernes Skakklub
66   Bogdanov, Dimitri DEN 2123 -17 13 29.04.68 Skovlunde Skakklub
67   Bogo, Soren DEN 2262 0 0 06.01.68 Farum Skakklub
68   Bohlke,Christian DEN 2192 0 0 04.12.83 Skolernes Skakklub
69   Boldt, Allan DEN 2205 0 0 09.09.57  
70   Bonnelykke, Ole DEN 2155 14 19 28.08.67 Skakklubben Centrum
71   Bonnerup, Ebbe DEN 2080 0 0 11.01.52  
72   Bonnez, Finn DEN 2098 0 0 02.08.60 Københavns Skakforening
73 IM Borbjerggaard, Lars DEN 2376 0 0 28.01.74 Sydøstfyn
74 IM Borge, Nikolaj DEN 2408 0 0 02.03.71 Skakforeningen Føroyar
75   Bove Quist, Viggo DEN 2290 0 0 25.02.49 Skakklubben Nordvestfyn
76   Brandstrup, Bo DEN 2044 0 0 04.03.56 Musikvidenskabeligt Institut
77   Brautsch, Soren DEN 2232 0 0 25.06.62 Haderslev Skakklub
78   Brekka, Hanus DEN 2085 0 0 09.03.65 Roskilde Skakklub
79 IM Brinck-Claussen, Bjorn DEN 2349 0 0 29.01.42 Brønshøj Skakforening
80   Brolling, Carsten DEN 2007 0 0 16.04.64 Skakklubben Af 1968
81 FM Bromann, Thorbjorn DEN 2373 2 17 27.04.79 Brønshøj Skakforening
82   Brondum, Eric DEN 2204 -10 7 16.12.41 Skakklubben K41
83   Bronnum, Jan DEN 2205 0 0 18.08.60 Skakforeningen Odysseus
84   Buhl, Poul DEN 2193 0 0 15.11.62 Skakklubben af 1927, Ringsted
85   Busk, Casper DEN 2107 0 0 23.05.76 Arbejdernes Skakforening Af 04
86   Byrn, Carsten DEN 2200 0 0 21.04.43  
87   Carlskov, Thorstein DEN 2130 0 0 06.12.71  
88   Carstensen, Jacob DEN 2280 -5 9 21.04.77 Brønshøj Skakforening
89   Christensen, Bent DEN 2095 0 0 08.07.56 Aars Skakklub
90   Christensen, Bo Garner DEN 2295 -1 14 19.09.64 Arbejdernes Skakforening Af 04
91   Christensen, Christian DEN 2119 0 0 17.10.69 Skakforeningen Øbro
92   Christensen, Esben DEN 2125 42 18 07.03.70 Brønshøj Skakforening
93   Christensen, Henrik DEN 2126 -4 3 28.08.60 Haslev Skakklub
94   Christensen, Henrik DEN 1969 1969 15 19.07.78  
95   Christensen, Jan DEN 2251 0 0 11.07.62 Nordre Skakklub
96   Christensen, Jan DEN 2082 -1 4 18.05.70 Skakforeningen Odysseus
97   Christensen, Janus DEN 2052 32 7 22.08.79 Skolernes Skakklub
98   Christensen, John DEN 2157 -5 7 27.11.56 Dianalund Skakklub
99   Christensen, Lasse DEN 2276 0 0 01.11.66 Roskilde Skakklub
100   Christensen, Niels DEN 2287 0 0 20.06.71 Skakforeningen Øbro
101   Christensen, Paw DEN 2178 0 0 16.03.73 Kjellerup Skakklub
102   Christensen, Rene Baarup DEN 1991 -3 1 28.12.73 Skakklubben K41
103   Christensen, Stefan DEN 2225 0 0 12.05.79 Jetsmark Skakklub
104   Christensen, Svend Ellegaard DEN 2193 0 0 02.07.66 Dianalund Skakklub
105   Christensen, Thomas DEN 2235 0 0 15.08.72 Skakklubben Af 1968
106 IM Christensen, Tobias DEN 2381 0 0 07.02.71 Skolernes Skakklub
107   Christiansen, Arne DEN 2241 0 0 04.06.53 Randers Skakklub
108   Christiansen, Erling DEN 1943 0 0 07.03.47 Valby Skakklub
109   Christiansen, Jens Jorgen DEN 2244 0 0 25.09.51 Nørresundby Skakklub
110   Christoffersen, Ebbe DEN 1946 5 5 12.06.72 Frederiksberg Skakforening
111   Clausen, Martin Koch DEN 2020 0 0 05.02.56 Nordre Skakklub
112   Clausen, Steen DEN 2245 0 0 07.12.56 Skakklubben K41
113   Clerico, Antonio DEN 2144 0 0 09.06.64 Nordre Skakklub
114   Cordes, Steffen DEN 2144 0 0 08.08.55 Skakklubben Af 1968
115   Dahl-Andersen, Henrik DEN 2046 2046 9 19.06.67  
116   Dalberg, Preben DEN 2216 0 0 06.05.51 Holbæk Skakklub
117   Dalsberg, Soren Haahr DEN 2039 0 0 07.07.73  
118   Dalso, Harry DEN 2026 2026 15 25.06.52 Skakklubben Sydkysten
119   Damm, Kasper Wilken DEN 2185 16 8 07.11.77 Farum Skakklub
120 GM Danielsen, Henrik DEN 2507 0 0 21.01.66 Skakklubben K41
121   Danstrup, Niels DEN 2140 0 0 20.08.53 Nordre Skakklub
122   Davidsen, Niels Chr. DEN 2077 0 0 12.07.52 Skørping Skakklub
123   Dongart, Dennis DEN 2094 0 0 13.02.77 Arbejdernes Skakforening Af 04
124   Doucha, Ludvig DEN 2107 0 0 08.12.50 Skakklubben Nordkalotten
125   Eddy, Samuel DEN 2063 0 0 17.08.74 Nykøbing Sjælland Skakklub
126   Edoo, Niels DEN 2001 0 0 27.07.62 Skakklubben K41
127   Egholm, Magnus DEN 2097 0 0 01.05.65 Herlev Skakklub
128   Einersen, Eivind DEN 2220 0 0 02.05.69 Vanløse Skakklub
129   El-Kher, Henrik DEN 2404 0 0 06.09.82 Skolernes Skakklub
130   Elgaard, Brian K. DEN 2248 0 0 21.01.74  
131   Erichsen, Dan DEN 2150 0 0 26.08.76 Hillerød Skakklub
132   Erlandsen, Carsten DEN 2137 0 0 11.09.67 Hillerød Skakklub
133   Ertbjerg, Carsten DEN 2132 0 0 29.06.63 Skakforeningen Øbro
134 IM Fedder, Steen DEN 2380 0 0 14.06.51 Glostrup Skakklub
135   Fischer-Nielsen, Jesper DEN 2218 0 0   Hillerød Skakklub
136   Flindt, Thomas DEN 2079 0 0 10.08.76 Næstved Skakklub
137   Frank-Nielsen, Marie DEN 1895 0 0 03.06.86 Nr.Åby Juniorskakklub
138   Fredericia, Louise DEN 2144 0 0 07.06.70 Enkeltmedlemmer
139   Frederiksen, Henrik DEN 2127 -13 11 21.04.64 Skakforeningen Odysseus
140   Frederiksen, Obert DEN 2027 0 0 30.05.54 Skakklubben af 1927, Ringsted
141 IM Fries-Nielsen, Jens Ove DEN 2402 -23 14 23.02.60 Jetsmark Skakklub
142   Fries-Nielsen, Niels Jorgen DEN 2380 0 0 03.03.58 Helsinge Skakklub
143   Fries-Nielsen, Poul Flemming DEN 2152 -13 15 10.03.55 Esbjerg Skakforening
144   Gallmeyer, Peter DEN 2235 0 0 08.03.48  
145   Gasseholm, Finn DEN 2035 0 0 09.01.50 Struer Skakklub
146   Genutis, Mindaugas DEN 2243 0 0 03.11.78  
147   Glud, Jacob Vang DEN 2243 17 7 06.04.88 Skolernes Skakklub
148   Grabov, Steen DEN 2206 0 0 14.11.47 Aars Skakklub
149   Grau, Peter DEN 2060 2 5 14.02.74 Læseforeningens Skakklub
150   Greger, Roland DEN 2327 0 0 13.06.68 Skakklubben K41
151   Grete, Mogens DEN 2094 -12 3 21.09.65 Aabenraa Skakklub
152   Gronhoj, Benny DEN 2063 0 0 09.02.56 Aars Skakklub
153   Grotkjaer, Thomas DEN 2110 0 0 19.09.74 Skakklubben Sydkysten
154   Grubert, Christian DEN 2169 0 0 04.05.76 Jetsmark Skakklub
155 WFM Guindy, Esmat DEN 2173 0 0 03.06.72 Skakklubben Af 1968
156   Haar, Bjarne DEN 2066 0 0 22.09.54 Næstved Skakklub
157   Haarup, Peter DEN 2095 0 0 24.10.55 Silkeborg Skakklub Af 1930
158   Hagen, Andreas Skytte DEN 2229 0 0 16.06.81 Skolernes Skakklub
159   Hald, Jens Erik Kofoed DEN 2180 -8 3 10.09.57 Roskilde Skakklub
160 IM Hamann, Svend DEN 2353 0 0 08.10.40 Frederiksberg Skakforening
161   Hansen, Alexei Cherstiouk DEN 2046 37 11 23.02.91 Tåstrup Skakforening
162   Hansen, Bjarne DEN 2235 -13 7 16.11.70 Skakklubben Af 1968
163 FM Hansen, Carsten DEN 2301 0 0 22.11.71 Tønder Skakklub
164 GM Hansen, Curt DEN 2635 0 0 18.09.64 Tønder Skakklub
165   Hansen, Gunnar West DEN 2193 0 0 21.02.43 Vanløse Skakklub
166   Hansen, Henrik Damgaard DEN 1910 1910 12 08.07.64  
167   Hansen, Henrik Michael DEN 2124 0 0 27.04.66 Arbejdernes Skakforening Af 04
168   Hansen, Ib Lynaes DEN 1998 0 0 01.11.48  
169   Hansen, Jens Christian DEN 1992 0 0 07.01.48 Erritsø Skakklub
170   Hansen, Jens Martin DEN 1954 0 0 01.12.76 Skakklubben Af 1968
171   Hansen, Jesper Maul DEN 2089 0 0 06.02.75 Skakklubben Af 1968
172   Hansen, John Nyholm DEN 2067 0 0 28.05.62 Aalborg Skakforening af 1889
173   Hansen, Johnny Hvam DEN 2085 0 0 25.03.49 Brovst Skakklub
174   Hansen, Jorgen DEN 2129 0 0 17.05.58 Nyborg Skakklub
175   Hansen, Jorgen Peter DEN 2175 0 0 12.07.55 Dianalund Skakklub
176   Hansen, Kasper DEN 2135 0 0 06.11.75  
177   Hansen, Lars DEN 2242 0 0 14.06.70 Skakklubben Af 1968
178 GM Hansen, Lars Bo DEN 2572 0 0 24.09.68 Nykøbing F. Skakklub
179   Hansen, Lars-Henrik Bech DEN 2081 -16 9 14.04.58 Tåstrup Skakforening
180   Hansen, Mads Smith DEN 2350 0 0 06.01.69 Arbejdernes Skakforening Af 04
181   Hansen, Martin Holmegaard DEN 2013 0 0 26.10.71 Amager Skakforening
182   Hansen, Morten DEN 2085 0 0 06.09.60 Frem Skakklub
183   Hansen, Morten Moller DEN 2053 0 0 18.08.68 Vanløse Skakklub
184   Hansen, Per DEN 2132 0 0 21.12.54 Nordre Skakklub
185   Hansen, Ragnar DEN 1969 1969 10 01.11.53  
186   Hansen, Rene Rauer DEN 2033 0 0 13.09.65 Læseforeningens Skakklub
187 FM Hansen, Soren Bech DEN 2320 0 0 16.01.67 Skakforeningen Øbro
188 GM Hansen, Sune Berg DEN 2551 0 0 21.04.71 Helsingør Skakklub
189   Hansen, Sune Normann DEN 2118 0 0 27.05.75 Aalborg Skakforening af 1889
190   Hansen, Ulrik Bangsbo DEN 2260 0 0 21.07.73 Skakforeningen Øbro
191   Harboe, Johnny DEN 2065 0 0 31.05.77  
192   Harholm, Jes DEN 2209 0 0 27.04.66 Skakklubben Af 1968
193   Hartling, Svend DEN 2065 0 0 01.09.54 Hørsholm Skakklub
194   Hartung-Nielsen, Jens DEN 2209 0 0 28.02.52 Skakklubben K41
195 FM Hartvig, Ove Weiss DEN 2292 0 7 11.07.63 Tåstrup Skakforening
196   Hasling, Rolf Hjortkjaer DEN 2029 -4 5 17.05.63 Vanløse Skakklub
197   Haubro, Sigfred DEN 2180 0 0 28.10.61 Tårnet/Ballerup Skakklub
198   Hejberg, Carsten DEN 2064 0 0 12.01.69 Tårnet/Ballerup Skakklub
199   Helledie, Anders DEN 2192 0 0 19.08.84 Jetsmark Skakklub
200   Hellegaard, Carsten DEN 2260 0 0 28.03.73 Aalborg Skakforening af 1889
201   Henrichsen, Jens DEN 2077 0 0 02.07.43 Arbejdernes Skakforening Af 04
202   Henriksen, Bo DEN 2190 0 0 27.09.71  
203   Herhold, Flemming Haupt DEN 2148 -25 5 15.08.66 Herlev Skakklub
204   Hirtsgaard, Niels DEN 2279 0 0 04.03.55 Arbejdernes Skakforening Af 04
205   Hjorth, Torben DEN 2197 0 0 01.01.58 Aalborg Skakforening af 1889
206   Hoeg, Claus DEN 2025 0 0 26.11.61  
207   Hoffman, Tobias DEN 2032 0 0 28.09.76 Jetsmark Skakklub
208 GM Hoi, Carsten DEN 2387 0 0 16.01.57 Brønshøj Skakforening
209   Hoiberg, Erling DEN 2108 0 0 04.04.46 Holstebro Skakklub
210 WIM Hoiberg, Nina DEN 2207 -5 7 17.02.56 Nordre Skakklub
211   Holm, Sejer DEN 2296 0 0 10.08.39 Enkeltmedlemmer
212   Holm, Thomas DEN 2235 0 0 08.07.54 Skakforeningen Øbro
213   Holmsgaard, Henrik DEN 2284 0 0 30.01.62 Helsingør Skakklub
214   Holst, Allan DEN 2353 0 0 10.04.72 Skakklubben Af 1968
215   Holst, Peter DEN 2027 0 0 30.08.63 Nykøbing Sjælland Skakklub
216   Holstein, Erik DEN 2109 0 0 07.05.58 Frederiksberg Skakforening
217   Hornsgaard, Jens Boe DEN 2011 0 0 28.02.75  
218   Hougaard, Lars Gjortz DEN 2093 0 0 23.09.67 Viby Skakklub
219   Hove, Esben Kjems DEN 2289 0 0 15.08.66 Lyngby-Virum Skakklub
220 FM Hovmoller, Kristian DEN 2287 1 7 24.01.85 Dianalund Skakklub
221   Howe, Dennis DEN 2033 0 0 10.11.71 Brønshøj Skakforening
222   Hundeboll, Flemming DEN 2090 0 0 26.03.58 Silkeborg Skakklub Af 1930
223   Husted, Peter DEN 2186 0 0 30.12.54 Århus Skakklub
224 IM Hutters, Tomas DEN 2421 0 0 19.12.69 Helsinge Skakklub
225   Hvenekilde, Jorgen DEN 2266 1 0 29.08.35 Skakspilleren
226   Hyldkrog, Lars DEN 2093 0 0 09.05.49 Lyngby-Virum Skakklub
227   Isaksen, Brian DEN 2208 0 0 21.04.54 Skakklubben Centrum
228 IM Iskov, Gert DEN 2320 0 0 28.07.48  
229   Jacobsen, Bo DEN 2241 0 0 12.12.48 Skolernes Skakklub
230   Jacobsen, Hans E DEN 2150 0 0 19.01.52 Hillerød Skakklub
231   Jacobsen, Per Wurtz DEN 2055 0 0 05.07.65 Tåstrup Skakforening
232   Jakobsen, Christian K. DEN 2094 18 10 20.01.71 Esbjerg Skakforening
233 FM Jakobsen, Lars Veno DEN 2332 0 0 05.11.70 Aalborg Skakforening af 1889
234   Jakobsen, Martin Skov DEN 2189 21 7 25.03.79 Århus Skakklub
235   Jakobsen, Michael DEN 2186 0 0 04.12.68 Springeren Kolding
236 IM Jakobsen, Ole DEN 2391 3 16 19.10.42 Skakklubben Sydkysten
237   Jakobsen, Peter DEN 2225 0 0 30.08.66 Tårnby Skakklub
238   Jaksland, Tim DEN 2291 -7 9 03.04.67 Hillerød Skakklub
239 IM Jelling, Erik DEN 2399 0 0 22.10.64 Skolernes Skakklub
240   Jensen, Allan DEN 2181 0 0 21.06.43 Allerød Skakklub
241   Jensen, Benjamin Lau DEN 2008 2008 0 20.07.69  
242   Jensen, Bjarke DEN 2180 0 0 11.09.79 Jetsmark Skakklub
243   Jensen, Christine DEN 2029 0 0 23.03.71 Skakklubben Sydkysten
244   Jensen, Henrik Tranberg DEN 2121 -10 8 25.04.56 Esbjerg Skakforening
245   Jensen, Henrik W. DEN 2097 0 0 10.01.50 Arbejdernes Skakforening Af 04
246   Jensen, Ib DEN 2028 0 0 03.10.38 Helsingør Skakklub
247   Jensen, Jacob Bjerre DEN 2217 -9 7 03.11.70 Århus Skakklub
248   Jensen, Jakob Kjaer DEN 2074 -34 5 22.11.80 Viby Skakklub
249   Jensen, Jannick J. DEN 1994 0 0 25.12.74 Brønshøj Skakforening
250   Jensen, Kristian Kjaer DEN 2044 18 5 23.10.78 Viby Skakklub
251   Jensen, Lars Max DEN 2081 2081 13 06.03.76  
252   Jensen, Leif DEN 2071 24 22 30.03.48 Nykøbing Sjælland Skakklub
253   Jensen, Michael Agermose DEN 2112 -11 5 12.06.71 Brønshøj Skakforening
254   Jensen, Morten Frank DEN 2040 0 0 20.10.67 Præstø Skakklub
255   Jensen, Poul G. DEN 2035 0 0 13.04.40 Skakklubben Centrum
256   Jensen, Rene DEN 2295 0 0 31.10.62  
257   Jensen, Soren DEN 2106 -3 10 17.07.64 Arbejdernes Skakforening Af 04
258   Jensen, Stig Gorm DEN 2081 0 0 06.01.57 Nyborg Skakklub
259   Jensen, Torben W. DEN 2158 0 0 25.03.75 Roskilde Skakklub
260   Jensen, Vagn DEN 2152 0 0 02.01.48 Århus Skakklub
261   Jepsen, Svend DEN 2186 0 0 27.12.71  
262   Jepsen, Thomas DEN 2123 0 0 14.03.59 Struer Skakklub
263   Jespersen, Hardy DEN 2049 0 0 30.10.47 Aars Skakklub
264   Jessen, Simon Pind DEN 2089 0 0 17.05.78 Brønshøj Skakforening
265   Johansen, Johnny Holler DEN 1968 0 0 12.08.64 Læseforeningens Skakklub
266   Johansen, Morten DEN 2272 0 0 06.10.77 Nordre Skakklub
267   Johansen, Torben Ostergren DEN 2228 0 0 31.08.69 Læseforeningens Skakklub
268   Jonovic, Velibor DEN 2133 0 0 31.07.53 Skakklub Perlen
269   Jorgensen, Brian DEN 2240 0 0 10.12.70 Køge Skakklub
270   Jorgensen, Brian Jorgen DEN 2248 0 0 26.06.70 Skakklubben af 1927, Ringsted
271   Jorgensen, Dennis DEN 2180 0 0 11.06.71 Allerød Skakklub
272   Jorgensen, Gert DEN 2109 0 0 27.11.67 Slagelse Skakklub
273   Jorgensen, Henrik Stockflet DEN 1932 0 0 18.08.59 Holbæk Skakklub
274   Jorgensen, Jorgen DEN 2266 0 0 25.11.45 Nørresundby Skakklub
275   Jorgensen, Michael DEN 2259 0 0 05.08.65 Helsingør Skakklub
276   Jorgensen, Per Henrik Dorff DEN 2282 17 8 11.07.63 Frederiksberg Skakforening
277   Jorgensen, Soren Berg DEN 2119 0 0 27.12.73 Skakforeningen Odysseus
278   Jorgensen, Stig E. DEN 2037 0 0 03.02.82  
279   Josephsen, Niels DEN 2254 0 0 07.11.67 Ribe Skakklub
280   Juul, Kristian Vinter DEN 2107 0 0 14.04.68 Helsingør Skakklub
281   Kaaber, Jacob DEN 2071 22 7 30.05.79 Tåstrup Skakforening
282   Kaspersen, Morten DEN 2200 0 0 09.01.61  
283   Kastberg, Andreas DEN 2119 0 0 24.03.66 Skakklubben Af 1968
284   Kaufmann, Allan DEN 2025 0 0 23.04.75 Aabybro Skakklub
285   Kimose, Allan DEN 2110 0 0 30.04.65 Frederikssund Skakklub
286   Kirkegaard, Niels DEN 2062 0 0 03.04.68 Skakforeningen Øbro
287   Kjaerbye, Michael DEN 2210 0 0 20.12.51  
288   Kjaergaard-Jensen, Jesper DEN 2180 0 0 26.01.66 Fribonde Flensborg
289 IM Kjeldsen, Jens DEN 2415 0 0 04.05.71 Skolernes Skakklub
290   Klausen, Soren DEN 2205 0 0 28.11.62 Skakforeningen Odysseus
291   Klitgaard, Thomas DEN 2093 -3 20 07.01.82 Skolernes Skakklub
292   Knudsen, Jes West DEN 2038 27 6 26.02.55 Skakklubben Nordkalotten
293 FM Knudsen, Per DEN 2296 0 0 30.04.59 Silkeborg Skakklub Af 1930
294   Kokholm,Daniel DEN 2108 0 0 05.03.66 Amager Skakforening
295   Kolbak, Jens DEN 2335 0 0 03.02.45 Hjørring Skakklub
296   Kolvig, Bent DEN 2275 0 0 28.04.33 Rødovre Skakklub
297   Kongsted, Christian DEN 2245 -13 8 17.01.72 Københavns Skakforening
298   Korff, Kim DEN 2185 0 0 28.09.73  
299   Korolev, Nikolaj DEN 2122 -4 0 25.04.86 Tåstrup Skakforening
300   Kragh, Niels Kristian DEN 2046 0 0 06.11.82  
301 IM Kristensen, Bjarke DEN 2375 0 0 09.04.56 Tåstrup Skakforening
302   Kristensen, Brian DEN 2182 0 0 18.04.66 Tåstrup Skakforening
303   Kristensen, Jonas DEN 1967 -7 1 19.06.83 Nordthy Skakklub
304   Kristensen, Jorgen Juul DEN 2264 0 0 18.07.64 Aars Skakklub
305   Kristensen, Kaare DEN 2310 0 0 26.06.65 Skakspilleren
306   Kristensen, Kasper DEN 2118 0 0 28.05.82 Holbæk Skakklub
307 IM Kristensen, Leif DEN 2358 0 0 13.04.57 Kjellerup Skakklub
308   Kristensen, Leif DEN 2123 0 0 05.08.39 Glostrup Skakklub
309 IM Kristiansen, Jens DEN 2425 0 0 25.05.52 Arbejdernes Skakforening Af 04
310   Kristinsson, Baldur DEN 2179 0 0 29.03.70  
311   Krogh, Carsten DEN 2285 0 0 20.02.72 Haderslev Skakklub
312   Krogh, Peter Ove DEN 2019 5 7 21.01.39 Skakklubben Sydkysten
313   Kroll, Ove DEN 2326 0 0 09.10.52 Nordthy Skakklub
314   Kronow, Jacob DEN 2011 0 0 27.11.75  
315   Ladegaard, Soren DEN 2107 0 0 25.03.68 Kjellerup Skakklub
316   Larsen, Allan DEN 2158 0 0 19.09.71 Nykøbing Sjælland Skakklub
317 GM Larsen, Bent DEN 2470 0 0 04.03.35 Københavns Skakforening
318   Larsen, Flemming Bo DEN 2180 0 0 22.02.65 Glostrup Skakklub
319   Larsen, Hans Haagen DEN 1902 1902 12 22.04.46  
320   Larsen, Henning DEN 2123 0 0 12.04.48 Aars Skakklub
321   Larsen, Karsten DEN 2302 0 0 31.12.67 Skakforeningen Øbro
322   Larsen, Knud DEN 1965 5 6 11.01.47 Valby Skakklub
323   Larsen, Olav Dalsgaard DEN 2340 0 0 26.03.58 Viborg Skakklub
324   Larsen, Ole DEN 2219 0 0 04.06.49 Helsingør Skakklub
325   Larsen, Peder DEN 2036 0 0 23.11.71 Næstved Skakklub
326   Larsen, Pelle O. DEN 2122 0 0 30.06.75 Albertslund Skakklub
327   Larsen, Peter DEN 2266 -8 2 18.12.66 Skakklubben K41
328   Larsen, Peter M. DEN 2115 0 0 10.04.77  
329 FM Larsen, Steen Skovlund DEN 2304 0 0 21.08.67  
330 FM Lauridsen, Jesper Morch DEN 2252 -7 7 01.08.73 Helsinge Skakklub
331   Lauritsen, Martin Lee DEN 2040 11 2 20.03.87 Tåstrup Skakforening
332   Lauritsen, Niels DEN 2208 0 0 26.09.45 Skakforeningen Øbro
333   Laursen, Christopher Hofman DEN 2258 0 0 19.03.72 Skakklubben Nordkalotten
334   Laursen, Niels Norskov DEN 2096 0 0 03.09.77 Skakklubben K41
335   Laustsen, Lars DEN 2200 0 0 28.03.73 Birkerød Skakklub
336   Leimand, Jens Christian DEN 2160 0 0 11.05.77  
337   Leimand, Peter DEN 2094 0 0 04.03.86 Ribe Skakklub
338   Leisner, Uffe DEN 2215 0 0 19.04.66 Bov Skakklub
339   Ligaard, Morten DEN 2253 0 0 16.11.74 Brønshøj Skakforening
340   Light, Bjarne DEN 2290 0 0 26.05.64 Haderslev Skakklub
341   Lilja, Richard DEN 2106 2 11 24.09.68 Skakklubben Nordkalotten
342   Lindestrom, Torsten DEN 2286 6 12 31.10.64 Esbjerg Skakforening
343   Lindfeldt, Jan Magnus DEN 2268 0 0 05.08.73 Skakklubben Af 1968
344   Lindholt, Malik DEN 2075 0 0 28.06.77  
345   Lodahl, Carsten DEN 2125 0 0 21.07.68  
346   Lofgren, Claes DEN 2119 0 0 19.06.54 Skakklubben Rokaden
347   Lonborg, Morten DEN 2188 -2 8 21.12.75 Skakklubben K41
348   Lowenstein, Nicolai DEN 2134 0 0 11.03.67 Skanderborg Skakklub
