1. Runde |
Match | Point | Navn | - | Navn | Point |
A1 | | GM Curt Hansen | - | GM Rune Djurhuus | |
B1 | | GM Margeir Petursson | - | GM Thröstur Thorhson | |
C1 | | GM Evgenij Agrest | - | IM Stellan Brynell | |
D1 | | GM Einar Gausel | - | IM Jesper Hall | |
E1 | | GM Hannes H. Stefansson | - | GM Helgi Áss Grétarson | |
F1 | | GM Lars Schandorff | - | GM Tom Wedberg | |
G1 | | GM Sune Berg Hansen | - | IM Berge Östenstad | |
H1 | | GM Peter Heine Nielsen | - | FM Antti Pihlajasalo | |
I1 | | GM Henrik Danielsen | - | FM Olli Salmensuu | |
J1 | | GM Ralf Åkesson | - | IM Tapani Sammalvuo | |
K1 | | GM Jonny Hector | - | IM Roy Fyllingen | |
L1 | | GM Helgi Ólafsson | - | IM John Rødgaard | |
2. Runde |
Match | Point | Navn | - | Navn | Point |
A2 | | | - | | |
B2 | | | - | | |
C2 | | | - | | |
D2 | | | - | | |
E2 | | | - | | |
F2 | | | - | | |
3. Runde |
Match | Point | Navn | - | Navn | Point |
A3 | | | - | | |
B3 | | | - | | |
C3 | | | - | | |
Vinderne af A3, B3 og C3 spiller hurtigskak om placeringerne 1, 2 og 3.
Taberne af A3, B3 og C3 spiller hurtigskak om placeringerne 4, 5 og 6.