| Nr | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Ialt | Plac. |
| 1 | 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 2 | 23 | 1 | 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 3 | 22 | 23 | 1 | 2 | 24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 4 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 24 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 6 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 12 | 13 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 24 | |||
| 13 | 12 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 14 | 11 | 12 | 13 | 24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 18 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 21 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | |||
| 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 23 | 1 | 2 | |||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 1 | |||
| 24 | 1 | 13 | 2 | 14 | 3 | 15 | 4 | 16 | 5 | 17 | 6 | 18 | 7 | 19 | 8 | 20 | 9 | 21 | 10 | 22 | 11 | 23 | 12 |
![]() |
Retur til DSU's hjemmeside |