NrNavn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   Ialt  Plac.
1  22 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   
2  21 1 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
3  20 21 1 2 22 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   
4  19 20 21 1 2 3 22 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   
5  18 19 20 21 1 2 3 4 22 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   
6  17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 22 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
7  16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 22 8 9 10 11 12 13 14 15   
8  15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 22 9 10 11 12 13 14   
9  14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 22 10 11 12 13   
10  13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 11 12   
11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22   
12  11 22 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
13  10 11 12 22 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
14  9 10 11 12 13 22 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8   
15  8 9 10 11 12 13 14 22 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7   
16  7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6   
17  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 18 19 20 21 1 2 3 4 5   
18  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 19 20 21 1 2 3 4   
19  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 20 21 1 2 3   
20  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 21 1 2   
21  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 1   
22  1 12 2 13 3 14 4 15 5 16 6 17 7 18 8 19 9 20 10 21 11   

Retur til DSU's hjemmeside