| Nr | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Ialt | Plac. |
| 1 | 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 2 | 15 | 1 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 3 | 14 | 15 | 1 | 2 | 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 4 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | 8 | 9 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | |||
| 9 | 8 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 10 | 7 | 8 | 9 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | |||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 1 | 2 | |||
| 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 1 | |||
| 16 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 11 | 4 | 12 | 5 | 13 | 6 | 14 | 7 | 15 | 8 |
![]() |
Retur til DSU's hjemmeside |