NrNavn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Ialt  Plac.
1   14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   
2  13 1 14 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
3  12 13 1 2 14 4 5 6 7 8 9 10 11   
4  11 12 13 1 2 3 14 5 6 7 8 9 10   
5  10 11 12 13 1 2 3 4 14 6 7 8 9   
6  9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 14 7 8   
7  8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 14   
8  7 14 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6   
9  6 7 8 14 10 11 12 13 1 2 3 4 5   
10  5 6 7 8 9 14 11 12 13 1 2 3 4   
11  4 5 6 7 8 9 10 14 12 13 1 2 3   
12  3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 13 1 2   
13  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1   
14  1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7   

Retur til DSU's hjemmeside