NrNavn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Ialt  Plac.
1   12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
2  11 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10   
3  10 11 1 2 12 4 5 6 7 8 9   
4  9 10 11 1 2 3 12 5 6 7 8   
5  8 9 10 11 1 2 3 4 12 6 7   
6  7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 12   
7  6 12 8 9 10 11 1 2 3 4 5   
8  5 6 7 12 9 10 11 1 2 3 4   
9  4 5 6 7 8 12 10 11 1 2 3   
10  3 4 5 6 7 8 9 12 11 1 2   
11  2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1   
12  1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6   

Retur til DSU's hjemmeside