Nr | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ialt | Plac. |
1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | |||
6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||
8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | |||
9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | |||
10 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 |
Retur til DSU's hjemmeside |