3. Division 1998-99
gruppe 2
3. Division gr. 2 | 1.11 | 15.11 | 6.12 | 17.1 | 7.2 | 28.2 | 21.3 | |||
Nr | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ialt | Plac. |
1 | Dianalund | 4 3 | 5 4½ | 8 4½ | 1 6 | 7 3 | 4½ 4 | 2 2 | 23½ | 6 |
2 | Føroyar | 7 4 | 6 1 | 4½ 3 | 5 1½ | 8 6½ | 4½ 7 | 6 1 | 31 | 4 |
3 | Kalundborg | 1 4 | 6 4 | 2 3½ | 3½ 7 | 1½ 6 | 5 4 | 8 6 | 28½ | 5 |
4 | Køge | 2 1 | 3 2 | ½ 7 | 4 8 | 2 5 | 1 3½ | 3 6 | 16 | 8 |
5 | Næstved | 8 4½ | 3½ 1 | 6 2½ | 6½ 2 | 4 6 | 4 3 | 7 4 | 31 | 3 |
6 | Roskilde | 7 3 | 7 2 | 5½ 5 | 1 7 | 3 6½ | 6½ 8 | 4 5 | 40½ | 1 |
7 | Saxo | 5 6 | 6½ 8 | 4 7½ | 3 4½ | 5 1 | 2 3½ | 4 5 | 36 | 2 |
8 | Skovbo | 3½ 5 | 7 1½ | 3½ 1 | 4 4 | 1½ 2 | 6 1½ | 2 3 | 17½ | 7 |
Roskilde rykker op i 2. division.
Kampen Føroyar - Kalundborg, 3. runde er rettet til 4½-3½. (22/3 1999).
Retur til DSU's hjemmeside |