Opdateret 1. marts 2005

Skakklubben K41

Gennemsnit = 1831
   1 Henrik Danielsen                     2526 2004
   2 Jacob Øst Hansen                     2443 2004
   3 Henrik El-Kher                       2437 2004
   4 Emil Hermansson                      2423 2004
   5 Kristen Schmidt                      2352 2004
   6 Roland Reinhard Greger               2311 2004
   7 Martin Panduro Olesen                2285 2004
   8 Esben Lund                           2277 2005
   9 Steen Clausen                        2211 2004
  10 Jens Hartung-Nielsen                 2184 2004
  11 Peter Larsen                         2183 2004
  12 Mikael Bjertrup                      2181 1993
  13 Eric Brøndum                         2116 2004
  14 Niels Nørskov Laursen                2098 2004
  15 Jes Winther                          2098 2003
  16 Peter Ulrik Røder                    2066 2004
  17 Louise Winther Fredericia            2019 2004
  18 Jan Bauner                           2008 2004
  19 Niels Kristian Ø. Kragh              2007 2004
  20 Michael Ole Madsen                   2001 2003
  21 Kurt Hollesen                        2000 2003
  22 Hugo Petersen                        2000 1994
  23 Ole Herman Block                     1992 1981
  24 Lars Petersen                        1949 2003
  25 Søren Molbæk Christiansen            1932 1990
  26 Niels Edoo                           1927 2004
  27 Jens-Henrik Rønkendorff              1920 2001
  28 Kim Røper Jensen                     1886 2004
  29 Henning B. Sørensen                  1885 2004
  30 Johnny Guldborg Jensen               1882 1989
  31 René Baarup Christensen              1855 2004
  32 Mogens Bengtsson                     1852 2003
  33 Thomas Gjedde                        1810 2004
  34 Ralph Taylor                         1760 2004
  35 Per Barndorff Simonsen               1720 2004
  36 Thomas Gudmand Højer                 1708 1995
  37 Lars Ploug Hansen                    1701 2000
  38 Henrik Ingemann Hansen               1673 2004
  39 Christian Buhrmann                   1659 2004
  40 John Weber                           1648 2004
  41 Hans-Erik Them Sørensen              1621 2005
  42 Søren Skovsø Nielsen                 1609 2004
  43 Bjarne Eiholt                        1587 2005
  44 Aqil Raad Walli                      1568 2004
  45 Alan Frederiksen                     1559 2005
  46 Mads Hou                             1558 2004
  47 Ole Gjelstrup                        1553 2004
  48 Johan Ibsen                          1461 2004
  49 Christian Jessen                     1448 2002
  50 Rasmus Carlsen                       1443 2004
  51 Einar Auchenberg                     1385 2004
  52 Ivan Lichtenberg                     1363 2004
  53 Henrik Håkansson                     1352 1999
  54 Steen Lauersen                       1318 2005
  55 Jørgen Kamp Nielsen                  1246 2004
  56 Peter Rasmussen                      1157 2004
  57 Leonard Rasmussen                    1000 2000
  58 Dennis Jensen                        1000 2004

Retur til DSU's hjemmeside