Opdateret 1. marts 2005

Århus Skakklub

Gennemsnit = 1725
   1 Rasmus Skytte                        2409 2005
   2 Jan Pedersen                         2401 2003
   3 Mads Boe                             2388 2004
   4 Daniel Vesterbæk Pedersen            2348 2004
   5 John Filip Rendboe                   2241 2004
   6 Jackie Andersen                      2230 2005
   7 Jan Rode Pedersen                    2183 2004
   8 Jakob Bjerre Jensen                  2177 2005
   9 Peter Husted                         2163 2004
  10 Vagn Jensen                          2142 2005
  11 Martin Skov Jakobsen                 2123 2005
  12 Klaus Christensen                    1938 2004
  13 Gunner Søndergård                    1934 1997
  14 Torill Hagesæther                    1881 2005
  15 Anders Sønderby                      1820 2004
  16 Søren Thomas Sørensen                1815 2005
  17 Kent Sølvsten Rasmussen              1790 2004
  18 Kaspar Jon Dreiberg                  1763 2004
  19 Anders Nielsen                       1744 2004
  20 Charlotte Vesterbæk Pedersen         1717 2004
  21 Birger Møller                        1714 2004
  22 Allan Holm Corneliussen              1684 2004
  23 Claus Munck Petersen                 1680 1983
  24 Lars Michael Vinther                 1644 1995
  25 Christopher Munck-Pedersen           1640 2005
  26 Kim Christensen                      1587 2004
  27 John W. Oldam                        1578 1987
  28 Jørn Nicolaisen                      1490 1986
  29 Kjeld Ehlers                         1486 2005
  30 Carsten Nielsen                      1478 2005
  31 Peter Damsgård                       1414 2004
  32 Lars Holm-Rasmussen                  1330 2004
  33 Thomas Huulbæk Andersen              1317 2005
  34 Philip D. D. Møller                  1306 2005
  35 Evald Jakobsen                       1291 2004
  36 Øjvind Høstmark                      1287 2005
  37 Søren Hørning                        1220 2005
  38 Arne Lyngklip Strøm                  1205 2003
  39 Viggo Kallenbach                     1140 2004
  40 Søren Vestergaard                    1049 2003
  41 Bjarne Rothaus Förster               1000 2003

Retur til DSU's hjemmeside