Opdateret 1. marts 2005

Springeren Kolding

Gennemsnit = 1426
   1 Michael Jakobsen                     2075 2004
   2 Richardt Ebbesen                     2005 2004
   3 Joachim Knudsen                      1987 2004
   4 Christian Thomhav                    1928 2004
   5 Poul Erik Jørgensen                  1907 2004
   6 Kim Burnæs                           1871 2004
   7 Redzo Mujkanovic                     1791 2004
   8 Aage Søndergaard Nielsen             1789 2004
   9 Dan Sørensson                        1767 1992
  10 Karsten Pedersen                     1752 2004
  11 Simun Petur Anthoniussen             1732 2003
  12 Nikolaj Lundgren Kjær                1716 2004
  13 Benno Ørvad Markussen                1680 2004
  14 Paul Larsen                          1655 2004
  15 Leif Davidsen                        1623 2004
  16 Lars Peter Hansen                    1607 2004
  17 Gert Dion Hansen                     1603 2004
  18 Daniel Dandanall                     1546 1999
  19 Henry Sørensen                       1416 2001
  20 Per Holm                             1413 2004
  21 Henrik Artmann                       1413 2004
  22 Henning Nielsen                      1391 1990
  23 Bjarne Leth                          1346 2004
  24 Laurids Tørnæs                       1313 1993
  25 Per Møller Jensen                    1288 2004
  26 Svend Verner Ebbesen                 1285 2004
  27 Tommy Benjamin Bruun Hansen          1263 2004
  28 Kjeld Madsen                         1260 2004
  29 Uffe Thomassen                       1245 2004
  30 Arne Jepsen                          1241 2004
  31 Karsten Mortensen                    1231 2004
  32 René Bo Hansen                       1145 2004
  33 Søren Torben Jensen                  1137 2003
  34 Stefan Buchwaldt                     1135 2004
  35 Thomas Hansen                        1126 2004
  36 Henning Thøstesen                    1124 2002
  37 Ejner Schak                          1122 2004
  38 Per Sommer                           1114 2003
  39 Peter Iversen                        1112 2004
  40 Svend Hansen                         1106 2004
  41 Arne Nissen                          1101 2002
  42 Palle Østergaard                     1100     
  43 Michael Thomsen                      1099 2004
  44 Simon Tonsberg                       1041 2004
  45 Vagn Loft Jensen                     1032 2004
  46 Morten Jürgensen                     1000 2004

Retur til DSU's hjemmeside