Opdateret 1. marts 2005

Skive Skakklub

Gennemsnit = 1487
   1 Henrik Smedemark                     2062 2004
   2 Erling Møller Nielsen                2037 2004
   3 Claus Støvring                       1996 2004
   4 Finn Jensen                          1939 2004
   5 Michael Glibstrup                    1916 2004
   6 Per Nielsen                          1911 2004
   7 Evan Thomsen                         1885 2003
   8 Lars Schøning                        1851 2004
   9 Jørgen Pedersen                      1846 2002
  10 Arne Høgedal                         1837 2004
  11 Mirsad Subasic                       1820 2004
  12 Ivan Johnsen                         1790 2002
  13 Lars Breinholt Agger                 1777 2004
  14 Jens Kristensen                      1751 2004
  15 Dim Buizer                           1725 2004
  16 Børge Hermansen                      1705 2004
  17 Thor Hammershøj                      1691 2004
  18 Egon Frandsen                        1685 2004
  19 Rolf Diderichsen                     1647 2004
  20 Günther R. Karlsen                   1620 2004
  21 Jan Pedersen                         1611 2004
  22 Henrik Nyby                          1606 2004
  23 Emil Diderichsen                     1579 2004
  24 Michael K. Ankersen                  1554 1995
  25 Anders Glibstrup                     1524 2004
  26 Peder Villadsen                      1490 2004
  27 Jørn Hviid Christensen               1459 2004
  28 Bjarke Høj Olesen                    1406 2004
  29 Jakob Glibstrup                      1374 2005
  30 Erik Hammershøj                      1332 2004
  31 Poul Henning Nielsen                 1329 2004
  32 Amir Pizovic                         1316 2004
  33 Jens Jørgen Jensen                   1280 2004
  34 Evald Sørensen                       1278 2004
  35 Jens Knattrup                        1264 2004
  36 Bjarke Dahl Mogensen                 1138 2004
  37 Nicolaj Larsson                      1128 2003
  38 Søren Andersen                       1076 2004
  39 Mads Mygind Dahl                     1068 2004
  40 Simon Jeppesen                       1063 2004
  41 Anders Thesbjerg Tang                1034 2004
  42 Thomas Hundahl                       1016 2004
  43 Tobias Veile Poulsen                 1000     
  44 Søren Toft Graugaard                 1000 2004
  45 Peter Johansen                       1000 2004
  46 Lasse Nielsen                        1000 2004
  47 Jonas Langergaard                    1000 2004
  48 Andreas Wöhlk                        1000     

Retur til DSU's hjemmeside