Opdateret 1. marts 2005

Skanderborg Skakklub

Gennemsnit = 1450
   1 Nicolai Löwenstein                   2070 2004
   2 Tavs Bjerre                          2014 2004
   3 Kai S. Munk                          1996 2004
   4 Torben Kortegård                     1965 1994
   5 Colin Watson                         1936 2004
   6 Henning Møller                       1922 2004
   7 Niels Chr. Christensen               1909 2004
   8 Michael Grøne Andersson              1880 2004
   9 Leif Linnemann Larsen                1854 2004
  10 Morten Rasmussen                     1829 2005
  11 Erik Kjærgaard Nielsen               1799 2000
  12 Peter Wheadon                        1752 2004
  13 Jesper Lykke Pedersen                1752 2004
  14 Asger J. Andersen                    1681 2004
  15 Lars Svendsen                        1650 2004
  16 Robert Rode Pedersen                 1615 2004
  17 Hans Buttenschøn                     1604 2004
  18 Søren Vestergård                     1574 2004
  19 Jan Hansen                           1551 2003
  20 Bjarne Berring Rasmussen             1545 2004
  21 Jørn Andersson                       1540 2004
  22 Jens Chr. Vigen                      1514 2004
  23 Bjarne Tornbjerg                     1480 2004
  24 Lars Kasten Nielsen                  1467 2001
  25 Hans Rose                            1435 2004
  26 Michael F. Jensen                    1414 2004
  27 Velija Palo                          1407 2003
  28 Erik Hansen                          1407 2004
  29 Jesper Pallesen                      1392 2004
  30 Kristian Nymann Jakobsen             1359 2005
  31 Erik Jørgensen                       1337 2002
  32 Leif Møller Hansen                   1319 2004
  33 Dieter Dettbarn                      1301 2004
  34 Esben Karstensen                     1298 2001
  35 Knud Christensen                     1282 2004
  36 Mads Andersen                        1263 2005
  37 Axel Nielsen                         1243 2004
  38 Børge Lodal Pedersen                 1226 2004
  39 Asger C. Andersen                    1222 2004
  40 Anders Haarup                        1205 2004
  41 Pascar Paramasivam                   1200 2004
  42 Nichlaes Harder                      1192 2004
  43 Erling Christensen Blel              1166 2004
  44 Peer Jespersen                       1159 2004
  45 Rupan Paramasivam                    1143 2004
  46 Thomas K. Laursen                    1114 2004
  47 Ingvar Uldall-Jessen                 1112 2003
  48 Alexander Hersom From                1093 2004
  49 Trieu Dong Lieu                      1069 2004
  50 Rolf Vilstrup                        1034 2003
  51 Jørgen Johansen                      1013 2004
  52 Knud Aage Jensen                     1009 2004
  53 Michael Danefeld Jensen              1000 2004
  54 Henrik Dygaard                       1000 2004

Retur til DSU's hjemmeside