Opdateret 1. marts 2005

Skakklubben Evans

Gennemsnit = 1587
   1 Preben Sørensen                      2191 2003
   2 Gunnar Nielsen                       2144 2004
   3 Per Skjoldager Andersen              2140 2004
   4 Simon Saito Nielsen                  2100 2000
   5 Niels Bindzus                        2080 2004
   6 Peder Madsen                         2066 2004
   7 Henrik Svane                         2066 2004
   8 Lars Desmond Sørensen                2063 1994
   9 Jørgen Aaskov                        2058 2004
  10 Niels Skou                           2050 2004
  11 Karsten Sielemann                    2031 2004
  12 Knud Lysdal                          2007 2004
  13 Christian Mølgård Hansen             1972 2004
  14 Christian Dahl                       1955 2004
  15 Kim Fuglsang Petersen                1952 2004
  16 Zijad Campara                        1949 2004
  17 Hans Novrup                          1883 2004
  18 Ernst Bindzus                        1854 2004
  19 Torben Phalaris Pedersen             1845 2004
  20 Bjørn Laursen                        1842 2005
  21 David Rasmussen                      1830 2004
  22 Henrik Lund                          1809 2004
  23 Helge Nielsen                        1784 2004
  24 Henrik Brian Hansen                  1752 2004
  25 Ebbe Christensen                     1748 2004
  26 Arne Dahl                            1736 2004
  27 Morten Enemark Pontoppidan           1724 2001
  28 Steen Koch                           1722 2004
  29 Jens Ove Meldgaard Vedel             1716 2004
  30 Max Erik Hansen                      1710 2004
  31 Villy Kjeldsen                       1698 2004
  32 René Lorentzen                       1666 2004
  33 Jørn Lindved Sørensen                1660 2004
  34 Karsten Kierkegaard Olsen            1658 2004
  35 Carl Heinrich Mortensen              1655 2004
  36 Jan Møller Iversen                   1645 2004
  37 Thorkild Kristiansen                 1625 2004
  38 Kristian Møller                      1623 2004
  39 Maxim Konstantinov                   1607 2004
  40 Jens Alban                           1603 2004
  41 Lars Rix                             1599 2000
  42 Lars Ole Larsen                      1570 2004
  43 Erik Pontoppidan                     1530 2004
  44 Hans Viggo Nielsen                   1526 1990
  45 Nis Ole Nissen                       1520 2004
  46 Ninna Nielsen                        1478 2002
  47 Jens Albæk                           1451 2004
  48 Christoffer Nielsen                  1443 2004
  49 Benny Christensen                    1434 2004
  50 Niels Sevelsted                      1409 2004
  51 Kristian Søholm                      1394 2004
  52 Knud Kristensen                      1388 2004
  53 Henrik M. Sørensen                   1388 2004
  54 Per Madsen                           1370 2004
  55 Mikael Skjoldager Andersen           1353 2004
  56 Anders Flensted                      1352 2004
  57 Jan Otto Munch Pedersen              1343 2004
  58 Bent Christensen                     1333 2004
  59 Morten Thor Rasmussen                1300 2004
  60 Erik Laban                           1287 2004
  61 Niels Haagen Nielsen                 1286 2004
  62 Peter Bøgh Larsen                    1256 2004
  63 Kasper Vorsum                        1245 2004
  64 David J. Christensen                 1215 2004
  65 Simon Møller Simonsen                1197 2004
  66 Thomas Hansen                        1192 2004
  67 Villy Christiansen                   1166 2004
  68 Hans Skov                            1149 2004
  69 Dennis Andresen                      1146 2004
  70 Mikkel Selmer Nielsen                1142 2004
  71 Sigurd Kristensen                    1138 2005
  72 Uffe Larsen                          1127 2004
  73 Rudi Halberg Kristensen              1110 2004
  74 David Harlund                        1100 2004
  75 Ejvind E. Therland                   1049 2004
  76 Per Rømhild                          1035 2004
  77 Emil Mikkelsen                       1000 2004

Retur til DSU's hjemmeside