Opdateret 1. marts 2005

Skakklubben Af 1968

Gennemsnit = 1723
   1 Søren Leif Hegn Aalykke              1350 1990
   2 Lars Michael Agergaard               2167 2004
   3 Ole Alkærsig                         2211 2004
   4 Mikhael Andersen                     2027 1997
   5 Henrik Andreasen                     2115 2004
   6 Allan Bangsbro                       2117 2004
   7 Pelle Rødkjær Bank                   2269 2004
   8 Jacob Bardino                        1162 2004
   9 Søren Rørdam Bastholm                1809 2004
  10 Søren Bennedsen                      1408 2005
  11 Tinus van Brummelen                  1099 2004
  12 Carsten Brølling                     1820 2005
  13 Carsten Böhm                         1725 1992
  14 Niels Bøye                           2038 1999
  15 Angus Carmichael                     1779 1994
  16 Anders Christensen                   1300     
  17 Ebbe B. Christensen                  1237 2004
  18 Henrik Christensen                   1900 2005
  19 Thomas K. Christensen                2269 2004
  20 Peter Christiansen                   1333 1999
  21 Steffen Cordes                       2049 2005
  22 Henrik Dahl-Andersen                 1888 2004
  23 Esben Gorm Dige                      1498 2002
  24 Jakob Drud                           1223 2004
  25 Peter Enevoldsen                     1982 1976
  26 Mikael Frausing                      1353 2002
  27 Roberto Sanchez Gonzalez             1000 2005
  28 Peter Grønborg                       1522 2004
  29 Stefan Freyr Gudmundsson             1961 2003
  30 Esmat Susanne Guindy                 2165 2004
  31 Bjarne Hansen                        2261 2005
  32 Carsten Ørum Hansen                  1074 2004
  33 Gert Hansen                          1438 2004
  34 Jens Martin Hansen                   1945 2004
  35 Jesper Maul Hansen                   2084 2004
  36 Lars Kappel Hansen                   1965 1990
  37 Lars Hansen                          2247 2005
  38 Jes Uffe Harholm                     2148 2004
  39 Johannes Henriksen                   1359 2002
  40 Hasse Hjortsberg                     1451 2005
  41 Allan Holst                          2362 2004
  42 Thomas Hunnicke                      1349 2004
  43 Flemming Pagh Iversen                1666 2005
  44 Kim Jacobsen                         1547 1990
  45 Christian Indahl Jensen              1143 2004
  46 Johnny Jensen                        1617 2005
  47 Per Jensen                           2007 1990
  48 Bjarne Kristensen Jessen             1200     
  49 Christian Jørgensen                  1113 2004
  50 Jens Palsberg Jørgensen              1617 1988
  51 Kasper Møller Jørgensen              1692 2005
  52 Peter Have Jørgensen                 1200     
  53 Jesper Karup                         1586 2005
  54 Andreas Kastberg                     2065 2004
  55 Ahmet Kilic                          1695 2004
  56 Jonathan Knudsen                     1893 2004
  57 Mogens Nygaard Knudsen               1752 2004
  58 Christian Korsgaard                  1534 2004
  59 Poul Erik Flarup Kristensen          1739 2004
  60 Gert Larsen                          1668 2004
  61 Jens Peter Larsen                    1810 2004
  62 Johnny Larsen                        1737 2004
  63 Jakob Lauritsen                      1505 2002
  64 Per Hais Laursen                     1781 2004
  65 Magnus Lindfeldt                     2290 2004
  66 Mikael Lynghøj                       1986 1977
  67 Gert Medom Madsen                    1746 2004
  68 Ghazi Marhoon                        1924 1993
  69 Arne Matthiesen                      2334 2004
  70 Martin Matthiesen                    2301 2004
  71 Gustav Skak Mejer                    1617 2004
  72 Jakob Mortensen                      1166 2004
  73 John Mortensen                       2184 2004
  74 Gregers Nentvig                      1244 2004
  75 Jan Løvig Nielsen                    2097 1999
  76 Poul Ulrik Nielsen                   1085 2005
  77 Søren Holst Nielsen                  2227 1997
  78 Niels Helles Olesen                  1906 2004
  79 Henning Olsen                        1139 2002
  80 Peder Ottosen                        1841 2004
  81 Bjarne Pedersen                      2027 2004
  82 Frank Pedersen                       1701 2004
  83 Gitte Nordmand Pedersen              1627 1995
  84 Karsten Nymann Pedersen              2054 2004
  85 Ernst Kjær Petersen                  1853 1991
  86 Bent Uffe Rabjerg                    1522 2004
  87 Per Rasch                            1435 2004
  88 Jacob Rasmussen                      1300     
  89 Per Rasmussen                        1898 2005
  90 Anita Rattan                         1200     
  91 Aissa Salem                          1623 1990
  92 Helmer Siim                          2077 1983
  93 Kurt Simonsen                        1306 2004
  94 Finn Steffens                        1747 1986
  95 Torben Steffensen                    2152 2004
  96 Erik Søbjerg                         2294 2004
  97 Søren Søgaard                        2168 2001
  98 Claus Juel Sørensen                  1878 1997
  99 Flemming R. Sørensen                 1500     
 100 Kristine Thornvig Sørensen           2128 2005
 101 Mads Sørensen                        1523 2004
 102 Peter Sørent                         1176 2004
 103 Nikolaj Dommerby Toft                1214 2004
 104 Jens A. Underbjerg                   1557 2003
 105 Thomas Hauge Vestergård              1916 2004

Retur til DSU's hjemmeside