Opdateret 1. marts 2005

Skakklubben Af 1968

Gennemsnit = 1723
   1 Allan Holst                          2362 2004
   2 Arne Matthiesen                      2334 2004
   3 Martin Matthiesen                    2301 2004
   4 Erik Søbjerg                         2294 2004
   5 Magnus Lindfeldt                     2290 2004
   6 Thomas K. Christensen                2269 2004
   7 Pelle Rødkjær Bank                   2269 2004
   8 Bjarne Hansen                        2261 2005
   9 Lars Hansen                          2247 2005
  10 Søren Holst Nielsen                  2227 1997
  11 Ole Alkærsig                         2211 2004
  12 John Mortensen                       2184 2004
  13 Søren Søgaard                        2168 2001
  14 Lars Michael Agergaard               2167 2004
  15 Esmat Susanne Guindy                 2165 2004
  16 Torben Steffensen                    2152 2004
  17 Jes Uffe Harholm                     2148 2004
  18 Kristine Thornvig Sørensen           2128 2005
  19 Allan Bangsbro                       2117 2004
  20 Henrik Andreasen                     2115 2004
  21 Jan Løvig Nielsen                    2097 1999
  22 Jesper Maul Hansen                   2084 2004
  23 Helmer Siim                          2077 1983
  24 Andreas Kastberg                     2065 2004
  25 Karsten Nymann Pedersen              2054 2004
  26 Steffen Cordes                       2049 2005
  27 Niels Bøye                           2038 1999
  28 Mikhael Andersen                     2027 1997
  29 Bjarne Pedersen                      2027 2004
  30 Per Jensen                           2007 1990
  31 Mikael Lynghøj                       1986 1977
  32 Peter Enevoldsen                     1982 1976
  33 Lars Kappel Hansen                   1965 1990
  34 Stefan Freyr Gudmundsson             1961 2003
  35 Jens Martin Hansen                   1945 2004
  36 Ghazi Marhoon                        1924 1993
  37 Thomas Hauge Vestergård              1916 2004
  38 Niels Helles Olesen                  1906 2004
  39 Henrik Christensen                   1900 2005
  40 Per Rasmussen                        1898 2005
  41 Jonathan Knudsen                     1893 2004
  42 Henrik Dahl-Andersen                 1888 2004
  43 Claus Juel Sørensen                  1878 1997
  44 Ernst Kjær Petersen                  1853 1991
  45 Peder Ottosen                        1841 2004
  46 Carsten Brølling                     1820 2005
  47 Jens Peter Larsen                    1810 2004
  48 Søren Rørdam Bastholm                1809 2004
  49 Per Hais Laursen                     1781 2004
  50 Angus Carmichael                     1779 1994
  51 Mogens Nygaard Knudsen               1752 2004
  52 Finn Steffens                        1747 1986
  53 Gert Medom Madsen                    1746 2004
  54 Poul Erik Flarup Kristensen          1739 2004
  55 Johnny Larsen                        1737 2004
  56 Carsten Böhm                         1725 1992
  57 Frank Pedersen                       1701 2004
  58 Ahmet Kilic                          1695 2004
  59 Kasper Møller Jørgensen              1692 2005
  60 Gert Larsen                          1668 2004
  61 Flemming Pagh Iversen                1666 2005
  62 Gitte Nordmand Pedersen              1627 1995
  63 Aissa Salem                          1623 1990
  64 Johnny Jensen                        1617 2005
  65 Jens Palsberg Jørgensen              1617 1988
  66 Gustav Skak Mejer                    1617 2004
  67 Jesper Karup                         1586 2005
  68 Jens A. Underbjerg                   1557 2003
  69 Kim Jacobsen                         1547 1990
  70 Christian Korsgaard                  1534 2004
  71 Mads Sørensen                        1523 2004
  72 Peter Grønborg                       1522 2004
  73 Bent Uffe Rabjerg                    1522 2004
  74 Jakob Lauritsen                      1505 2002
  75 Flemming R. Sørensen                 1500     
  76 Esben Gorm Dige                      1498 2002
  77 Hasse Hjortsberg                     1451 2005
  78 Gert Hansen                          1438 2004
  79 Per Rasch                            1435 2004
  80 Søren Bennedsen                      1408 2005
  81 Johannes Henriksen                   1359 2002
  82 Mikael Frausing                      1353 2002
  83 Søren Leif Hegn Aalykke              1350 1990
  84 Thomas Hunnicke                      1349 2004
  85 Peter Christiansen                   1333 1999
  86 Kurt Simonsen                        1306 2004
  87 Jacob Rasmussen                      1300     
  88 Anders Christensen                   1300     
  89 Gregers Nentvig                      1244 2004
  90 Ebbe B. Christensen                  1237 2004
  91 Jakob Drud                           1223 2004
  92 Nikolaj Dommerby Toft                1214 2004
  93 Peter Have Jørgensen                 1200     
  94 Bjarne Kristensen Jessen             1200     
  95 Anita Rattan                         1200     
  96 Peter Sørent                         1176 2004
  97 Jakob Mortensen                      1166 2004
  98 Jacob Bardino                        1162 2004
  99 Christian Indahl Jensen              1143 2004
 100 Henning Olsen                        1139 2002
 101 Christian Jørgensen                  1113 2004
 102 Tinus van Brummelen                  1099 2004
 103 Poul Ulrik Nielsen                   1085 2005
 104 Carsten Ørum Hansen                  1074 2004
 105 Roberto Sanchez Gonzalez             1000 2005

Retur til DSU's hjemmeside