Opdateret 1. marts 2005

Nr.Åby Juniorskakklub

Gennemsnit = 1451
   1 Mathias Barfod                       1100     
   2 Anne Hjort Christensen               1078 2003
   3 Thomas Christensen                   1619 2005
   4 Bendt Christiansen                   1413 2003
   5 John Dahlberg                        1293 2004
   6 Kim Dahlberg                         1457 2002
   7 Steen Dahlberg                       1642 2004
   8 Kristian A. B. Davidsen              1034 2003
   9 Marie Frank-Nielsen                  1801 2005
  10 Christian Hansen                     1100     
  11 Simon Stampe Jensen                  1161 2003
  12 Sven Judas                           2065 2004
  13 Martin Jørgensen                     1814 2005
  14 René Jørgensen                       1718 2002
  15 Frederik S. M. B. Larsen             1126 2003
  16 Marie Høi Lauridsen                  1299 2004
  17 Uffe Høi Lauridsen                   1639 2004
  18 Henrik Lund                          1331 2003
  19 Martin Sandberg Lund                 2028 2005
  20 Arne Bech Madsen                     1844 2004
  21 Bernhard Mogensen                    1344 2002
  22 Alex Nielsen                         1002 2002
  23 Buster Ådahl Damsted Nielsen         1135 2005
  24 Camilla Nielsen                      1090 1999
  25 Chris G. Nielsen                     1134 2004
  26 Jan Kaas Pedersen                    1907 2004
  27 Kurt Skytte                          1139 2003
  28 Benny Sørensen                       1464 2004
  29 Carsten Sørensen                     1901 2004
  30 Jerik Pryds Tambjerg                 1100     
  31 Henrik Vorager                       1885 2003
  32 Mikael Østergaard                    1789 2005

Retur til DSU's hjemmeside