Opdateret 1. marts 2005

Nr.Åby Juniorskakklub

Gennemsnit = 1451
   1 Sven Judas                           2065 2004
   2 Martin Sandberg Lund                 2028 2005
   3 Jan Kaas Pedersen                    1907 2004
   4 Carsten Sørensen                     1901 2004
   5 Henrik Vorager                       1885 2003
   6 Arne Bech Madsen                     1844 2004
   7 Martin Jørgensen                     1814 2005
   8 Marie Frank-Nielsen                  1801 2005
   9 Mikael Østergaard                    1789 2005
  10 René Jørgensen                       1718 2002
  11 Steen Dahlberg                       1642 2004
  12 Uffe Høi Lauridsen                   1639 2004
  13 Thomas Christensen                   1619 2005
  14 Benny Sørensen                       1464 2004
  15 Kim Dahlberg                         1457 2002
  16 Bendt Christiansen                   1413 2003
  17 Bernhard Mogensen                    1344 2002
  18 Henrik Lund                          1331 2003
  19 Marie Høi Lauridsen                  1299 2004
  20 John Dahlberg                        1293 2004
  21 Simon Stampe Jensen                  1161 2003
  22 Kurt Skytte                          1139 2003
  23 Buster Ådahl Damsted Nielsen         1135 2005
  24 Chris G. Nielsen                     1134 2004
  25 Frederik S. M. B. Larsen             1126 2003
  26 Mathias Barfod                       1100     
  27 Jerik Pryds Tambjerg                 1100     
  28 Christian Hansen                     1100     
  29 Camilla Nielsen                      1090 1999
  30 Anne Hjort Christensen               1078 2003
  31 Kristian A. B. Davidsen              1034 2003
  32 Alex Nielsen                         1002 2002

Retur til DSU's hjemmeside