Opdateret 1. marts 2005

Brønshøj Skakforening

Gennemsnit = 1654
   1 Tiger Hillarp-Persson                2511 2004
   2 Kim Pilgaard                         2404 2005
   3 Carsten Høi                          2375 2004
   4 Thorbjørn Bromann                    2354 2005
   5 Jacob Carstensen                     2308 2005
   6 Bjørn Brinck-Claussen                2299 2004
   7 Nicolaj Lars Palm                    2213 2004
   8 Morten Lund Ligaard                  2202 2004
   9 Jakob Aabling-Thomsen                2135 2005
  10 Kenneth Varberg                      2127 2004
  11 Asger Paaske                         2111 2005
  12 Carsten Petersen                     2086 2004
  13 Steen Brustrup Petersen              2078 2004
  14 Klaus Yssing                         2073 2004
  15 Esben Christensen                    2072 2005
  16 Michael Agermose Jensen              2000 2005
  17 Uffe Byrlund                         1996 2004
  18 Preben Boldt                         1977 1982
  19 Benny Jensen                         1953 1993
  20 Ejnar Andersen                       1925 2004
  21 Erling Karl Petersen                 1924 1990
  22 Niels Erik Andersen                  1904 2004
  23 Dennis Howe                          1901 2004
  24 Bo Brask                             1899 2001
  25 Ole Illum Truelsen                   1842 2004
  26 Jan Christiansen                     1825 2004
  27 Horst Hubert Schmidt                 1811 2004
  28 Michael B. Olesen                    1788 2002
  29 Kurt Seemann                         1786 2004
  30 Niels Schnegelsberg                  1783 2004
  31 René Rode                            1755 1996
  32 Tao Langhoff                         1727 2002
  33 Jan Mouritsen                        1690 2004
  34 Janech Jensen                        1674 2004
  35 Mikkel Andreassen                    1659 2004
  36 Christian Henriksen                  1656     
  37 Ralf Hey                             1655 2001
  38 Benny Howe                           1634 2004
  39 Peter Boding                         1619 2001
  40 Per Sørensen                         1579 2003
  41 Ken Nørtoft Sørensen                 1562 2005
  42 Kurt Løvlund Pedersen                1548 1982
  43 Mikkel Svendsen                      1545 2004
  44 Ole Nielsen                          1501 2004
  45 Thorben Landstrøm Pedersen           1499 2004
  46 Mogens Rosenberg                     1482 2004
  47 Søren Sandager Sørensen              1465 2004
  48 Allan Reck                           1448 2005
  49 Mikael Kibenich                      1423 2004
  50 Søren Sørensen                       1402 2004
  51 Mogens Pedersen                      1401 2001
  52 Jørgen Helleberg                     1368 2005
  53 Sidsel Thostrup Høgh                 1344 2003
  54 Poul Erik Andersen                   1338 2002
  55 Mads Thor Madsen                     1337 2004
  56 Emil Koldill                         1324 2004
  57 Richard Hjorth Nielsen               1300 2004
  58 Henrik Svendsen                      1287 1997
  59 Peter Mylius Møller                  1276 2004
  60 Ulf Wolfsberg                        1268 1998
  61 Carsten Andresen                     1267 2004
  62 Ove Andresen                         1247 1998
  63 Egmont Pedersen                      1242 2005
  64 Rasmus Schmidt Olsen                 1188 2004
  65 Martin Møller                        1185 2003
  66 Tobias Søgaard Ciesla                1182 2004
  67 Oskar Steen Jensen                   1180 2004
  68 Anders Schultz                       1120 2004
  69 Leif Wennecke                        1115 2004
  70 Mikkel Bilgrav Madsen                1107 2004
  71 David Krabbe Hansen                  1090 2004
  72 Ibrahim Sajid                        1053 2004
  73 Elmer Hansen                         1034 2004
  74 John Salhøj                          1000 2004

Retur til DSU's hjemmeside