Opdateret 1. marts 2005

Arbejdernes Skakforening Af 04

Gennemsnit = 1693
   1 Jesper Aae                           1630 2004
   2 Mofid Al-Saad                        1462 2004
   3 Ib Andersen                          2160 2004
   4 Kaare Vissing Andersen               2131 2004
   5 Henrik Andersson                     1928 2004
   6 Per Auchenberg                       2058 2005
   7 Erik Barfoed                         1724 1991
   8 Lars H. Behrmann                     1331 2004
   9 Jesper Bergmann                      2196 1988
  10 Anders Bering                        1983 2004
  11 Clemens Bonnor                       1357 2004
  12 Casper Tvede Busk                    1899 2004
  13 Aage Niels Christensen               1498 2004
  14 Bo Garner Christensen                2279 2004
  15 Henning Christensen                  1687 2004
  16 Troels Bård Christensen              1780 1999
  17 Allan Daastrup                       1207 2004
  18 Tommy Dahl                           1473 1999
  19 Anders Damm-Frydenborg               1239 2004
  20 Steen Delager                        1737 2004
  21 Dennis Døngart                       2082 2004
  22 Thormod Furu                         1926 2003
  23 Peter Grahn                          1357 2001
  24 Erik Sværke Hansen                   1787 2004
  25 Henrik Michael Hansen                2028 2003
  26 Kim Nørgaard Hansen                  1920 2004
  27 Mads Smith Hansen                    2366 1998
  28 Thomas Hansen                        2037 2004
  29 Henrik Hegner                        1241 2004
  30 Jens Henrichsen                      1904 2004
  31 Bjarne Meldgaard Henriksen           1597 2004
  32 Kristian Bruhn Henriksen             1440 2004
  33 Niels Hirtsgaard                     2182 2004
  34 Preben Høj                           1872 2004
  35 Erik Hedegaard Jensen                1484 2004
  36 Flemming Agri Jensen                 1712 1993
  37 Henrik Winther Jensen                2000 2005
  38 Jonbert Jensen                       1381 2004
  39 Lars Max Jensen                      2018 2004
  40 Niels Christian Jensen               1903 2003
  41 Peter Jensen                         1139 2002
  42 Søren G. Jensen                      1888 2005
  43 Thore Nyboe Jensen                   1924 2003
  44 Asger S. Jeppesen                    1489 2004
  45 Eigil Johansen                       1726 2000
  46 Leif Jürgensen                       1601 1999
  47 Mads Keinicke                        1529 2002
  48 Bjarne Klos                          1795 2004
  49 Peter Korsgaard                      1916 2003
  50 Jens Kristiansen                     2434 2003
  51 Per Langballe                        1203 2004
  52 Jørgen Larsen                        1288 1989
  53 Eugen Laukamp                        1468 2000
  54 Flemming Lorentzen                   1547 1993
  55 Thomas Lund                          1906 2002
  56 Nezar Madhy                          1639 2004
  57 Henrik M. Madsen                     1052 2004
  58 Kåre Augustinius Madsen              2055 1988
  59 Michael Mikkelsen                    1450     
  60 Aase Morling                         1166 2004
  61 Thomas Grube Mortensen               1059 2004
  62 Klaus Mosegård                       1945 2000
  63 Erik Møllmann                        1434 2004
  64 Jacob Woge Nielsen                   2029 2004
  65 Jan Torp Nielsen                     1770 2002
  66 Steffen Slumstrup Nielsen            2096 2004
  67 Nils Specht Nilsson                  2058 2004
  68 Ole Nørskov                          1566 2004
  69 Brian Olsen                          1560 2004
  70 Casper Olsen                         1945 2004
  71 Peter Parsbæk                        1428 2004
  72 Carsten L. Petersen                  1824 1998
  73 Bo Petersson                         1324 2004
  74 Janus Juul Povlsen                   1586 2004
  75 Jacob Sten Printzlau                 1493 2004
  76 Bjarke Pålsson                       1643 2003
  77 Hans Raahauge                        1498 2004
  78 Janus Munck Rasmussen                1533 2004
  79 Niels Erik Rasmussen                 2071 1999
  80 Jonas Raunkjær                       1834 2004
  81 Ali Abdul Fattah Reda                1203 2004
  82 Freddie Scheidig                     1383 2003
  83 Carsten Simonsen                     2181 1996
  84 Johnny Smidt                         1651 2004
  85 Peter Strömgren                      1024 2004
  86 Morten Schønberg Sørensen            2097 2004
  87 Jesper Østrup Zwisler                1382 2002
  88 Kurt Østerberg                       1218 2004

Retur til DSU's hjemmeside