Opdateret 1. marts 2005

Arbejdernes Skakforening Af 04

Gennemsnit = 1693
   1 Jens Kristiansen                     2434 2003
   2 Mads Smith Hansen                    2366 1998
   3 Bo Garner Christensen                2279 2004
   4 Jesper Bergmann                      2196 1988
   5 Niels Hirtsgaard                     2182 2004
   6 Carsten Simonsen                     2181 1996
   7 Ib Andersen                          2160 2004
   8 Kaare Vissing Andersen               2131 2004
   9 Morten Schønberg Sørensen            2097 2004
  10 Steffen Slumstrup Nielsen            2096 2004
  11 Dennis Døngart                       2082 2004
  12 Niels Erik Rasmussen                 2071 1999
  13 Per Auchenberg                       2058 2005
  14 Nils Specht Nilsson                  2058 2004
  15 Kåre Augustinius Madsen              2055 1988
  16 Thomas Hansen                        2037 2004
  17 Jacob Woge Nielsen                   2029 2004
  18 Henrik Michael Hansen                2028 2003
  19 Lars Max Jensen                      2018 2004
  20 Henrik Winther Jensen                2000 2005
  21 Anders Bering                        1983 2004
  22 Klaus Mosegård                       1945 2000
  23 Casper Olsen                         1945 2004
  24 Henrik Andersson                     1928 2004
  25 Thormod Furu                         1926 2003
  26 Thore Nyboe Jensen                   1924 2003
  27 Kim Nørgaard Hansen                  1920 2004
  28 Peter Korsgaard                      1916 2003
  29 Thomas Lund                          1906 2002
  30 Jens Henrichsen                      1904 2004
  31 Niels Christian Jensen               1903 2003
  32 Casper Tvede Busk                    1899 2004
  33 Søren G. Jensen                      1888 2005
  34 Preben Høj                           1872 2004
  35 Jonas Raunkjær                       1834 2004
  36 Carsten L. Petersen                  1824 1998
  37 Bjarne Klos                          1795 2004
  38 Erik Sværke Hansen                   1787 2004
  39 Troels Bård Christensen              1780 1999
  40 Jan Torp Nielsen                     1770 2002
  41 Steen Delager                        1737 2004
  42 Eigil Johansen                       1726 2000
  43 Erik Barfoed                         1724 1991
  44 Flemming Agri Jensen                 1712 1993
  45 Henning Christensen                  1687 2004
  46 Johnny Smidt                         1651 2004
  47 Bjarke Pålsson                       1643 2003
  48 Nezar Madhy                          1639 2004
  49 Jesper Aae                           1630 2004
  50 Leif Jürgensen                       1601 1999
  51 Bjarne Meldgaard Henriksen           1597 2004
  52 Janus Juul Povlsen                   1586 2004
  53 Ole Nørskov                          1566 2004
  54 Brian Olsen                          1560 2004
  55 Flemming Lorentzen                   1547 1993
  56 Janus Munck Rasmussen                1533 2004
  57 Mads Keinicke                        1529 2002
  58 Hans Raahauge                        1498 2004
  59 Aage Niels Christensen               1498 2004
  60 Jacob Sten Printzlau                 1493 2004
  61 Asger S. Jeppesen                    1489 2004
  62 Erik Hedegaard Jensen                1484 2004
  63 Tommy Dahl                           1473 1999
  64 Eugen Laukamp                        1468 2000
  65 Mofid Al-Saad                        1462 2004
  66 Michael Mikkelsen                    1450     
  67 Kristian Bruhn Henriksen             1440 2004
  68 Erik Møllmann                        1434 2004
  69 Peter Parsbæk                        1428 2004
  70 Freddie Scheidig                     1383 2003
  71 Jesper Østrup Zwisler                1382 2002
  72 Jonbert Jensen                       1381 2004
  73 Peter Grahn                          1357 2001
  74 Clemens Bonnor                       1357 2004
  75 Lars H. Behrmann                     1331 2004
  76 Bo Petersson                         1324 2004
  77 Jørgen Larsen                        1288 1989
  78 Henrik Hegner                        1241 2004
  79 Anders Damm-Frydenborg               1239 2004
  80 Kurt Østerberg                       1218 2004
  81 Allan Daastrup                       1207 2004
  82 Per Langballe                        1203 2004
  83 Ali Abdul Fattah Reda                1203 2004
  84 Aase Morling                         1166 2004
  85 Peter Jensen                         1139 2002
  86 Thomas Grube Mortensen               1059 2004
  87 Henrik M. Madsen                     1052 2004
  88 Peter Strömgren                      1024 2004

Retur til DSU's hjemmeside