Opdateret 1. marts 2005

Allerød Skakklub

Gennemsnit = 1585
   1 Steen Hesselbjerg                    2207     
   2 Dennis Jørgensen                     2173 2004
   3 Jesper Schultz-Pedersen              2115 2004
   4 Tommy B. Schmidt                     2065 2004
   5 Allan Astrup Jensen                  2055 2003
   6 Jan T. Mortensen                     2030 2004
   7 Christian Eriksson                   1959 2004
   8 Ebbe Pagh Schultz                    1958 2004
   9 Per Settergren Sørensen              1954 2004
  10 Nils Hoffmann                        1937 2004
  11 John Einar Keiwe                     1924 2004
  12 Karsten Stetkær                      1903 2004
  13 Ejgild Nielsen                       1863 2004
  14 Flemming Borg                        1830 2004
  15 Niels Højtved                        1788 2004
  16 Hans Samuelsen                       1771 1993
  17 Bent Kjerrumgaard                    1767 2001
  18 Anders Rossen-Jørgensen              1758 2004
  19 Torben Olsen                         1756 2004
  20 Birger Hagstrøm                      1753 2004
  21 Casper Schultz                       1724 2004
  22 Jim Keiwe                            1694 2004
  23 Kenneth Jørgensen                    1677 2004
  24 Eigild Nielsen                       1635 1998
  25 Poul Erik Nielsen                    1622 2004
  26 Jacob Werner                         1609 2004
  27 Lars K. Johansen                     1568 2004
  28 Troels Jacobsen                      1566 2004
  29 Steen Rosenkilde                     1557 2003
  30 Erik Andersen                        1523 2004
  31 Henning Stagård                      1521 2004
  32 Erik Kjelin                          1489 2003
  33 Henrik Damm                          1482 2004
  34 Svend Aage Rand                      1471 2005
  35 David Christophersen                 1446 2004
  36 Jesper Fris                          1439 2004
  37 Johannes Jensen                      1423 2005
  38 Steen Hagstrøm                       1416 2004
  39 Erik Thomsen                         1372 2004
  40 Leif Pedersen                        1345 2005
  41 Rudy Neergaard Hansen                1332 2004
  42 Mogens Falk                          1323 2004
  43 Hans Jørgensen                       1301 2004
  44 Henry Andersen                       1296 2004
  45 John Sø                              1241 2005
  46 Hans Eriksen                         1196 2002
  47 Steffen Michael Kristensen           1189 2005
  48 Frank Madsen                         1153 2004
  49 Paul Beck                            1140 2004
  50 Bent Sørensen                        1101 2004
  51 Søren Nielsen                        1088 2004
  52 Edvard Mazik                         1063 2004
  53 Jens Rasmussen                       1032 2004
  54 Poul Cederholm                       1000 2001

Retur til DSU's hjemmeside