Elo-ratingliste
Danske spillere pr. 1. oktober 2001             
 Nr. SpillerID Navn                    Titel LK  ELO    +/-  Part. Født      
--------------------------------------------------------------------------- 
   1   1400355 Nielsen,Peter Heine        GM DEN 2620 (+ 27) ( 19) 24.05.73   
   2   1400010 Hansen,Curt                GM DEN 2613 (- 13) ( 18) 18.09.64   
   3   1400037 Hansen,Lars Bo             GM DEN 2586 (   0) (  0) 24.09.68   
   4   1400070 Schandorff,Lars            GM DEN 2551 (   0) ( 18) 20.04.65   
   5   1400266 Hansen,Sune Berg           GM DEN 2536 (   0) (  0) 21.04.71   
   6   1400185 Danielsen,Henrik           GM DEN 2526 (   0) (  0) 21.01.66   
   7   1400029 Larsen,Bent                GM DEN 2486 (   0) (  0) 04.03.35   
   8   1402340 Pedersen,Nicolai Vesterba     DEN 2441 (+ 59) ( 31) 27.06.77   
   9   1400142 Fries-Nielsen,Jens Ove     IM DEN 2441 (+  3) ( 14) 23.02.60   
  10   1400045 Mortensen,Erling           IM DEN 2441 (+ 18) ( 10) 05.04.55   
  11   1400657 Pilgaard,Kim               IM DEN 2437 (-  1) ( 35) 14.03.67   
  12   1401491 Pedersen,Steffen           IM DEN 2437 (- 16) ( 29) 27.11.74   
  13   1400797 Kjeldsen,Jens              IM DEN 2435 (   0) (  0) 04.05.71   
  14   1400061 Kristiansen,Jens           IM DEN 2426 (   0) (  0) 25.05.52   
  15   1400207 Jakobsen,Ole               IM DEN 2425 (+ 27) ( 17) 19.10.42   
  16   1400096 Ost-Hansen,Jacob           FM DEN 2425 (   0) (  0) 18.08.52   
  17   1401963 Pedersen,Jan                  DEN 2413 (+ 24) (  8) 29.04.71   
  18   1400312 Borge,Nikolaj              IM DEN 2409 (   0) (  0) 02.03.71   
  19   1400100 Hoi,Carsten                IM DEN 2407 (   0) ( 19) 16.01.57   
  20   1400231 Kristensen,Bjarke          IM DEN 2406 (+ 19) (  4) 09.04.56   
  21   1400088 Rasmussen,Karsten          IM DEN 2405 (+  1) ( 15) 16.10.65   
  22   1400150 Sorensen,Jan               IM DEN 2405 (   0) (  0) 14.01.70   
  23   1400053 Berg,Klaus                 IM DEN 2401 (- 37) ( 28) 03.05.60   
  24   1400282 Jelling,Erik               IM DEN 2400 (   0) (  0) 22.10.64   
  25   1400118 Pedersen,Erik              IM DEN 2400 (   0) (  0) 11.09.58   
  26   1400517 Norgaard,Jesper            FM DEN 2398 (   0) (  0) 05.03.63   
  27   1400347 Holst,Allan                   DEN 2390 (   0) (  0) 10.04.72   
  28   1400274 Hutters,Tomas              IM DEN 2390 (   0) (  0) 19.12.69   
  29   1400320 Fries-Nielsen,Niels Jorge     DEN 2383 (   0) (  0) 03.03.58   
  30   1400177 Bjerre,Troels                 DEN 2380 (   0) (  0) 16.08.47   
  31   1400126 Fedder,Steen               IM DEN 2380 (   0) (  0) 14.06.51   
  32   1400673 Christensen,Tobias         IM DEN 2371 (   0) (  0) 07.02.71   
  33   1406809 Kristensen,Leif            IM DEN 2371 (   0) (  0) 13.04.57   
  34   1400223 Rath,Ulrik                 FM DEN 2370 (   0) (  0) 25.12.46   
  35   1402366 Borbjerggaard,Lars         IM DEN 2369 (-  1) (  6) 28.01.74   
  36   1401530 Greger,Roland                 DEN 2365 (   0) (  0) 13.06.68   
  37   1401408 Boe,Mads                   FM DEN 2362 (-  5) (  9) 06.01.68   
  38   1404016 El-Kher,Henrik                DEN 2360 (+ 10) (  6) 06.09.82   
  39   1400193 Hamann,Svend               IM DEN 2360 (   0) (  0) 08.10.40   
  40   1400134 Brinck-Claussen,Bjorn      IM DEN 2359 (+  4) (  6) 29.01.42   
  41   1401378 Antonsen,Mikkel            IM DEN 2359 (   0) (  0) 27.05.73   
  42   1401815 Aagaard,Jacob              IM DEN 2356 (- 12) (  7) 31.07.73   
  43   1402153 Bentzen,Eric                  DEN 2356 (   0) (  0) 19.06.55   
  44   1400711 Ochsner,Thomas                DEN 2355 (   0) (  0) 01.04.65   
  45   1403613 Bekker-Jensen,Simon        IM DEN 2351 (-  5) ( 10) 17.02.80   
  46   1400258 Hansen,Mads Smith             DEN 2350 (   0) (  0) 06.01.69   
  47   1404210 Skytte,Rasmus              FM DEN 2349 (+  7) ( 53) 12.07.80   
  48   1402161 Pedersen,Daniel Vesterbae  FM DEN 2346 (+  3) (  7) 16.03.75   
  49   1403893 Bromann,Thorbjorn          FM DEN 2344 (+ 23) ( 18) 27.04.79   
  50   1400568 Vinter-Schou,Uffe          IM DEN 2342 (- 36) ( 14) 06.09.70   
  51   1400240 Sloth,Jorn                 FM DEN 2340 (   0) (  0) 05.09.44   
  52   1400541 Sorensen,Torben               DEN 2339 (   0) (  0) 31.01.63   
  53   1400339 Kolbak,Jens                   DEN 2335 (   0) (  0) 03.02.45   
  54   1401955 Larsen,Olav Dalsgaard         DEN 2335 (   0) (  0) 26.03.58   
  55   1400860 Olesen,Martin              IM DEN 2335 (   0) (  0) 14.03.65   
  56   1400436 Schmidt,Kresten               DEN 2335 (   0) (  0) 19.08.57   
  57   1405454 Lund,Esben                    DEN 2333 (+ 15) (  7) 30.10.76   
  58   1400509 Knudsen,Per                FM DEN 2329 (   0) (  0) 30.04.59   
  59   1405853 Palo,Davor                 FM DEN 2327 (+  2) ( 30) 02.11.85   
  60   1400215 Kroll,Ove                     DEN 2325 (   0) (  0) 09.10.52   
  61   1400380 Rosell,Kaj                    DEN 2325 (   0) (  0) 09.05.47   
  62   1401750 Tatari,Ejnar Amir             DEN 2325 (   0) (  0) 26.12.67   
  63   1400304 Holm,Sejer                    DEN 2321 (   0) (  0) 10.08.39   
  64   1400398 Iskov,Gert                 IM DEN 2320 (   0) (  0) 28.07.48   
  65   1402447 Jakobsen,Lars Veno         FM DEN 2320 (   0) (  0) 05.11.70   
  66   1400533 Poulsen,Allan              FM DEN 2320 (   0) (  0) 19.06.48   
  67   1400681 Hansen,Soren Bech          FM DEN 2316 (   0) (  0) 16.01.67   
  68   1402005 Rasmussen,Casper              DEN 2315 (+ 34) ( 14) 08.03.72   
  69   1400428 Moller,Lars                   DEN 2315 (   0) (  0) 00.00.00   
  70   1400703 Larsen,Steen Skovlund         DEN 2312 (- 19) (  8) 21.08.67   
  71   1406000 Rasmussen,Allan Stig          DEN 2311 (+ 26) ( 15) 00.00.00   
  72   1402773 Meyling,Morten                DEN 2310 (   0) (  0) 00.00.00   
  73   1400479 Norby,Peter H                 DEN 2310 (   0) (  0) 28.06.40   
  74   1400487 Reinert,Mads                  DEN 2310 (   0) (  0) 08.11.58   
  75   1400614 Rosenlund,Thorbjorn           DEN 2308 (   0) (  0) 18.06.51   
  76   1400525 Pedersen,Karl                 DEN 2305 (   0) (  0) 27.09.40   
  77   1400444 Hansen,Carsten             FM DEN 2301 (   0) (  0) 22.11.71   
  78   1400940 Kristensen,Kaare              DEN 2300 (   0) (  0) 26.06.65   
  79   1400550 Moe,Mogens                 FM DEN 2300 (   0) (  0) 13.03.44   
  80   1400576 Riis,Soren                    DEN 2300 (   0) (  0) 30.07.57   
  81   1401033 Rewitz,Poul                   DEN 2296 (- 15) (  7) 08.10.62   
  82   1401351 Hirtsgaard,Niels              DEN 2295 (   0) (  0) 04.03.55   
  83   1400592 Jensen,Rene                   DEN 2295 (   0) (  0) 31.10.62   
  84   1400606 Ostergaard,Jens               DEN 2293 (   0) (  0) 11.09.68   
  85   1403648 Jorgensen,Michael             DEN 2292 (+  2) ( 15) 05.08.65   
  86   1403524 Matthiesen,Arne               DEN 2291 (   0) (  0) 28.05.76   
  87   1400622 Bang,Erik                     DEN 2290 (   0) (  0) 25.10.44   
  88   1403656 Bove Quist,Viggo              DEN 2290 (   0) (  0) 25.02.49   
  89   1401360 Light,Bjarne                  DEN 2290 (   0) (  0) 26.05.64   
  90   1404067 Matthiesen,Martin             DEN 2289 (   0) (  0) 09.12.73   
  91   1403095 Bekker-Jensen,David           DEN 2287 (+  3) (  9) 01.08.78   
  92   1400290 Bang,Andreas               FM DEN 2287 (   0) (  0) 08.08.65   
  93   1406795 Christensen,Niels             DEN 2287 (   0) (  0) 20.06.71   
  94   1402056 Christensen,Lasse             DEN 2285 (   0) (  0) 01.11.66   
  95   1401289 Johansen,Torben Ostergren     DEN 2285 (   0) (  0) 31.08.69   
  96   1400363 Bjerring,Kai               IM DEN 2284 (   0) (  0) 21.01.46   
  97   1403150 Lindestrom,Torsten            DEN 2284 (   0) (  0) 31.10.64   
  98   1401890 Lauridsen,Jesper Morck        DEN 2283 (-  5) (  9) 01.08.73   
  99   1404288 Larsen,Karsten                DEN 2282 (- 18) ( 34) 31.12.67   
 100   1400495 Bank Friis,Carsten            DEN 2281 (   0) (  0) 30.05.60   
 101   1406710 Pedersen,Christian Kyndel     DEN 2280 (   0) (  8) 25.05.85   
 102   1400460 Jorgensen,Per Henrik Dorf     DEN 2280 (   0) (  0) 11.07.63   
 103   1402510 Lindfeldt,Jan Magnus          DEN 2280 (   0) (  0) 05.08.73   
 104   1401521 Fuglsang,Flemming             DEN 2279 (   0) (  0) 17.04.54   
 105   1401505 Hove,Esben Kjems              DEN 2279 (   0) (  0) 15.08.66   
 106   1402862 Larsen,Peter                  DEN 2277 (   0) (  0) 18.12.66   
 107   1402420 Hartvig,Ove Weiss          FM DEN 2275 (- 10) (  6) 11.07.63   
 108   1400746 Kolvig,Bent                   DEN 2275 (   0) (  0) 28.04.33   
 109   1400754 Petersen,Finn                 DEN 2275 (   0) (  0) 28.04.40   
 110   1402650 Andersen,Jackie               DEN 2274 (   0) (  0) 22.07.76   
 111   1400886 Andreasen,Per                 DEN 2274 (   0) (  0) 26.09.55   
 112   1402633 Johansen,Morten               DEN 2272 (   0) (  0) 06.10.77   
 113   1402145 Palm,Nicolai                  DEN 2271 (   0) (  0) 17.04.74   
 114   1400878 Thuesen,Mogens                DEN 2271 (   0) (  0) 29.12.57   
 115   1400452 Holmsgaard,Henrik             DEN 2270 (+  7) (  9) 30.01.62   
 116   1400584 Bjertrup,Michael              DEN 2270 (   0) (  0) 28.11.66   
 117   1401084 Jaksland,Tim                  DEN 2270 (   0) (  0) 03.04.67   
 118   1401661 Krogh,Carsten                 DEN 2270 (   0) (  0) 20.02.72   
 119   1401564 Olsen,Nils Linde              DEN 2270 (   0) (  0) 23.06.60   
 120   1401092 Pedersen,Svend                DEN 2269 (   0) (  0) 10.07.47   
 121   1401548 Jorgensen,Brian Jorgen        DEN 2267 (+  2) (  5) 26.06.70   
 122   1400762 Pedersen,Finn                 DEN 2266 (   0) (  0) 29.12.64   
 123   1400665 Andersen,Dan                  DEN 2265 (   0) (  0) 14.07.56   
 124   1400819 Pedersen,Jens Otto            DEN 2265 (   0) (  0) 24.12.44   
 125   1401432 Skousen,Nikolai               DEN 2265 (   0) (  0) 07.06.73   
 126   1400410 Sorensen,Bent                 DEN 2265 (   0) (  0) 20.10.43   
 127   1401874 Varberg,Kenneth               DEN 2265 (   0) (  0) 06.05.65   
 128   1400738 Jacobsen,Bo                   DEN 2264 (- 10) (  7) 12.12.48   
 129   1401122 Kristensen,Jorgen Juul        DEN 2264 (   0) (  0) 18.07.64   
 130   1402820 Jorgensen,Jorgen              DEN 2263 (   0) (  0) 25.11.45   
 131   1401599 Jorgensen,Brian               DEN 2262 (-  3) (  7) 10.12.70   
 132   1401947 Meyer,Lars A                  DEN 2262 (+  2) (  4) 05.05.63   
 133   1400770 Stentebjerg-Hansen,Per        DEN 2262 (   0) (  0) 06.02.61   
 134   1400649 Hvenekilde,Jorgen             DEN 2260 (-  7) (  7) 29.08.35   
 135   1402790 Hansen,Ulrik Bangsbo          DEN 2260 (   0) (  0) 21.07.73   
 136   1401386 Olsen,Peter Erik              DEN 2258 (+ 10) (  7) 02.11.66   
 137   1401459 Bogo,Soren                    DEN 2257 (   0) (  0) 06.01.68   
 138   1401475 Nordenbaek,Jan                DEN 2256 (-  8) (  7) 23.06.66   
 139   1403281 Reuter,Filip                  DEN 2255 (   0) (  0) 13.11.71   
 140   1402013 Christiansen,Arne             DEN 2254 (   0) (  0) 04.06.53   
 141   1400720 Hoiberg,Nina              WIM DEN 2253 (- 15) ( 17) 17.02.56  k
 142   1402846 Ligaard,Morten                DEN 2253 (   0) (  0) 16.11.74   
 143   1401866 Sobjerg,Erik                  DEN 2251 (   0) (  0) 21.01.71   
 144   1400991 Josephsen,Niels               DEN 2250 (   0) (  0) 07.11.67   
 145   1405233 Laursen,Christopher Hofma     DEN 2250 (   0) (  0) 19.03.72   
 146   1400975 Overgaard,Christian Monra     DEN 2250 (   0) (  0) 12.10.67   
 147   1401297 Pedersen,Thomas Schou         DEN 2250 (   0) (  0) 23.12.67   
 148   1404423 Hellegaard,Carsten            DEN 2248 (- 20) (  9) 28.03.73   
 149   1402170 Elgaard,Brian K               DEN 2248 (   0) (  0) 21.01.74   
 150   1403770 Nielsen,Max                   DEN 2247 (- 47) ( 13) 20.04.72   
 151   1400835 Nielsen,Jorgen G              DEN 2247 (   0) (  0) 13.10.42   
 152   1407503 Hagen,Andreas Skytte          DEN 2245 (  NY) ( 16) 16.06.81   
 153   1402137 Sylvan,Jacob                  DEN 2245 (- 27) (  7) 04.08.76   
 154   1401130 Andersen,Ib                   DEN 2245 (   0) (  0) 28.10.53   
 155   1400967 Nerlov,Claus                  DEN 2245 (   0) (  0) 07.09.65   
 156   1402501 Rasmussen,Peter               DEN 2245 (   0) (  0) 02.05.73   
 157   1400827 Sorensen,Henrik            FM DEN 2245 (   0) (  0) 09.01.45   
 158   1404180 Carstensen,Jacob              DEN 2244 (+  5) (  8) 21.04.77   
 159   1402099 Nielsen,Rene O                DEN 2243 (   0) (  0) 12.02.61   
 160   1404199 Pedersen,Henrik Dahl          DEN 2242 (- 13) (  9) 01.11.76   
 161   1400800 Nielsen,Poul Erik             DEN 2240 (+ 12) (  5) 17.05.53   
 162   1402889 Bank,Pelle                    DEN 2240 (   0) (  0) 13.05.71   
 163   1401785 Nielsen,Thomas Bach           DEN 2238 (- 19) (  5) 05.04.69   
 164   1401114 Clausen,Steen                 DEN 2238 (   0) (  0) 07.12.56   
 165   1401572 Andersen,Kaare Vissing        DEN 2235 (-  9) (  2) 09.09.48   
 166   1401009 Bergmann,Jesper               DEN 2235 (   0) (  0) 09.12.55   
 167   1401157 Gallmeyer,Peter               DEN 2235 (   0) (  0) 08.03.48   
 168   1402803 Holm,Thomas                   DEN 2235 (   0) (  0) 08.07.54   
 169   1401025 Norregaard,Christoffer        DEN 2235 (   0) (  0) 10.08.50   
 170   1401700 Pedersen,Henrik B             DEN 2235 (   0) (  0) 05.09.63   
 171   1405616 Christensen,Svend Ellegaa     DEN 2233 (+  3) ( 13) 02.07.66   
 172   1406566 Hovmoller,Kristian            DEN 2233 (+ 39) ( 12) 24.01.85   
 173   1400983 Brautsch,Soren                DEN 2233 (   0) (  0) 25.06.62   
 174   1407597 Van,Dijk Thomas               DEN 2230 (  NY) ( 10) 13.04.79   
 175   1401068 Ingerslev,Aage                DEN 2230 (   0) (  0) 10.10.33   
 176   1402765 Strange,Mikkel                DEN 2228 (   0) (  8) 24.07.71   
 177   1407082 Bohlke,hristian               DEN 2227 (   0) (  0) 04.12.83   
 178   1402625 Molvig,Henrik                 DEN 2226 (+ 13) ( 18) 19.06.67   
 179   1401696 Petersen,Peter Birk           DEN 2226 (-  4) (  6) 04.02.45   
 180   1407252 Kongsted,Cristian             DEN 2225 (-  7) (  9) 17.01.72   
 181   1401440 Jakobsen,Peter                DEN 2225 (   0) (  0) 30.08.66   
 182   1401939 Nielsen,Soren Holst           DEN 2225 (   0) (  0) 11.05.69   
 183   1402692 Rej,Dennis                    DEN 2225 (   0) (  0) 08.01.62   
 184   1400690 Hartung-Nielsen,Jens          DEN 2224 (   0) (  0) 28.02.52   
 185   1403753 Harholm,Jes                   DEN 2222 (   0) (  0) 27.04.66   
 186   1403532 Christensen,Thomas            DEN 2221 (   0) (  0) 15.08.72   
 187   1400908 Bronnum,Jan                   DEN 2220 (   0) (  0) 18.08.60   
 188   1401823 Einersen,Eivind               DEN 2220 (   0) (  0) 02.05.69   
 189   1401076 Pedersen,Hans Buus            DEN 2220 (   0) (  0) 24.12.55   
 190   1402757 Sinkbaek,Aage                 DEN 2219 (   0) (  0) 12.04.44   
 191   1402528 Hansen,Lars                   DEN 2217 (-  7) (  8) 14.06.70   
 192   1401670 Christiansen,Jens Jorgen      DEN 2217 (-  4) (  6) 25.09.51   
 193   1404105 Pedersen,Kim                  DEN 2216 (- 14) ( 11) 08.07.61   
 194   1400894 Brondum,Eric                  DEN 2216 (-  8) (  6) 16.12.41   
 195   1401017 Nilsson,Nils S                DEN 2216 (-  2) (  4) 03.01.35   
 196   1403265 Andersen,Frank                DEN 2215 (   0) (  0) 18.03.56   
 197   1401106 Andersen,Jan Ivan             DEN 2215 (   0) (  0) 08.12.58   
 198   1403168 Hjorth,Torben                 DEN 2215 (   0) (  0) 01.01.58   
 199   1403141 Leisner,Uffe                  DEN 2215 (   0) (  0) 19.04.66   
 200   1400916 Christensen,Jan               DEN 2214 (   0) (  7) 11.07.62   
 201   1403664 Rendboe,John               FM DEN 2212 (- 31) ( 13) 06.05.65   
 202   1403249 Stojanovski,Sandi             DEN 2212 (   0) (  0) 13.04.70   
 203   1407244 Helledie,Anders               DEN 2210 (- 11) (  7) 19.08.84   
 204   1400932 Isaksen,Brian                 DEN 2210 (   0) (  0) 21.04.54   
 205   1401165 Kjaerbye,Michael              DEN 2210 (   0) (  0) 20.12.51   
 206   1406701 Nielsen,Anders Bodholt        DEN 2210 (   0) (  0) 09.12.83   
 207   1402927 Peschardt,Soren               DEN 2210 (   0) (  0) 05.08.56   
 208   1401262 Petersen,Soren Boeck          DEN 2209 (+  9) (  5) 25.06.71   
 209   1401629 Nielsen,Tommy                 DEN 2208 (+  4) (  9) 22.07.61   
 210   1404474 Lauritsen,Niels               DEN 2208 (   0) (  0) 26.09.45   
 211   1405586 Baekgaard,Martin              DEN 2207 (-  7) ( 11) 05.02.81   
 212   1400630 Grabov,Steen                  DEN 2206 (- 12) (  4) 14.11.47   
 213   1401173 Boldt,Allan                   DEN 2205 (   0) (  0) 09.09.57   
 214   1401181 Jensen,Allan                  DEN 2205 (   0) (  0) 21.06.43   
 215   1401726 Nielsen,Lars Aaes             DEN 2205 (   0) (  0) 29.05.73   
 216   1403176 Hansen,Bjarne                 DEN 2202 (- 15) ( 12) 16.11.70   
 217   1406299 Bjorntoft,Peter               DEN 2201 (+  3) (  7) 00.00.00   
 218   1401840 Hald,Jens Erik Kofoed         DEN 2201 (   0) (  0) 10.09.57   
 219   1406990 Kjaergaard-Jensen,Jesper      DEN 2201 (   0) (  0) 26.01.66   
 220   1406035 Skow,Jannick                  DEN 2201 (   0) (  0) 00.00.00   
 221   1407554 Laustsen,Lars                 DEN 2200 (  NY) ( 10) 28.03.73   
 222   1403605 Agergaard,Lars                DEN 2200 (   0) (  0) 21.10.63   
 223   1406345 Byrn,Carsten                  DEN 2200 (   0) (  0) 00.00.00   
 224   1402897 Kaspersen,Morten              DEN 2200 (   0) (  0) 09.01.61   
 225   1402978 Nielsen,Carsten               DEN 2200 (   0) (  0) 20.03.61   
 226   1403125 Buhl,Poul                     DEN 2199 (   0) (  0) 15.11.62   
 227   1402439 Nielsen,John Bauneborg        DEN 2197 (   0) (  0) 26.06.63   
 228   1402188 Larsen,Ole                    DEN 2196 (   0) (  0) 04.06.49   
 229   1401513 Jensen,Jacob Bjerre           DEN 2194 (+ 27) ( 15) 03.11.70   
 230   1404148 Christensen,Stefan            DEN 2194 (+ 30) ( 12) 12.05.79   
 231   1404482 Schultz-Pedersen,Jesper       DEN 2194 (-  9) (  7) 16.10.56   
 232   1402412 Christensen,Bo Garner         DEN 2194 (   0) (  0) 19.09.64   
 233   1402200 Hansen,Gunnar West            DEN 2193 (-  5) (  6) 21.02.43   
 234   1401416 Alkaersig,Ole                 DEN 2193 (   0) (  0) 22.04.54   
 235   1402471 Roder,Peter                   DEN 2191 (+ 17) (  7) 04.10.76   
 236   1403923 Henriksen,Bo                  DEN 2190 (   0) (  0) 27.09.71   
 237   1403869 Lynge,Michael                 DEN 2190 (   0) (  0) 25.07.65   
 238   1405195 Maarup,Michael                DEN 2188 (   0) (  0) 04.08.65   
 239   1403370 Pedersen,Hans Dahl            DEN 2187 (- 23) ( 13) 21.03.48   
 240   1403400 Ostergaard,Rasmus             DEN 2187 (+  4) (  7) 11.03.75   
 241   1407210 Andersen,Ib Hother            DEN 2187 (   0) (  0) 04.11.64   
 242   1403672 Jepsen,Svend                  DEN 2187 (   0) (  0) 27.12.71   
 243   1403389 Nielsen,Jesper Arwid          DEN 2187 (   0) (  0) 11.08.72   
 244   1403702 Jensen,Bjarke                 DEN 2185 (   0) (  0) 11.09.79   
 245   1403362 Korff,Kim                     DEN 2185 (   0) (  0) 28.09.73   
 246   1401190 Peicheva-Hansen,Evgenia   WIM DEN 2185 (   0) (  0) 12.07.68  k
 247   1402595 Nielsen,Jan                   DEN 2183 (-  9) (  9) 14.06.67   
 248   1400851 Jensen,Vagn                   DEN 2183 (   0) (  0) 02.01.48   
 249   1403508 Hoiberg,Erling                DEN 2182 (+ 18) (  7) 04.04.46   
 250   1406361 Skjoldborg,Jesper             DEN 2181 (- 47) (  6) 00.00.00   
 251   1403222 Rossen,Claus                  DEN 2180 (- 30) ( 13) 29.09.61   
 252   1403737 Christensen,Paw               DEN 2180 (   0) (  0) 16.03.73   
 253   1404628 Larsen,Flemming Bo            DEN 2180 (   0) (  0) 22.02.65   
 254   1404393 Kristensen,Brian              DEN 2178 (   0) (  0) 18.04.66   
 255   1406744 Grubert,Christian             DEN 2177 (   0) (  0) 04.05.76   
 256   1405144 Pedersen,Jan Rode             DEN 2177 (   0) (  0) 14.01.49   
 257   1404687 Rud,Morten                    DEN 2175 (+ 11) (  7) 22.12.71   
 258   1400401 Sogaard,Soren                 DEN 2175 (   0) (  0) 08.08.64   
 259   1403303 Husted,Peter                  DEN 2174 (+  3) ( 11) 30.12.54   
 260   1403710 Christensen,John              DEN 2174 (+ 10) (  0) 27.11.56   
 261   1404237 Jakobsen,Michael              DEN 2174 (   0) (  0) 04.12.68   
 262   1405047 Damm,Kasper Wilken            DEN 2173 (   0) (  0) 07.11.77   
 263   1401637 Guindy,Esmat              WFM DEN 2173 (   0) (  0) 03.06.72  k
 264   1404679 Kristinasson,Baldur           DEN 2173 (   0) (  0) 29.03.70   
 265   1403516 Steffensen,Torben             DEN 2172 (   0) (  0) 24.06.69   
 266   1407490 Christensen,Christian         DEN 2171 (  NY) (  9) 17.10.69   
 267   1402226 Simonsen,Jesper               DEN 2170 (   0) (  0) 05.09.64   
 268   1405284 Rathlev,Jakob                 DEN 2169 (+ 17) (  5) 29.12.78   
 269   1401734 Madsen,Peder                  DEN 2166 (   0) (  0) 23.08.35   
 270   1404962 Wilton,Lars                   DEN 2164 (   0) (  0) 05.10.55   
 271   1402730 Pedersen,Jacob Bang           DEN 2162 (-  2) (  5) 27.05.70   
 272   1405420 Haubro,Sigfred                DEN 2161 (+ 33) (  5) 28.10.61   
 273   1406876 Jensen,Torben W               DEN 2161 (   0) (  0) 00.00.00   
 274   1407589 Thomsen,Jakob Aabling         DEN 2160 (  NY) (  9) 26.06.85   
 275   1404571 Kristensen,Leif               DEN 2160 (   0) (  0) 05.08.39   
 276   1406469 Larsen,Allan                  DEN 2160 (   0) (  0) 00.00.00   
 277   1405632 Rasmussen,Bo                  DEN 2159 (-  1) (  6) 00.00.00   
 278   1407155 Kokholm,aniel                 DEN 2159 (   0) (  0) 05.03.66   
 279   1404270 Leimand,Jens Christian        DEN 2158 (+ 25) ( 36) 11.05.77   
 280   1401998 Pedersen,Bjarne               DEN 2158 (+  1) ( 12) 25.04.65   
 281   1406302 Svenninggaard,Thomas          DEN 2158 (+ 56) (  9) 00.00.00   
 282   1403915 Askgaard,Jens                 DEN 2157 (-  4) (  5) 02.04.76   
 283   1402323 Tanggaard,Hans                DEN 2156 (   0) (  0) 11.12.57   
 284   1404644 Cordes,Steffen                DEN 2155 (   0) (  0) 08.08.55   
 285   1405292 Rygaard,Mikkel                DEN 2155 (   0) (  0) 11.11.79   
 286   1406450 Smith-Jensen,Kasper           DEN 2155 (   0) (  0) 00.00.00   
 287   1403001 Abildlund,Jens                DEN 2153 (   0) (  0) 01.07.57   
 288   1402536 Erlandsen,Carsten             DEN 2151 (-  7) (  4) 11.09.67   
 289   1405705 Herhold,Flemming Haupt        DEN 2150 (   0) (  0) 15.08.66   
 290   1402250 Holstein,Erik                 DEN 2150 (   0) (  0) 07.05.58   
 291   1404547 Ostner,Magnus                 DEN 2150 (   0) (  0) 22.07.73   
 292   1402617 Petersen,Flemming Petri       DEN 2150 (   0) (  0) 17.06.63   
 293   1402331 Nielsen,Niels-Peter           DEN 2147 (- 18) (  7) 05.04.63   
 294   1407015 Jensen,Henrik Tranberg        DEN 2147 (   0) (  0) 25.04.56   
 295   1403680 Moestrup,Jorn                 DEN 2147 (   0) (  0) 07.12.35   
 296   1404652 Bangsbro,Allan                DEN 2146 (   0) (  0) 20.01.69   
 297   1403699 Skaaning,Kim                  DEN 2146 (   0) (  0) 06.05.73   
 298   1404318 Lonborg,Morten                DEN 2144 (   0) (  0) 21.12.75   
 299   1404598 Vistisen,Lars                 DEN 2144 (   0) (  0) 23.08.66   
 300   1405012 Willumsen,Henrik              DEN 2144 (   0) (  0) 10.09.63   
 301   1400959 Munck Mortensen,Peter         DEN 2143 (   0) (  0) 15.12.58   
 302   1403184 Christensen,Bent              DEN 2141 (   0) (  4) 08.07.56   
 303   1405020 Clerico,Antonio               DEN 2141 (   0) (  0) 09.06.64   
 304   1405845 Sivertsen,Palle               DEN 2140 (- 37) (  5) 19.11.43   
 305   1403575 Olsen,Claus                   DEN 2140 (   0) (  0) 09.07.54   
 306   1401580 Knudsen,Kristian Vinter       DEN 2138 (   0) (  0) 14.04.68   
 307   1406930 Haarup,Peter                  DEN 2136 (   0) (  0) 24.10.55   
 308   1403451 Jensen,Soren                  DEN 2136 (   0) (  0) 17.07.64   
 309   1404709 Laursen,Niels Norskov         DEN 2135 (+ 28) (  8) 03.09.77   
 310   1404563 Frederiksen,Henrik            DEN 2135 (   0) (  0) 21.04.64   
 311   1402641 Hansen,Kasper                 DEN 2135 (   0) (  0) 06.11.75   
 312   1402609 Norr,Michael                  DEN 2135 (   0) (  0) 30.09.68   
 313   1403591 Windelboe,Werner              DEN 2135 (   0) (  0) 08.11.61   
 314   1402021 Hansen,Lars-Henrik Bech       DEN 2134 (- 22) ( 12) 14.04.58   
 315   1405039 Poulsen,Klaus E               DEN 2134 (- 30) (  5) 07.02.61   
 316   1405497 Lowenstein,Nicolai            DEN 2134 (   0) (  0) 11.03.67   
 317   1403028 Nielsen,Steffen               DEN 2133 (- 10) (  2) 13.08.75   
 318   1405381 Jonovic,Velibor               DEN 2133 (   0) (  0) 31.07.53   
 319   1403192 Svane,Henrik                  DEN 2132 (   0) ( 12) 02.02.57   
 320   1404792 Andersen,Lars                 DEN 2132 (  NY) ( 10) 16.02.74   
 321   1403842 Carlskov,Thorstein            DEN 2130 (   0) (  0) 06.12.71   
 322   1403494 Danstrup,Niels                DEN 2130 (   0) (  0) 20.08.53   
 323   1404113 Fredericia,Louise             DEN 2130 (   0) (  0) 07.06.70   
 324   1405772 Nielsen,Jan                   DEN 2130 (   0) (  0) 30.06.70   
 325   1402560 Skottrup-Jensen,Flemming      DEN 2130 (   0) (  0) 10.09.67   
 326   1405470 Skovgaard,Peter               DEN 2130 (   0) (  0) 06.04.66   
 327   1407104 Rasmussen,Uffe                DEN 2129 (   0) (  0) 06.04.80   
 328   1404660 Sorensen,Michael D            DEN 2128 (   0) (  0) 05.04.67   
