Pr. 1. januar 2003

Springeren Kolding

Gennemsnit = 1450
   1 Johnny Meier Harboe                  2098 2002
   2 Michael Jakobsen                     2068 2001
   3 Richardt Ebbesen                     2010 2002
   4 Joachim Knudsen                      2003 2002
   5 Christian Thomhav                    1984 1987
   6 Kim Burnæs                           1971 2002
   7 Aage Søndergaard Nielsen             1944 2002
   8 Poul Erik Jørgensen                  1924 2002
   9 Redzo Mujkanovic                     1812 2002
  10 Jonathan Knudsen                     1807 2002
  11 Dan Sørensson                        1767 1992
  12 Karsten Pedersen                     1734 2002
  13 Nikolaj Lundgren Kjær                1717 2002
  14 Benno Ørvad Markussen                1669 2002
  15 Paul Larsen                          1664 2001
  16 Leif Davidsen                        1625 2002
  17 Gert Dion Hansen                     1606 2002
  18 Johan Schmidt                        1533 2000
  19 Keld Thomsen                         1512 2002
  20 Lars P. Hansen                       1497 2002
  21 Jan Christoffersen                   1495 2002
  22 Per Holm                             1456 2002
  23 Henry Sørensen                       1416 2001
  24 Jacob Michelsen                      1404 2001
  25 Poul Cook                            1397 2002
  26 Johnny Clausen                       1390 2002
  27 Svend Verner Ebbesen                 1350 2002
  28 Henrik Artmann                       1343 2002
  29 Bjarne Leth                          1333 2002
  30 Tonny Jensen                         1328 2002
  31 Laurids Tørnæs                       1313 1993
  32 Svend Sommer Knudsen                 1290 2002
  33 Martin Kock                          1277 2001
  34 Arne Jepsen                          1261 2002
  35 Karsten Mortensen                    1228 2002
  36 René Bo Hansen                       1204 2002
  37 Kjeld Madsen                         1199 2002
  38 Tommy Benjamin Bruun Hansen          1196 2002
  39 Søren Torben Jensen                  1186 2002
  40 Ejner Schak                          1159 2002
  41 Peter Iversen                        1150 2002
  42 Michael Thomsen                      1133 2002
  43 Henning Thøstesen                    1124 2002
  44 Gunnar Hansen                        1123 2001
  45 Uffe Thomassen                       1114 2002
  46 Arne Nissen                          1101 2002
  47 Per Sommer                           1040 2002
  48 Vagn Loft Jensen                     1016 2002
  49 Troels Nielsen                       1000 2001
  50 Svend Hansen                         1000 2000
  51 Christian Birnbaum                   1000 2002

-------