Pr. 1. januar 2003

Ribe Skakklub

Gennemsnit = 1611
   1 Niels Josephsen                      2254 1995
   2 Lars Wilton Pedersen                 2128 2002
   3 Jimmy Horn Andersen                  2013 2002
   4 Peter Martin Leimand                 2003 2002
   5 Ole Østergaard                       1997 2002
   6 Aage Hau                             1972     
   7 Søren Zerahn                         1934 2001
   8 Arne Nissen                          1890 2001
   9 Lars Peter Andersen                  1831 2002
  10 Lars Hedebo                          1821 1981
  11 Jørgen Nielsen                       1809 2002
  12 Jan Rosenberg                        1754 2002
  13 Rolf Dahl Pedersen                   1718 2001
  14 Bent Fogtmann                        1708 1995
  15 Carl Erik Jensen                     1684 1995
  16 Hermann S. Petersen                  1666 1980
  17 Hans Erik Leimand                    1656 2002
  18 Dennis Larsen                        1650 2002
  19 Peder Pharsen                        1649 2002
  20 Kurt Petersen                        1649 1993
  21 Jørgen V. Stavnager                  1629 2001
  22 Holger Nicolaisen                    1628     
  23 René Lorentzen                       1625 2001
  24 Per Andersen                         1603 1992
  25 Kim Nørgaard                         1591 2002
  26 Hans Hansen                          1573 2002
  27 Peter Frank                          1486 2001
  28 Knud Jespersen                       1444 2002
  29 Henning Fogtmann                     1422 2002
  30 Steen Larsen                         1418 2002
  31 Ole Balslev                          1362 2002
  32 Valdemar Østerby                     1330 1999
  33 Hans H Hansen                        1322 1991
  34 Knud Erik Andersen                   1317 2002
  35 Per Mouritsen                        1289 2002
  36 Olav Paulsen                         1271 1993
  37 Nikolaj Dommerby Toft                1232 2002
  38 Torsten Worm                         1055 2000
  39 Gunner Kjeldbjerg                    1040 2002
  40 Gyda Jensen                          1026 2002

-------