Pr. 1. januar 2003

Nr.Åby Juniorskakklub

Gennemsnit = 1419
   1 Kristian Hovmøller                   2210 2002
   2 Sven Judas                           2070     
   3 Martin Sandberg Lund                 1923 2002
   4 Henrik Vorager                       1916 2000
   5 Jan Kaas Pedersen                    1891 2002
   6 Carsten Sørensen                     1863 2002
   7 Arne Bech Madsen                     1834 2002
   8 Martin Jørgensen                     1820 2002
   9 Mikael Østergaard                    1794 2000
  10 René Jørgensen                       1761 1999
  11 Uffe Høi Lauridsen                   1666 2002
  12 Steen Dahlberg                       1633 2000
  13 Marie Frank-Nielsen                  1606 2002
  14 Benny Sørensen                       1590 2002
  15 Dorte Bekker-Jensen                  1557 2002
  16 Ulrik Carstens                       1536 1996
  17 Jeppe Hansen                         1477 1987
  18 Thomas Christensen                   1473 1998
  19 Bendt Christiansen                   1466 2002
  20 Kim Dahlberg                         1425 1996
  21 Bo Henry Nielsen                     1365 1996
  22 Bernhard Mogensen                    1353 2001
  23 Henrik Lund                          1347 2002
  24 Lars Carstensen                      1294 2002
  25 John Dahlberg                        1290 2002
  26 Kasper Larsen                        1274 2002
  27 Steffen Stampe Jensen                1271 1998
  28 Jonas Stampe Jensen                  1244 2001
  29 Khend Pauner Pedersen                1205 2002
  30 Simon Stampe Jensen                  1185 2002
  31 Gitte Nielsen                        1148 2002
  32 Carsten Wegge-Larsen                 1126 2002
  33 Camilla Nielsen                      1090 1999
  34 Kurt Skytte                          1074 2001
  35 Marie Høi Lauridsen                  1072 2002
  36 Frederik S. M. B. Larsen             1065 2002
  37 Jesper Vester Hesteng                1053 2001
  38 Kasper Jespersen                     1045 2002
  39 Kristian A. B. Davidsen              1036 2002
  40 Tonny Nielsen                        1002 1999
  41 Stefan Kristiansen                   1000 2001
  42 Edith Pauner Pedersen                1000 2002
  43 Alex Nielsen                         1000 2001

-------