Pr. 1. januar 2003

Læseforeningens Skakklub

Gennemsnit = 1683
   1 Carsten Bank Friis                   2267 2002
   2 Per Stentebjerg-Hansen               2190 2002
   3 Torben Østergreen-Johansen           2176 2002
   4 Michael D. F. Sørensen               2092 2002
   5 Morten Topholm Rud                   2081 2002
   6 Jørgen Lynggård                      2075 1997
   7 Robert Vollertsen                    2067 2002
   8 Peter Christian Grau                 2064 2002
   9 Mads Bilde Svendsen                  2064 2002
  10 Jørn Moestrup                        2050 2002
  11 Martin Skov Jakobsen                 2040 2002
  12 Jannick Benneth Skow                 1964 2002
  13 Johnny Holler Johansen               1949 2002
  14 René Rauer Hansen                    1874 2002
  15 Erik Mathiesen                       1858 2002
  16 Jørgen Kvisthøj                      1836 2001
  17 Lars Bo Sørensen                     1818 2002
  18 John Erling Nielsen                  1754 2002
  19 Niels Henrik Cappelen                1728 2002
  20 Jens Rasmussen                       1714 2002
  21 Esben Andersen                       1664 2002
  22 Kurt Ploug                           1652 2002
  23 Jacob Grauslund                      1642 2002
  24 Palle Halkier Jørgensen              1640 2002
  25 Brian E. Kristiansen                 1635 2002
  26 Niels Andersen                       1622 1997
  27 Christian Winther                    1591 2002
  28 Jens Skjoldborg                      1561 2002
  29 Karl Aage Thomsen                    1545 2002
  30 Søren P. Kristiansen                 1410 2002
  31 Dan Wulff Kristensen                 1280 2002
  32 Claus Børsen                         1265 2002
  33 Peter Frank Jørgensen                1255 2002
  34 Jacob Bo Mousing                     1254 2002
  35 Jeppe Jørgensen                      1242 2002
  36 Benny Pedersen                       1214 2002
  37 David Hind                           1075 2002
  38 Villy Nielsen                        1066 2002
  39 Peter Madsen                         1042 2002
  40 Allan Friis Madsen                   1014 2000

-------