Pr. 1. januar 2003

Holstebro Skakklub

Gennemsnit = 1566
   1 Jan Rode Pedersen                    2190 2002
   2 Hans Kelstrup                        2131 2001
   3 Bjarne Østergaard                    2113 1991
   4 John Bisgaard                        2096 1981
   5 Poul Erik Nielsen                    2090 2002
   6 Erling Høiberg                       2077 2002
   7 Sigurd Rindom                        2054 1981
   8 Henrik Lindholt Nielsen              1984 2002
   9 Alfred Thomsen                       1933 2002
  10 Erik Skov                            1907 2002
  11 Børge Nielsen                        1902 2002
  12 Aksel Hansen                         1850 2002
  13 Jakob Jakobsen                       1814 2002
  14 Flemming Staghøj                     1786 1992
  15 Jens Kristensen                      1741 2002
  16 Sam Holm                             1706 2001
  17 Kim Schmidt                          1706 2002
  18 Leif Nielsen                         1705 1983
  19 Arne Jeppesen                        1572 1997
  20 Harry Thomsen                        1555 1996
  21 Anders Carlsen                       1521 2000
  22 Martin Noe                           1478 2002
  23 Poul Bøttkjær                        1468 2001
  24 Mads Overgaard Svendsen              1462 2002
  25 Robert Nielsen                       1453 2001
  26 Alex K. Petersen                     1435 2002
  27 Bent Pedersen                        1350 2001
  28 Keld Tindal Jocumsen                 1287 2002
  29 Karsten Noe                          1281 2002
  30 Steen Grønborg                       1259 2002
  31 Knud Noe                             1195 2001
  32 Peter Grønbæk                        1167 2002
  33 Jens Jørgen Nielsen                  1117 2001
  34 Niels Kjær                           1094 2002
  35 Mogens Larsen                        1057 2000
  36 Henrik Jeppesen                      1054 2001
  37 Helle Balleby Jensen                 1038 2002
  38 Inga Kirsten Skov Jensen             1032 2001
  39 Bjarne Branestrup Christiansen       1007 2002
  40 Jens Hestbjerg                       1000 2001

-------