Pr. 1. januar 2003

Enkeltmedlemmer

Gennemsnit = 1656
   1 Martin Panduro Olesen                2292 1997
   2 Christian Overgaard                  2231 1996
   3 Niels Lauritsen                      2205 1998
   4 Ejner Tatari Borgbjerg               2194 1996
   5 Leith Noval                          2172 1990
   6 Jan Du Jardin                        2170 1986
   7 Kim Bo Petersen                      2167     
   8 Søren Peschardt                      2159 2002
   9 Ove Søgaard                          2147 1978
  10 Hans Pitters                         2142 1994
  11 Louise Winther Fredericia            2124 2002
  12 Niels Granberg                       2115 1979
  13 Thomas Tronhjem                      2082 1981
  14 Poul Henrik Madsen                   2078 2002
  15 Uffe Leisner                         2064 2000
  16 Jakob Hundborg                       2053 2000
  17 Eskild Jørgensen                     2047     
  18 Niels Bøye                           2038 1999
  19 Ole Wium                             1982 1992
  20 Gert Aagaard                         1954 1995
  21 Erik Nicolaisen                      1949 2002
  22 Knud Larsen                          1948 2002
  23 Søren Holm Jensen                    1935 2002
  24 Jeppe Nicolaisen                     1923 2001
  25 Svend Erik Pedersen                  1919 2000
  26 Bent Christensen                     1919 1990
  27 Peter Cornelis Pitters               1917 1981
  28 Leif Roerholt                        1916 1997
  29 John Holm Nielsen                    1911 2002
  30 Kurt Stoltze                         1909 1997
  31 Beatrix Mortensen                    1889 1998
  32 Klaus Peter Brandt                   1873 2002
  33 Knud Kjølner                         1857 2002
  34 Jørgen Mohr Poulsen                  1833 2002
  35 Jackie Andersen                      1831 2001
  36 Thomas Ulrich Christiansen           1824 2000
  37 Ove Jensen                           1822 1993
  38 Kim Rønnow Jensen                    1817 1992
  39 Mads Andreas Overmark                1802 1999
  40 Kurt Videbæk                         1776 1996
  41 Verner Christensen                   1767 2002
  42 Bo Esbensen                          1751 2002
  43 Morten Rasmussen                     1732 2001
  44 Martin Pedersen                      1732 1992
  45 Peter Vækild                         1725 2000
  46 Thomas Claudius Thomsen              1701 2002
  47 Erik Ebbesen Kristensen              1683 2000
  48 Søren M. Petersen                    1682 1998
  49 Poul Kaastrup                        1681 1995
  50 Benjamin Lau Jensen                  1665 2002
  51 Tage Rathlev                         1663 2000
  52 Michael Christensen                  1663 2001
  53 Holger Karlsmose                     1614 2000
  54 Peter Sehested                       1603 2001
  55 Ole Sandager                         1564 1999
  56 Bent Bolvinkel Fischer               1561 1994
  57 Jørgen Vilhelmsen                    1559 1987
  58 Bjørn Lisdorf                        1558 2002
  59 John-Iver Eriksen                    1546 1996
  60 Jan Gravesen                         1524 1999
  61 Theodor Bohdan Goschal               1522 2002
  62 Ole Jacobsen                         1518 2002
  63 Heine Nielsen                        1513 2002
  64 Mikael Nygård                        1498 1996
  65 Uffe Ørvad                           1482 1995
  66 Jørgen Peter Hanuscheck              1479 1999
  67 Mogens Hansen                        1477 1988
  68 Jesper Abrahamsen                    1451 1995
  69 Bjarne Eiholt                        1446 2002
  70 Torsten Probst                       1445 1999
  71 Toni Hüttel                          1432 2001
  72 Svend Nielsen                        1430 2002
  73 Henning Nielsen                      1429 2002
  74 Svend Kingsø                         1386     
  75 Bo Storgaard                         1381 2001
  76 Erling Hansen                        1376 1997
  77 Ole Rasmussen                        1363 2001
  78 Michael Hansen                       1357 2002
  79 Steen Petersen                       1321 2002
  80 Kristian Christensen                 1320 1989
  81 Leif Jørgensen                       1314 2002
  82 Peter Andresen                       1299 2001
  83 Erik Bork                            1294 2002
  84 Max Hansen                           1291 1998
  85 Per Møller Jensen                    1281 2002
  86 Hans Christian Lykke                 1265 1999
  87 Knud Erik Hansen                     1263 1995
  88 Kurt Lund Nielsen                    1256 2001
  89 Edvard Eriksen                       1240 1999
  90 Frede Holmberg                       1191 2002
  91 Erik Togeby                          1134 1991
  92 Mike L. Griebel                      1127 2002
  93 Erik Knudsen                         1105 1997
  94 James Peterson                       1085 2000
  95 Christen Søndergaard                 1072 1997
  96 Frans Lange                          1069 1994
  97 Anton David                          1068 2002
  98 Henry Lindell                        1047 1999
  99 Jan Høher-Larsen                     1000 2001

-------