Pr. 1. januar 2003

Arbejdernes Skakforening Af 04

Gennemsnit = 1697
   1 Mads Smith Hansen                    2366 1998
   2 Ib Andersen                          2236 1997
   3 Bo Garner Christensen                2213 2002
   4 Jesper Bergmann                      2196 1988
   5 Carsten Simonsen                     2181 1996
   6 Niels Hirtsgaard                     2160 2000
   7 Ingolf Clausen                       2136 1995
   8 Ole Bo Andersen                      2122 1999
   9 Kaare Vissing Andersen               2119 2001
  10 Dennis Døngart                       2107 2002
  11 Nils Specht Nilsson                  2104 2002
  12 Niels Erik Rasmussen                 2071 1999
  13 Jacob Woge Nielsen                   2071 2002
  14 Henrik Michael Hansen                2057 2002
  15 Kåre Augustinius Madsen              2055 1988
  16 Anders Bering                        2033 2002
  17 Ulrik Larsen                         2018 1998
  18 Henrik Winther Jensen                2007 1999
  19 Søren G. Jensen                      2006 2001
  20 Kim Nørgaard Hansen                  2001 2002
  21 Claus Tom Christensen                2001 1998
  22 Casper Olsen                         1993 1999
  23 Sune Normann Hansen                  1984 2002
  24 Per Auchenberg                       1977 2002
  25 Casper Tvede Busk                    1974 2002
  26 Thore Nyboe Jensen                   1970 2002
  27 Peter Martin Larsen                  1954 2000
  28 Flemming R. Lund                     1953 1997
  29 Klaus Mosegård                       1945 2000
  30 Henrik Andersson                     1944 2001
  31 Niels Christian Jensen               1943 2002
  32 Søren Holm Jensen                    1935 2002
  33 Erol Antreasyan                      1932 2002
  34 Peter Korsgaard                      1929 2002
  35 Jens Henrichsen                      1907 2002
  36 Thomas Lund                          1906 2002
  37 Thormod Furu                         1903 2002
  38 Mikkel Trier Rygaard                 1874 1998
  39 Preben Høj                           1854 2002
  40 Erik Sværke Hansen                   1803 2002
  41 Bjarne Klos                          1799 2002
  42 Troels Bård Christensen              1780 1999
  43 Steen Delager                        1780 2002
  44 Jan Torp Nielsen                     1770 2002
  45 Lars Max Jensen                      1742 2002
  46 Atah Dzakic                          1728 2001
  47 Eigil Johansen                       1726 2000
  48 Erik Barfoed                         1724 1991
  49 Flemming Agri Jensen                 1712 1993
  50 Frank Gjerning Pedersen              1646 2001
  51 Jan Thomsen                          1644 2001
  52 Christian Ejner Rasmussen            1635 2002
  53 Brian Olsen                          1634 2002
  54 Nezar Madhy                          1631 2002
  55 Johnny Smidt                         1631 2002
  56 Leif Jürgensen                       1601 1999
  57 Hans Raahauge                        1600 2002
  58 Henning Christensen                  1572 2002
  59 Frank Lund Hansen                    1565 1999
  60 Mads Keinicke                        1529 2002
  61 Hans Ulrik Dreier                    1524 2001
  62 Steffen Ellitsgaard Hamann           1521 2001
  63 Jacob Sten Printzlau                 1497 2002
  64 Mofid Al-Saad                        1493 2002
  65 Erik Hedegaard                       1487 2002
  66 Tommy Dahl                           1473 1999
  67 Eugen Laukamp                        1468 2000
  68 Thomas Søby                          1464 1996
  69 Jesper Aae                           1460 2002
  70 Per Jørgensen                        1454 1998
  71 Asger S. Jeppesen                    1440 2002
  72 Henrik Steen Andersen                1436 1998
  73 Kristian Bruhn Henriksen             1414 2002
  74 Finn Bork                            1393 2002
  75 Freddie Scheidig                     1392 1999
  76 Jonbert Jensen                       1384 2002
  77 Jesper Østrup Zwisler                1382 2002
  78 Erik Møllmann                        1375 2001
  79 Peter Grahn                          1357 2001
  80 Daniel Milan Petersen                1349 2002
  81 Sune Bonner Clemens                  1302 2002
  82 Kurt Østerberg                       1297 2002
  83 Lars H. Behrmann                     1294 2002
  84 Jørgen Larsen                        1288 1989
  85 Aage Niels Christensen               1272 2002
  86 Bo Petersson                         1264 2002
  87 Per Langballe                        1238 2002
  88 Zenia Hansen                         1220 2002
  89 Ali Abdul Fattah                     1216 2002
  90 Aase Morling                         1207 2002
  91 Irja Katrine Einholm                 1149 2002
  92 Peter Jensen                         1139 2002
  93 Michael Backmann Nielsen             1122 2002
  94 Henrik M. Madsen                     1075 2002
  95 Jesper Kjærulff                      1000 2002

-------