Pr. 1. januar 2003
Aalborg Skakforening af 1889
Gennemsnit = 1652
1 Nicolai Vesterbæk Pedersen 2508 2002
2 Lars Venø Jakobsen 2357 2002
3 Ildar Salakhutdinov 2259 2002
4 Carsten Hellegaard 2249 2002
5 Torben Hjorth 2202 2001
6 Jørgen Gustav Nielsen 2185 2000
7 Steffen Slumstrup Nielsen 2149 2002
8 Kim Houlberg 2076 1991
9 Jan Stage 2069 1998
10 Mads Alberg 2065 2001
11 John Nyholm Hansen 2050 2002
12 Bjarne Sønderstrup 2043 2002
13 Jørn Bach Hansen 2021 2002
14 Finn Winther Nielsen 2013 2002
15 Jan Peter Lysberg 2004 2002
16 René Rasmussen 1986 2002
17 Mads Jacobsen 1977 2002
18 Christian Volmer Nielsen 1951 1997
19 Hans Engen 1943 2002
20 Carl Johan Andersen 1936 2002
21 Jesper Momme 1914 2002
22 Hans Peter Rasmussen 1909 2002
23 Peter Wang 1906 1987
24 Hugo Falberg 1894 2002
25 Flemming Bøgh Jensen 1823 2002
26 Thomas Søndergård 1820 2002
27 Thomas Heine Bech 1763 2002
28 Torben Guldberg 1761 2002
29 Gert Villumsen 1760 2001
30 Poul Ø. Andersen 1747 1987
31 Steffen Lauritzen 1741 2002
32 Arne Dan Fjordside 1714 2002
33 Thomas Høj Jensen 1713 2001
34 Sune Ørbæk Hansen 1712 2002
35 Allan Næs Gjerding 1705 1990
36 Peter Lindegaard 1692 2002
37 Gert Westphal Poulsen 1677 2002
38 Jan Øhlenschlager 1636 1996
39 Bent Morvang Jensen 1622 1998
40 Thue Sønderstrup 1620 1991
41 Karl Henrik Laursen 1619 2002
42 Ib Skotte Henriksen 1603 1987
43 Kim Møller 1588 2000
44 René Petersen 1578 2001
45 Peter J. Halgren Madsen 1567 1995
46 Leif Sørensen 1564 2001
47 Johnny Stefan S. Nielsen 1514 2002
48 Kaj Andersen 1494 2002
49 Per Jacobsen 1476 2002
50 Finn Bjørn 1476 1996
51 Hans Nielsen 1458 1995
52 Søren Andersen 1407 2002
53 Lars Pommerencke 1406 2002
54 Egon Bækgaard 1403 1998
55 Troels Sander Poulsen 1400 2002
56 Iain Brodie 1339 2002
57 Aage Sørensen 1314 2002
58 Örn Agustsson 1307 2002
59 Karl Sønderstrup 1304 2002
60 Anders Rasmussen 1276 2002
61 Alexander Volodarski 1246 2002
62 Henning Mæng 1239 2002
63 Jacob Andersen 1238 2002
64 Mike Kandi 1229 2000
65 Dima Danylyuk 1142 2002
66 Finn Simonsen 1136 2002
67 Jens Olav Dalsgaard 1135 2001
68 Jens Ole van de Weerd 1128 2002
69 Claus Krogholm Pedersen 1114 2002
70 Uffe Kristensen 1105 2002
71 Kresten Andersen 1088 2002
72 Morten Risager 1075 2002
73 Euginij Vitinson 1072 2002
74 Sune Kovshøj 1059 2002