Turneringstabeller/crosstables 1999

Danbase 1998-99

      +-------------------------+-------------------------------+------+     
      |  DM 1999, Aarhus        |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 |points|     
      +-------------------------+-------------------------------+------+     
      |  1. Nielsen, Peter Heine|  *  =  =  =  1  =  =  1  1  1 |  6.5 |     
      |  2. Hansen, Sune Berg   |  =  *  =  =  =  =  1  1  1  1 |  6.5 |     
      |  3. Hansen, Curt        |  =  =  *  =  1  1  =  0  1  1 |  6   |     
      |  4. Hansen, Lars Bo     |  =  =  =  *  =  =  =  1  1  1 |  6   |     
      |  5. Mortensen, Erling   |  0  =  0  =  *  =  1  =  1  1 |  5   |     
      |  6. Schandorff, Lars    |  =  =  0  =  =  *  0  =  1  1 |  4.5 |     
      |  7. Larsen, Bent        |  =  0  =  =  0  1  *  1  =  0 |  4   |     
      |  8. Nielsen, Jens Ove F.|  0  0  1  0  =  =  0  *  0  = |  2.5 |     
      |  9. Borge, Nikolaj      |  0  0  0  0  0  0  =  1  *  = |  2   |     
      | 10. El Kher, Henrik     |  0  0  0  0  0  0  1  =  =  * |  2   |     
      +-------------------------+-------------------------------+------+
      +-------------------------+-------------------------------+------+     
      |  Get2net Cup            |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 |points|     
      +-------------------------+-------------------------------+------+     
      |  1. Fedorov, Alexei     |  *  =  =  1  =  1  1  1  1  1 |  7.5 |     
      |  2. Nielsen, Peter Heine|  =  *  =  =  1  1  =  1  =  1 |  6.5 |     
      |  3. Pedersen, Steffen   |  =  =  *  1  =  =  =  1  1  1 |  6.5 |     
      |  4. Fyllingen, Roy H.   |  0  =  0  *  1  0  =  1  1  1 |  5   |     
      |  5. Bekker Jensen, Simon|  =  0  =  0  *  =  1  =  =  1 |  4.5 |     
      |  6. Mortensen, Erling   |  0  0  =  1  =  *  =  =  =  1 |  4.5 |     
      |  7. Dydyshko, V.        |  0  =  =  =  0  =  *  1     1 |  4   |     
      |  8. Holst, Allan        |  0  0  0  0  =  =  0  *  1  1 |  3   |     
      |  9. Ostenstad, Berge    |  0  =  0  0  =  =     0  *  1 |  2.5 |     
      | 10. Grabow, Sten        |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  * |  0   |     
      +-------------------------+-------------------------------+------+     

Danbase 1998-99

      +---------------------+-------------+------+              
      | Helsingør Jubilæum  | 1  2  3  4  |points|              
      +---------------------+-------------+------+              
      | 1. Hansen,Curt      | * =1 =1 =1  |  4.5 |              
      | 2. Andersson,Ulf    | =  *  1  2  |  3.5 |              
      | 3. Hector,Jonny     | =  1  * =1  |  3   |              
      | 4. Hansen,Sune Berg | =  0  =  *  |  1   |              
      +---------------------+-------------+------+              
      +---------------------------+-------------------------------+------+     
      |  Copenhagen ch. 1999      |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 |points|     
      +---------------------------+-------------------------------+------+     
      |  1. Jakobsen, Ole         |  *  =  =  =  1  1  1  1  1  1 |  7.5 |     
      |  2. Hoi, Carsten          |  =  *  1  =  1  =  =  1  =  1 |  6.5 |     
      |  3. Sorensen, Torben      |  =  0  *  =  1  1  =  =  =  1 |  5.5 |     
      |  4. Brinck-Claussen, Bjorn|  =  =  =  *  1  =  =  =  =  1 |  5.5 |     
      |  5. Holm, Sejer           |  0  0  0  0  *  1  1  =  1  1 |  4.5 |     
      |  6. Nilssen, John Arni    |  0  =  0  =  0  *  =  =  1  1 |  4   |     
      |  7. Olsen, Heini          |  0  =  =  =  0  =  *  =  =  = |  3.5 |     
      |  8. Larsen, Karsten       |  0  0  =  =  =  =  =  *  =  = |  3.5 |     
      |  9. Hartvig, Ove Weiss    |  0  =  =  =  0  0  =  =  *  = |  3   |     
      | 10. Clausen, Steen        |  0  0  0  0  0  0  =  =  =  * |  1.5 |     
      +---------------------------+-------------------------------+------+     

Danbase 1998-99

      +-------------------------+-------------------+------+           
      |  Greve 99               |  1  2  3  4  5  6 |points|           
      +-------------------------+-------------------+------+           
      |  1. Hoi, Carsten        |  *  1  1  1  1  1 |  5   |           
      |  2. Larsen, Peter       |  0  *  1  =  0  1 |  2.5 |           
      |  3. Hansen, Lars H. B.  |  0  0  *  =  1  = |  2   |           
      |  4. Askgaard, Jens      |  0  =  =  *  =  = |  2   |           
      |  5. Jensen, Christine   |  0  1  0  =  *  = |  2   |           
      |  6. Knudsen, Jes        |  0  0  =  =  =  * |  1.5 |           
      +-------------------------+-------------------+------+           
      +---------------------------+-----------------------------+------+      
      |  Nordisk Mesterskab/VISA  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 |points|      
      +---------------------------+-----------------------------+------+      
      |  1. Hillarp Persson, Tiger| * = 0 1 = 1 1 = 1 = 1 1 1 1 | 10   |      
      |  2. Hansen, Sune Berg     | = * 1 = 1 = = 1 = 1 = = 1 1 |  9.5 |      
      |  3. Agdestein, Simen      | 1 0 * 1 1 0 = 1 1 = = 1 1 1 |  9.5 |      
      |  4. Gretarsson, Helgi Ass | 0 = 0 * = = 0 1 = = 1 1 1 1 |  7.5 |      
      |  5. Gausel, Einar         | = 0 0 = * = = = 1 1 1 = = 1 |  7.5 |      
      |  6. Westerinen, Heikki    | 0 = 1 = = * = = = 0 1 = = 1 |  7   |      
      |  7. Schandorff, Lars      | 0 = = 1 = = * = 0 = = 1 1 = |  7   |      
      |  8. Olafsson, Helgi       | = 0 0 0 = = = * 1 = = 1 1 1 |  7   |      
      |  9. Hector, Jonny         | 0 = 0 = 0 = 1 0 * = = 1 1 1 |  6.5 |      
      | 10. Akesson, Ralf         | = 0 = = 0 1 = = = * 0 1 = 0 |  5.5 |      
      | 11. Gunnarsson, Jon Viktor| 0 = = 0 0 0 = = = 1 * 0 1 = |  5   |      
      | 12. Borge, Nikolaj        | 0 = 0 0 = = 0 0 0 0 1 * = 1 |  4   |      
      | 13. Hansen, Torbjorn R.   | 0 0 0 0 = = 0 0 0 = 0 = * = |  2.5 |      
      | 14. Olsen, Heini          | 0 0 0 0 0 0 = 0 0 1 = 0 = * |  2.5 |      
      +---------------------------+-----------------------------+------+      
      +-------------------------+-------------------------------------+------+  
      |  Aarhusmesterskabet     |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2 |points|  
      +-------------------------+-------------------------------------+------+  
      |  1. Andersen, Jackie    |  *  0  1     1  =  1     1     1    |  5.5 |  
      |  2. Matthiesen, Martin  |  1  *  =  =  1  1        =  1       |  5.5 |  
      |  3. Jensen, Vagn        |  0  =  *        1  =  1  =  1       |  4.5 |  
      |  4. Lindfeldt, Magnus   |     =     *  0     1  1  =     0  1 |  4   |  
      |  5. Palo, Davor         |  0  0     1  *           =  1  =  = |  3.5 |  
      |  6. Christensen, Thomas |  =  0  0        *     0  1  =     1 |  3   |  
      |  7. Bjerre Jensen, Jacob|  0     =  0        *  1     0  1  = |  3   |  
      |  8. Kristinsson, Baldur |        0  0     1  0  *     =  =  1 |  3   |  
      |  9. Petri Petersen, Tom |  0  =  =  =  =  0        *     1    |  3   |  
      | 10. Rathlev, Jakob      |     0  0     0  =  1  =     *     1 |  3   |  
      | 11. Pedersen, Bjarne    |  0        1  =     0  =  0     *  1 |  3   |  
      | 12. Bækgaard, Martin    |           0  =  0  =  0     0  0  * |  1   |  
      +-------------------------+-------------------------------------+------+  

Danbase 1998-99