| DM, Aarhus 1999 | XI | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | |||||
| Peter Heine Nielsen | 2515 | x | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 6½ | |||
| Sune Berg Hansen | 2520 | = | x | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |||
| Curt Hansen | 2610 | = | = | x | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
| Lars Bo Hansen | 2565 | = | = | = | x | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| Erling Mortensen | 2465 | 0 | = | 0 | = | x | = | 1 | = | 1 | 1 | 5 | |||
| Lars Schandorff | 2535 | = | = | 0 | = | = | x | 0 | = | 1 | 1 | 4½ | |||
| Bent Larsen | 2532 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | x | 1 | 0 | = | 4 | |||
| Jens Ove Fries Nielsen | 2447 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | x | = | 0 | 2½ | |||
| Henrik El Kher | 2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | x | = | 2 | |||
| Nikolaj Borge | 2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | x | 2 | |||
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.