| DM 1998 | IX | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | |||||
| Curt Hansen | 2595 | x | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 7½ | |||
| Sune Berg Hansen | 2480 | 0 | x | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 6 | |||
| Peter Heine Nielsen | 2505 | = | = | x | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 5½ | |||
| Lars Schandorff | 2525 | = | = | = | x | = | = | 1 | = | = | 1 | 5½ | |||
| Nikolaj Borge | 2390 | 0 | = | 0 | = | x | 1 | 1 | = | 1 | = | 5 | |||
| Erling Mortensen | 2510 | 0 | 0 | = | = | 0 | x | = | = | 1 | 1 | 4 | |||
| Bjarke Kristensen | 2430 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | x | 1 | 1 | = | 3½ | |||
| Bent Larsen | 2515 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | x | = | 0 | 3 | |||
| Allan Holst | 2365 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | x | 1 | 3 | |||
| Carsten Hoi | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | x | 2 | |||
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.