| DM Randers 1996 | IX | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | |||||
| Peter Heine Nielsen | 2515 | x | 1 | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 6 | |||
| Henrik Danielsen | 2490 | 0 | x | 1 | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 6 | |||
| Lars Schandorff | 2475 | = | 0 | x | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 5½ | |||
| Carsten Hoi | 2440 | = | 0 | 0 | x | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 5 | |||
| Sune Berg Hansen | 2485 | = | = | = | = | x | 0 | = | 1 | = | 1 | 5 | |||
| Lars Bo Hansen | 2575 | = | = | 0 | 0 | 1 | x | = | = | 1 | 1 | 5 | |||
| Jens Kristiansen | 2455 | 0 | = | = | 0 | = | = | x | 1 | = | = | 4 | |||
| Erling Mortensen | 2490 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | x | = | 1 | 4 | |||
| Nikolaj Borge | 2455 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | = | = | x | 1 | 3½ | |||
| Per Andreasen | 2365 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | x | 1 | |||
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.