| DM Aalborg 1994 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | |||||
| Curt Hansen | x | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||||
| Lars Bo Hansen | = | x | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 6½ | ||||
| Peter Heine Nielsen | = | = | x | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 5½ | ||||
| Henrik Danielsen | 0 | = | 1 | x | = | = | 1 | = | = | 1 | 5½ | ||||
| Erling Mortensen | = | = | 0 | = | x | = | 1 | 1 | = | = | 5 | ||||
| Lars Schandorff | = | 0 | = | = | = | x | 1 | = | 0 | = | 4 | ||||
| Steffen Pedersen | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Bjarke Kristensen | 0 | = | = | = | 0 | = | 0 | x | = | 1 | 3½ | ||||
| Bent Larsen | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | x | 1 | 3½ | ||||
| Klaus Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ||||
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.