Turneringstabeller/crosstables 1993

Danbase 1992-93
      +-------------------------+-------------------------------+------+     
      |  DM Tønder 1993         |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 |points|     
      +-------------------------+-------------------------------+------+     
      |  1. Rasmussen,Karsten   |  *  0  =  1  =  1  1  1  =  = |  6   |     
      |  2. Hansen,Lars Bo      |  1  *  =  =  =  =  =  =  1  1 |  6   |     
      |  3. Nielsen,Peter Heine |  =  =  *  =  =  1  =  =  1  = |  5.5 |     
      |  4. Mortensen,Erling    |  0  =  =  *  1  0  =  1  1  1 |  5.5 |     
      |  5. Kristiansen,Jens    |  =  =  =  0  *  =  =  1  =  = |  4.5 |     
      |  6. Schandorff,Lars     |  0  =  0  1  =  *  1  =  =  = |  4.5 |     
      |  7. Hansen,Sune Berg    |  0  =  =  =  =  0  *  =  =  1 |  4   |     
      |  8. Danielsen,Henrik    |  0  =  =  0  0  =  =  *  1  1 |  4   |     
      |  9. Hoi,Carsten         |  =  0  0  0  =  =  =  0  *  = |  2.5 |     
      | 10. Aagaard,Jacob       |  =  0  =  0  =  =  0  0  =  * |  2.5 |     
      +-------------------------+-------------------------------+------+     

Skakbladets referat er unøjagtigt på et par punkter. Denne tabel skulle være OK.

15. Copenhagen Open  21. juni - 1. juli 1993 
-------------------------------------------------------------- 
                         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
-------------------------------------------------------------- 
  1 Khenkin,Igo          +1 -1 +1 -½ +1 -½ -½ +1 +1 -0  7.5/10 
                         50 19  3 10 16  4  2 12  7  5 
  2 Emms,Joh             -1 +1 -½ +½ -1 -1 +½ +½ -1 +½  7.5/10 
                         49 39 14 11 20  7  1  4 15  3 
  3 Danielsen,Hen        +1 +1 -0 +1 -1 +1 +½ -1 +½ -½  7.5/10 
                         76 32  1 26 11 14  4  5 10  2 
  4 Yakovich,Yur         +1 -1 +1 -½ +1 +½ -½ -½ +1 -0  7.0/10 
                         36 24  6 16 10  1  3  2 27  7 
  5 Kharlov,And          -1 +1 -0 +1 -½ +1 -½ +0 -1 +1  7.0/10 
                         53 13 16 22 15  9 12  3 32  1 
  6 Ward,Chr             -1 +1 -0 +1 -0 +1 -½ +1 -½ +1  7.0/10 
                         29 15  4 45 14 26 25 20  8 17 
  7 Kupreichik           -1 +½ -½ +1 -1 +0 -1 +1 -0 +1  7.0/10 
                         60 11 45 32 47  2 13 22  1  4 
  8 Berg,Kla             +0 -1 +1 -½ +1 +1 -½ -½ +½ -1  7.0/10 
                         37 40 21 18 48 46 17 23  6 27 
  9 Borge,Nik            +½ -½ +1 -½ +1 -0 +1 -½ +1 -1  7.0/10 
                         63 65 30 51 33  5 24 18 19 10 
 10 Smagin,Ser           -1 +1 -1 +½ -0 +½ -1 +1 -½ +0  6.5/10 
                         43 22 27  1  4 15 14 17  3  9 
 11 Christensen,Tob      +1 -½ +1 -½ +0 -½ +0 -1 +1 +1  6.5/10 
                         40  7 61  2  3 24 33 35 30 25 
 12 Bagirov,Vla          +1 -½ +1 -½ +½ -1 +½ -0 +½ -1  6.5/10 
                         56 61 37 20 17 28  5  1 18 23 
 13 Schandorff,Lar       +1 -0 +1 -0 +1 -1 +0 +½ -1 +1  6.5/10 
                         64  5 36 24 38 19  7 14 45 22 
 14 Oll,Lem              +1 -1 +½ -½ +1 -0 +0 -½ +1 -½  6.0/10 
                         35 18  2 23  6  3 10 13 39 15 
 15 Rychagov,M           +1 -0 +1 -1 +½ -½ +½ -1 +0 +½  6.0/10 
                         44  6 38 19  5 10 18 46  2 14 
 16 Mortensen,Erl        +1 -1 +1 +½ -0 -0 +0 -1 +1 -½  6.0/10 
                         30 51  5  4  1 17 22 21 46 18 
 17 Høi,Car              -½ +½ -1 +1 -½ +1 +½ -0 +1 -0  6.0/10 
                         62 34 35 27 12 16  8 10 33  6 
 18 Fries Nielsen,Jen    -1 +0 -1 +½ -½ +1 -½ +½ -½ +½  6.0/10 
                         58 14 53  8 51 47 15  9 12 16 
 19 Kaunas,Kes           -1 +0 -1 +0 -1 +0 -1 +1 -0 +1  6.0/10 
                         67  1 29 15 43 13 62 36  9 31 
 20 Jakobsen,Ole         -½ +1 -1 +½ +0 -1 +½ -0 +½ -1  6.0/10 
                         54 62 41 12  2 61 23  6 28 32 
 21 Rej,Den              -0 +1 -0 +1 -½ +½ -1 +0 -1 -1  6.0/10 
                         25 42  8 70 32 45 51 16 48 34 
 22 Morris,Phi           +1 -0 +1 -0 +1 +1 -1 -0 +½ -0  5.5/10 
                         66 10 44  5 30 51 16  7 23 13 
 23 Nielsen,Pet          -1 +½ -1 +½ -½ +½ -½ +½ -½ +0  5.5/10 
                         31 45 34 14 46 25 20  8 22 12 
 24 Fuglsang,Fle         -1 +0 -1 +1 -0 +½ -0 +1 -0 +1  5.5/10 
                         42  4 70 13 25 11  9 29 31 45 
 25 Rasmussen,Kar        +1 -0 +1 -½ +1 -½ +½ -0 +1 -0  5.5/10 
                         21 37 33 46 24 23  6 27 38 11 
 26 From,Sig             +½ -½ +1 -0 +1 -0 +0 -½ +1 -1  5.5/10 
                         55 38 59  3 37  6 36 49 64 40 
 27 Furhoff,Joh          +1 -1 +0 -0 +½ -1 -1 +1 -0 +0  5.5/10 
                         75 47 10 17 34 65 52 25  4  8 
 28 Brinck Claussen,Bjø  -0 +1 -½ +1 -1 +0 -0 +½ -½ +1  5.5/10 
                         34 72 31 62 63 12 32 43 20 33 
 29 Sinkbæk,Aag          +0 -1 +0 -½ +½ -1 +½ -0 +1 -1  5.5/10 
                          6 64 19 35 66 71 39 24 57 46 
 30 Sylvan,Jac           -0 +1 -0 +1 -0 +1 -½ +1 -0 -1  5.5/10 
                         16 71  9 75 22 42 45 52 11 50 
 31 Hartvig,Ove          +0 -1 +½ -0 +1 -1 +0 -1 +1 -0  5.5/10 
                         23 75 28 33 40 48 46 61 24 19 
 32 Jørgensen,Per        +1 -0 +1 -0 +½ -1 +1 -½ +0 +0  5.0/10 
                         59  3 69  7 21 34 28 33  5 20 
 33 Østergaard,Jen       -½ +1 -0 +1 -0 +1 -1 +½ -0 -0  5.0/10 
                         41 68 25 31  9 63 11 32 17 28 
 34 Hansen,Ulr           +1 -½ +0 -½ -½ +0 -1 +½ -1 +0  5.0/10 
                         28 17 23 61 27 32 58 44 36 21 
 35 Nilsson,Nil          -0 -1 +0 +½ -½ +½ -1 +0 -1 +½  5.0/10 
                         14 50 17 29 58 54 37 11 63 38 
 36 Olsen,Hei            -0 +1 -0 +½ -½ +1 -1 -0 +0 +1  5.0/10 
                          4 67 13 55 41 68 26 19 34 58 
 37 Meyling,Mor          -1 +1 -0 +0 -0 +½ +0 -1 +1 -½  5.0/10 
                          8 25 12 47 26 58 35 69 61 39 
 38 Olsen,Pet            -½ +½ -0 +1 -0 -½ +1 +1 -0 -½  5.0/10 
                         72 26 15 41 13 50 65 63 25 35 
 39 Hvenekilde,Jør       +1 -0 +½ -0 -½ +1 -½ +1 -0 +½  5.0/10 
                         69  2 65 63 62 55 29 47 14 37 
 40 Andersen,Ole         -0 +0 -½ +1 -0 -1 +½ +1 -1 +0  5.0/10 
                         11  8 74 67 31 53 49 51 52 26 
 41 Nielsen,Joh          +½ -1 +0 -0 +½ -0 +1 -½ +½ -1  5.0/10 
                         33 48 20 38 36 44 71 56 49 59 
 42 Hansen,Mor           +0 -0 +1 -½ +½ -0 +½ -1 +½ -1  5.0/10 
                         24 21 64 49 44 30 60 53 56 61 
 43 Sørensen,Hen         +0 -0 +1 -1 +0 -1 +½ -½ +½ -½  5.0/10 
                         10 59 60 69 19 66 61 28 58 47 
 44 Mølvig,Hen           -0 +1 -0 +½ -½ +1 -½ -½ +½ +½  5.0/10 
                         15 74 22 73 42 41 47 34 50 48 
 45 Sjøbjerg,Eri         +1 -½ +½ -0 +½ -½ +½ -1 +0 -0  4.5/10 
                         57 23  7  6 65 21 30 64 13 24 
 46 Kristensen,Kaa       -½ +1 -1 +½ +½ -0 -1 +0 -0 +0  4.5/10 
                         68 54 52 25 23  8 31 15 16 29 
 47 Petersen,Pet         +1 +0 -1 -1 +0 -0 +½ -0 +½ +½  4.5/10 
                         73 27 55 37  7 18 44 39 59 43 
 48 Isaksen,Bri          -½ +0 -1 +1 -0 +0 +½ -1 +0 -½  4.5/10 
                         70 41 54 52  8 31 50 66 21 44 
 49 Henrichsen,Jen       +0 -½ -½ +½ -1 +0 -½ +½ -½ +½  4.5/10 
                          2 57 58 42 73 52 40 26 41 55 
 50 Qvortrup,Jon         -0 +0 -1 +½ -½ +½ -½ +1 -½ +0  4.5/10 
                          1 35 71 58 54 38 48 62 44 30 
 51 Alkærsig,Ole         -1 +0 -1 +½ +½ -0 +0 -0 +½ -1  4.5/10 
                         74 16 73  9 18 22 21 40 66 57 
 52 Krogh,Car            +½ -1 +0 -0 +1 -1 +0 -0 +0 -1  4.5/10 
                         65 63 46 48 59 49 27 30 40 66 
 53 Pedersen,Bja         +0 -1 +0 -0 -½ +0 -1 +0 -1 +1  4.5/10 
                          5 66 18 59 64 40 72 42 67 63 
 54 Gasseholm,Fin        +½ -0 +0 -1 +½ -½ +0 -0 +1 -1  4.5/10 
                         20 46 48 57 50 35 56 59 71 64 
 55 Hjortshøj,Mik        -½ +½ +0 -½ +1 -0 +0 -½ +1 -½  4.5/10 
                         26 70 47 36 56 39 64 65 60 49 
 56 Brøndum,Eri          -0 +½ -0 +1 -0 +½ -1 +½ -½ +½  4.5/10 
                         12 58 68 74 55 67 54 41 42 62 
 57 Jensen,Sør           -0 +½ -1 +0 -1 +1 -0 +1 -0 +0  4.5/10 
                         45 49 62 54 74 70 63 68 29 51 
 58 Marcussen,And        +0 -½ +½ -½ +½ -½ +0 +1 -½ -0  4.0/10 
                         18 56 49 50 35 37 34 67 43 36 
 59 Lilja,Ric            -0 +1 -0 +1 -0 +0 -½ +1 -½ +0  4.0/10 
                         32 43 26 53 52 62 67 54 47 41 
 60 Hald,Jen             +0 -0 -0 +0 -½ +1 -½ +1 -0 +1  4.0/10 
                          7 69 43 64 72 74 42 70 55 71 
 61 Holmsgaard,Hen       -1 +½ -0 +½ -1 +0 -½ +0 -0 +0  3.5/10 
                         71 12 11 34 68 20 43 31 37 42 
 62 Holstein,Eri         +½ -0 +0 -0 +½ -1 +0 -0 +1 -½  3.5/10 
                         17 20 57 28 39 59 19 50 65 56 
 63 Strange,Mik          -½ +0 -1 +1 +0 -0 +1 -0 +0 -0  3.5/10 
                          9 52 72 39 28 33 57 38 35 53 
 64 Nielsen,Sor          -0 +0 -0 -1 +½ +1 -1 +0 -0 +0  3.5/10 
                         13 29 42 60 53 73 55 45 26 54 
 65 Hansen,Jen           -½ +½ -½ +½ -½ +0 -0 +½ -0 -½  3.5/10 
                         52  9 39 68 45 27 38 55 62 69 
 66 Nielsen,Car          -0 +0 -½ +1 -½ +0 -1 +0 -½ +0  3.5/10 
                         22 53 67 72 29 43 68 48 51 52 
 67 Nielsen,Kla          +0 -0 +½ -0 +1 -½ +½ -0 +0 -1  3.5/10 
                         19 36 66 40 69 56 59 58 53 74 
 68 Hyldkrog,Lar         +½ -0 +1 -½ +0 -0 +0 -0 -½ +1  3.5/10 
                         46 33 56 65 61 36 66 57 72 73 
 69 Hansen,Hen           -0 +1 -0 +0 -0 +½ -1 +0 -½ +½  3.5/10 
                         39 60 32 43 67 72 73 37 70 65 
 70 Christensen,Paw      +½ -½ +0 -0 +0 -0 +1 -0 +½ +½  3.0/10 
                         48 55 24 21 71 57 74 60 69 72 
 71 Bonnez,Fin           +0 -0 +0 +1 -1 +0 -0 +1 -0 -0  3.0/10 
                         61 30 50 76 70 29 41 73 54 60 
 72 Bekker Jensen,Dav    +½ -0 +0 -0 +½ -½ +0 -½ +½ -½  3.0/10 
                         38 28 63 66 60 69 53 74 68 70 
 73 Karlsen,Arn          -0 +1 +0 -½ +0 -0 +0 -0 +1 -0  2.5/10 
                         47 76 51 44 49 64 69 71 74 68 
 74 Petersen,Ste         +0 -0 +½ -0 +0 -0 -0 +½ -0 +0  1.0/10 
                         51 44 40 56 57 60 70 72 73 67 
 75 Bæklin,Tho           -0 +0 +1 -0                    1.0/4 
                         27 31 76 30 
 76 Nobody               -0 -0 -0 -0                    0.0/4 
                          3 73 75 71 

      +-------------------------+-----------------------------+------+      
      |  3. Ingrid Larsen 1993  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 |points|      
      +-------------------------+-----------------------------+------+      
      |  1. Klimova-Richtrova,E.| * = 0 = 1 1 = 1 1 1         |  6.5 |      
      |  2. Kas-Fromm,Rita      | = * = = = 1     1 = 1 1     |  6.5 |      
      |  3. Heinatz,Gundula     | 1 = * = 0 = = 1 1   1       |  6   |      
      |  4. Erenska-Radzewska,H.| = = = * = = =     1 1   1   |  6   |      
      |  5. Grinfeld,Alla       | 0 = 1 = * 0 =         1 1 1 |  5.5 |      
      |  6. Sziva,Erika         | 0 0 = = 1 * = 1   1       1 |  5.5 |      
      |  7. Hoiberg,Nina        | =   = = = = *   0     1 1 1 |  5.5 |      
      |  8. Limbach,Renate      | 0   0     0   * 1 1 = 1 1 1 |  5.5 |      
      |  9. Andersson,Christin  | 0 0 0       1 0 *   1 1 = 1 |  4.5 |      
      | 10. Guindy,Esmat        | 0 =   0   0   0   * = = 1 1 |  3.5 |      
      | 11. Fredericia,Louise   |   0 0 0       = 0 = * = 1 1 |  3.5 |      
      | 12. Stewart,Tanya       |   0     0   0 0 0 = = * = 1 |  2.5 |      
      | 13. Haahr,Merete        |       0 0   0 0 = 0 0 = * 1 |  2   |      
      | 14. McCluskey,Frances   |         0 0 0 0 0 0 0 0 0 * |  0   |      
      +-------------------------+-----------------------------+------+      

Danbase 1992-93

      +-------------------------+-------------------------------+------+     
      |  Odense JR-Cup 1993     |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 |points|     
      +-------------------------+-------------------------------+------+     
      |  1. Jurek,Josef         |  *  =  =  1  =  =  1  =  =  1 |  6   |     
      |  2. Banas,J             |  =  *  =  1  =  1  =  =  =  1 |  6   |     
      |  3. Grotnes,Nils        |  =  =  *  0  1  =  =  1  =  1 |  5.5 |     
      |  4. Kjeldsen,Jens       |  0  0  1  *  =  =  =  1  1  1 |  5.5 |     
      |  5. Plachetka,Jan       |  =  =  0  =  *  0  1  1  1  1 |  5.5 |     
      |  6. Christensen,Tobias  |  =  0  =  =  1  *  =  =  =  1 |  5   |     
      |  7. Meyer,Lars          |  0  =  =  =  0  =  *  =  1  1 |  4.5 |     
      |  8. Pedersen,Steffen    |  =  =  0  0  0  =  =  *  =  1 |  3.5 |     
      |  9. Sogaard,Soren       |  =  =  =  0  0  =  0  =  *  0 |  2.5 |     
      | 10. Hansen,Morten Moller|  0  0  0  0  0  0  0  0  1  * |  1   |     
      +-------------------------+-------------------------------+------+     
      +-------------------------+-------------------------------+------+     
      |  Aarhus Festuge IM 1993 |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 |points|     
      +-------------------------+-------------------------------+------+     
      |  1. Ward,Christopher    |  *  =  1  0  =  1  1  1  1  1 |  7   |     
      |  2. Kristensen,Leif     |  =  *  =  =  1  1  =  0  1  1 |  6   |     
      |  3. Nielsen,J           |  0  =  *  =  =  1  =  =  1  1 |  5.5 |     
      |  4. Rasmussen,Karsten   |  1  =  =  *  =  =  =  =  =  1 |  5.5 |     
      |  5. Boe,Mads            |  =  0  =  =  *  =  =  1  =  1 |  5   |     
      |  6. Summerscale,Aaron   |  0  0  0  =  =  *  1  1  1  1 |  5   |     
      |  7. Pedersen,Jan        |  0  =  =  =  =  0  *  0  1  1 |  4   |     
      |  8. Hastings,Jonathan   |  0  1  =  =  0  0  1  *  =  0 |  3.5 |     
      |  9. Jacobsen,Bo         |  0  0  0  =  =  0  0  =  *  1 |  2.5 |     
      | 10. Steckner,Johannes   |  0  0  0  0  0  0  0  1  0  * |  1   |     
      +-------------------------+-------------------------------+------+     

Danbase 1992-93

      +---------------------------+-------------------------------+------+     
      |  Aarhus Skakklub Jub. 1993|  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 |points|     
      +---------------------------+-------------------------------+------+     
      |  1. Petursson,Margeir     |  *  1  =  =  1  =  1  1  =  1 |  7   |     
      |  2. Hector,Jonny          |  0  *  1  =  0  1  1  1  1  1 |  6.5 |     
      |  3. Sher,Miron N          |  =  0  *  1  1  =  1  1  =  = |  6   |     
      |  4. Sax,Gyula             |  =  =  0  *  0  1  =  1  1  1 |  5.5 |     
      |  5. Polgar,Sofia          |  0  1  0  1  *  0  1  =  1  = |  5   |     
      |  6. Berg,Klaus            |  =  0  =  0  1  *  =  =  =  = |  4   |     
      |  7. Mortensen,Erling      |  0  0  0  =  0  =  *  1  =  1 |  3.5 |     
      |  8. Kjeldsen,Jens         |  0  0  0  0  =  =  0  *  1  1 |  3   |     
      |  9. Pedersen,Erik         |  =  0  =  0  0  =  =  0  *  1 |  3   |     
      | 10. Nielsen,Jens Ove Fries|  0  0  =  0  =  =  0  0  0  * |  1.5 |     
      +---------------------------+-------------------------------+------+     
      +-------------------------+-------------------------+------+        
      |  Aarhus ch 1993         |  1  2  3  4  5  6  7  8 |points|        
      +-------------------------+-------------------------+------+        
      |  1. Jacobsen,Bo         |  *  =  1  1  0  1  =  1 |  5   |        
      |  2. Rewitz,Poul         |  =  *  =  0  1  0  1  1 |  4   |        
      |  3. Sogaard,Soren       |  0  =  *  =  1  1  0  1 |  4   |        
      |  4. Hansen,Lars         |  0  1  =  *  0  1  0  1 |  3.5 |        
      |  5. Pedersen,Daniel V   |  1  0  0  1  *  0  =  1 |  3.5 |        
      |  6. Ziska,Bogi          |  0  1  0  0  1  *  1  = |  3.5 |        
      |  7. Jensen,Vagn         |  =  0  1  1  =  0  *  0 |  3   |        
      |  8. Alkaersig,Ole       |  0  0  0  0  0  =  1  * |  1.5 |        
      +-------------------------+-------------------------+------+        

Danbase 1992-93

      +-------------------------+-------------------------+------+        
      |  Aarhus ch M2 1993      |  1  2  3  4  5  6  7  8 |points|        
      +-------------------------+-------------------------+------+        
      |  1. Bank, Pelle         |  *  =  0  1  1  =  =  1 |  4.5 |        
      |  2. Sobjerg, Erik       |  =  *  =  1  0  =  1  1 |  4.5 |        
      |  3. Hoiberg, Nina       |  1  =  *  1  =  0  =  1 |  4.5 |        
      |  4. Nielsen, Soren Holst|  0  0  0  *  1  1  1  1 |  4   |        
      |  5. Pedersen, Bjarne    |  0  1  =  0  *  =  1  1 |  4   |        
      |  6. Samaritani, Fabio   |  =  =  1  0  =  *  0  = |  3   |        
      |  7. Holst, Per          |  =  0  =  0  0  1  *  1 |  3   |        
      |  8. Hansen, Bjarne      |  0  0  0  0  0  =  0  * |  0.5 |        
      +-------------------------+-------------------------+------+        
      +-------------------------+-------------------------+------+        
      |  Aarhus Sommer M1 1993  |  1  2  3  4  5  6  7  8 |points|        
      +-------------------------+-------------------------+------+        
      |  1. Rewitz,Poul         |  *  1  =  0  1  1  1  1 |  5.5 |        
      |  2. Ochsner,Thomas      |  0  *  =  1  =  1  1  1 |  5   |        
      |  3. Hoiberg,Nina        |  =  =  *  1  0  =  =  1 |  4   |        
      |  4. Pedersen,Nicolai V  |  1  0  0  *  1  =  1  = |  4   |        
      |  5. Abildlund,Jens      |  0  =  1  0  *  =  1  1 |  4   |        
      |  6. Ziska,Bogi          |  0  0  =  =  =  *  =  0 |  2   |        
      |  7. Alkaersig,Ole       |  0  0  =  0  0  =  *  1 |  2   |        
      |  8. Borbjerggaard,Lars  |  0  0  0  =  0  1  0  * |  1.5 |        
      +-------------------------+-------------------------+------+        

Danbase 1992-93