| DM Naestved 1985 | IV | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | = | ||||||
| Curt Hansen | ![]() | 2505 | x | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 7 | |||
| Carsten Hoi | ![]() | 2380 | = | x | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 7 | |||
| Jens Kristiansen | ![]() | 2455 | = | = | x | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 6½ | |||
| Karsten Rasmussen | ![]() | 2295 | 0 | 0 | 1 | x | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
| Jens Ove Fries Nielsen | ![]() | 2390 | 0 | = | = | = | x | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 6 | |||
| Bjorn Brinck-Claussen | ![]() | 2380 | 0 | = | 0 | = | = | x | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 6 | |||
| Jacob Ost Hansen | ![]() | 2200 | 0 | = | = | = | = | = | x | 1 | = | 1 | = | 0 | 5½ | |||
| Mads Reinert | ![]() | 2260 | 1 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | x | = | 1 | = | 1 | 5½ | |||
| Erik Pedersen | ![]() | 2395 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | = | x | 0 | 1 | = | 4½ | |||
| Ole Jakobsen | ![]() | 2400 | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | x | = | = | 4½ | |||
| Jens Hartung Nielsen | ![]() | 2245 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | x | 1 | 4½ | |||
| Erling Hoiberg | ![]() | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | x | 3 | |||
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.