Turneringstabeller/crosstables 1984

Danbase 1980-84
   +----------------------------+-------------------------------------+------+  
   |  DM Aalborg 1984           |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2 |points|  
   +----------------------------+-------------------------------------+------+  
   |  1. Jakobsen, Ole          |  *  0  =  =  =  1  =  1  1  1  1  1 |  8   |  
   |  2. Hansen, Curt           |  1  *  1  0  =  =  =  1  1  1  =  1 |  8   |  
   |  3. Brinck-Claussen, Bjorn |  =  0  *  1  =  =  =  1  1  =  1  1 |  7.5 |  
   |  4. Hansen, Jacob Ost      |  =  1  0  *  1  1  =  =  1  =  =  0 |  6.5 |  
   |  5. Pedersen, Erik         |  =  =  =  0  *  =  =  1  =  1  1  = |  6.5 |  
   |  6. Kristiansen, Jens      |  0  =  =  0  =  *  1  =  1  =  =  1 |  6   |  
   |  7. Rasmussen, Karsten     |  =  =  =  =  =  0  *  =  0  =  1  1 |  5.5 |  
   |  8. Nielsen, Niels J. Fries|  0  0  0  =  0  =  =  *  1  =  =  1 |  4.5 |  
   |  9. Hvenekilde, Jorgen     |  0  0  0  0  =  0  1  0  *  1  1  = |  4   |  
   | 10. Kroll, Ove             |  0  0  =  =  0  =  =  =  0  *  =  1 |  4   |  
   | 11. Nielsen, Jens Ove Fries|  0  =  0  =  0  =  0  =  0  =  *  = |  3   |  
   | 12. Hoi, Carsten           |  0  0  0  1  =  0  0  0  =  0  =  * |  2.5 |  
   +----------------------------+-------------------------------------+------+  
   +-------------------------+-------------------------+------+        
   |  Allerød Jub. 1984      |  1  2  3  4  5  6  7  8 |points|        
   +-------------------------+-------------------------+------+        
   |  1. Danielsen,Henrik    |  *  =  1  1  1  1  1  1 |  6.5 |        
   |  2. Hoi,Carsten         |  =  *  1  =  =  0  =  1 |  4   |        
   |  3. Moe,Mogens          |  0  0  *  0  1  1  =  1 |  3.5 |        
   |  4. Reinert,Mads        |  0  =  1  *  =  =  =  = |  3.5 |        
   |  5. Hvenekilde,Jorgen   |  0  =  0  =  *  =  =  1 |  3   |        
   |  6. Poulsen,Allan       |  0  1  0  =  =  *  =  = |  3   |        
   |  7. Larsen,Steen Skovlun|  0  =  =  =  =  =  *  = |  3   |        
   |  8. Jensen,Allan        |  0  0  0  =  0  =  =  * |  1.5 |        
   +-------------------------+-------------------------+------+        

Danbase 1980-84

   +-------------------------+-------------------------------+------+     
   |  AS04/BSF Jub. 1984     |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 |points|     
   +-------------------------+-------------------------------+------+     
   |  1. Chernin,A           |  *  =  1  =  =  1  1  1  1  = |  7   |     
   |  2. Sveshnikov,E        |  =  *  =  =  1  =  1  1  =  0 |  5.5 |     
   |  3. Kristiansen,Jens    |  0  =  *  =  0  1  1  0  1  1 |  5   |     
   |  4. Korzubov,P          |  =  =  =  *  =  =  =  1  =  = |  5   |     
   |  5. Hansen,Curt         |  =  0  1  =  *  0  =  =  =  1 |  4.5 |     
   |  6. Bilek,Iwan          |  0  =  0  =  1  *  =  =  =  1 |  4.5 |     
   |  7. Berg,Klaus          |  0  0  0  =  =  =  *  =  =  1 |  3.5 |     
   |  8. Hoi,Carsten         |  0  0  1  0  =  =  =  *  =  = |  3.5 |     
   |  9. Lengyel,L           |  0  =  0  =  =  =  =  =  *  = |  3.5 |     
   | 10. Iskov,Gert          |  =  1  0  =  0  0  0  =  =  * |  3   |     
   +-------------------------+-------------------------------+------+     
   +---------------------------+-------------------------------------+------+  
   |  Esbjerg 1984             |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2 |points|  
   +---------------------------+-------------------------------------+------+  
   |  1. Short,Nigel           |  *  1  =  =  1  1  0  1  =  =  =  1 |  7.5 |  
   |  2. Karlsson,Lars         |  0  *  =  =  1  =  =  =  =  1  1  1 |  7   |  
   |  3. Mestel,Jonathan       |  =  =  *  =  0  =  1  =  1  1  =  1 |  7   |  
   |  4. Csom,Istvan           |  =  =  =  *  =  =  1  =  =  1  =  = |  6.5 |  
   |  5. Miles,Anthony         |  0  0  1  =  *  0  =  1  1  =  1  1 |  6.5 |  
   |  6. Arnason,Jon           |  0  =  =  =  1  *  =  =  0  1  0  1 |  5.5 |  
   |  7. Wiedenkeller,Michael  |  1  =  0  0  =  =  *  1  0  0  1  1 |  5.5 |  
   |  8. Hansen,Curt           |  0  =  =  =  0  =  0  *  1  =  =  1 |  5   |  
   |  9. Kristiansen,Jens      |  =  =  0  =  0  1  1  0  *  0  1  = |  5   |  
   | 10. Mortensen,Erling      |  =  0  0  0  =  0  1  =  1  *  0  = |  4   |  
   | 11. Nielsen,Jens Ove Fries|  =  0  =  =  0  1  0  =  0  1  *  0 |  4   |  
   | 12. Jakobsen,Ole          |  0  0  0  =  0  0  0  0  =  =  1  * |  2.5 |  
   +---------------------------+-------------------------------------+------+  

Danbase 1980-84

   +-------------------------+-------------------------+------+        
   |  Aarhusmesterskabet 1984|  1  2  3  4  5  6  7  8 |points|        
   +-------------------------+-------------------------+------+        
   |  1. Schmidt,Kresten     |  *  =  1  1  1  =  =  1 |  5.5 |        
   |  2. Rasmussen,Karsten   |  =  *  =  =  1  =  1  1 |  5   |        
   |  3. Jensen,Vagn         |  0  =  *  1  =  1  1  1 |  5   |        
   |  4. Sorensen,Torben     |  0  =  0  *  =  =  1  1 |  3.5 |        
   |  5. Jacobsen,Bo         |  0  0  =  =  *  1  1  0 |  3   |        
   |  6. Brautsch,Soren      |  =  =  0  =  0  *  0  1 |  2.5 |        
   |  7. Christensen,Jan     |  =  0  0  0  0  1  *  1 |  2.5 |        
   |  8. Hjorth,Torben       |  0  0  0  0  1  0  0  * |  1   |        
   +-------------------------+-------------------------+------+        
                                                                              
   +---------------------------+-------------------------------+------+     
   |  Aarhus Festuge 1984      |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 |points|     
   +---------------------------+-------------------------------+------+     
   |  1. Knudsen,Per           |  *  1  =  =  =  =  =  1  1  1 |  6.5 |     
   |  2. Pedersen,Karl         |  0  *  =  =  =  1  =  =  1  1 |  5.5 |     
   |  3. Nielsen,Jens Ove Fries|  =  =  *  =  =  =  1  1  =  = |  5.5 |     
   |  4. Nielsen,Niels J. Fries|  =  =  =  *  0  =  1  =  1  = |  5   |     
   |  5. Sorensen,T            |  =  =  =  1  *  =  =  1  0  = |  5   |     
   |  6. Rasmussen,Karsten     |  =  0  =  =  =  *  =  =  1  = |  4.5 |     
   |  7. Jacobsen,Bo           |  =  =  0  0  =  =  *  =  1  = |  4   |     
   |  8. Jensen,Vagn           |  0  =  0  =  0  =  =  *  =  1 |  3.5 |     
   |  9. Ejsing,Esben          |  0  0  =  0  1  0  0  =  *  1 |  3   |     
   | 10. Hvenekilde,Jorgen     |  0  0  =  =  =  =  =  0  0  * |  2.5 |     
   +---------------------------+-------------------------------+------+     

Danbase 1980-84