Vesterhavsturneringen 1984 | X | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | = | ||||||
Nigel Short | GM | ![]() | 2510 | x | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 7½ | ||
Lars Karlsson | GM | ![]() | 2500 | 0 | x | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
Jonathan Mestel | GM | ![]() | 2545 | = | = | x | = | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 7 | ||
Istvan Csom | GM | ![]() | 2500 | = | = | = | x | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 6½ | ||
Anthony Miles | GM | ![]() | 2565 | 0 | 0 | 1 | = | x | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 6½ | ||
Jon Arnason | IM | ![]() | 2505 | 0 | = | = | = | 1 | x | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 5½ | ||
Michael Wiedenkeller | IM | ![]() | 2460 | 1 | = | 0 | 0 | = | = | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5½ | ||
Curt Hansen | IM | ![]() | 2505 | 0 | = | = | = | 0 | = | 0 | x | 1 | = | = | 1 | 5 | ||
Jens Kristiansen | IM | ![]() | 2445 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | = | 5 | ||
Jens Ove Fries Nielsen | FM | ![]() | 2380 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | x | 1 | 0 | 4 | ||
Erling Mortensen | IM | ![]() | 2445 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | 0 | x | = | 4 | ||
Ole Jakobsen | IM | ![]() | 2445 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | x | 2½ |
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.