Turneringstabeller/crosstables 1983

Danbase 1980-84
   +-------------------------+-------------------------------------+------+  
   |  DM København 1983      |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2 |points|  
   +-------------------------+-------------------------------------+------+  
   |  1. Hansen,Curt         |  *  0  =  =  1  =  1  1  =  1  =  = |  7   |  
   |  2. Hoi,Carsten         |  1  *  =  =  =  =  1  =  =  0  =  1 |  6.5 |  
   |  3. Jakobsen,Ole        |  =  =  *  0  =  =  =  =  1  1  1  = |  6.5 |  
   |  4. Brinck-Claussen,Bjor|  =  =  1  *  0  =  1  =  1  0  1  0 |  6   |  
   |  5. Nielsen,Jens Ove Fri|  0  =  =  1  *  =  0  1  =  1  =  = |  6   |  
   |  6. Sloth,Jorn          |  =  =  =  =  =  *  =  =  =  =  0  1 |  5.5 |  
   |  7. Kristiansen,Jens    |  0  0  =  0  1  =  *  =  =  =  1  1 |  5.5 |  
   |  8. Schandorff,Lars     |  0  =  =  =  0  =  =  *  1  =  =  = |  5   |  
   |  9. Nilsson,Nils S      |  =  =  0  0  =  =  =  0  *  1  =  1 |  5   |  
   | 10. Pedersen,Erik       |  0  1  0  1  0  =  =  =  0  *  1  0 |  4.5 |  
   | 11. Iskov,Gert          |  =  =  0  0  =  1  0  =  =  0  *  1 |  4.5 |  
   | 12. Norgaard,Jesper     |  =  0  =  1  =  0  0  =  0  1  0  * |  4   |  
   +-------------------------+-------------------------------------+------+  
   +-------------------------+-------------------------------+------+     
   |  AS04 Jub. 1983         |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 |points|     
   +-------------------------+-------------------------------+------+     
   |  1. Hoi,Carsten         |  *  1  =  0  =  1  =  =  1  1 |  6   |     
   |  2. Mortensen,Erling    |  0  *  =  =  =  1  1  =  =  1 |  5.5 |     
   |  3. Kristiansen,Jens    |  =  =  *  =  0  1  1  =  =  = |  5   |     
   |  4. Lawton,Geoffrey     |  1  =  =  *  1  =  0  0  =  1 |  5   |     
   |  5. Hansen,Curt         |  =  =  1  0  *  0  =  =  =  1 |  4.5 |     
   |  6. Jansa,Vlastimil     |  0  0  0  =  1  *  1  =  =  1 |  4.5 |     
   |  7. Iskov,Gert          |  =  0  0  1  =  0  *  1  1  0 |  4   |     
   |  8. Plachetka,Jan       |  =  =  =  1  =  =  0  *  0  = |  4   |     
   |  9. Lein,Anatoly        |  0  =  =  =  =  =  0  1  *  = |  4   |     
   | 10. Rosenlund,Thorbjorn |  0  0  =  0  0  0  1  =  =  * |  2.5 |     
   +-------------------------+-------------------------------+------+     

Danbase 1980-84


Europa Cup  Nordre           -    Solingen  
            ----------------------------------------------------
            Sloth,Jorn       -    Spassky,Boris V        0-2
            Pedersen,Erik    -    Kavalek,Lubomir        0-2
            Kristensen,Leif  -    Hecht,Hans-joachim     1-1
            Nielsen,Poul E   -    Dueball,Jurgen         0-2
            Bang,Erik        -    Lau,Ralf             1.5-0.5
            Holst,Per        -    Borngaesser,Rene     0.5-1.5 
                                                      ----------
                                                        3 - 9

   +---------------------------+-------------------------------------+------+  
   |  Lux Time Cup 1983        |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2 |points|  
   +---------------------------+-------------------------------------+------+  
   |  1. van der Wiel,J        |  *  =  =  1  =  =  =  1  1  0  1  1 |  7.5 |  
   |  2. Berg,Klaus            |  =  *  =  =  =  1  =  =  =  1  1  = |  7   |  
   |  3. Nielsen,Jens Ove Fries|  =  =  *  0  1  1  =  =  1  =  1  = |  7   |  
   |  4. Ftacnik,L             |  0  =  1  *  =  1  1  1  =  1  =  0 |  7   |  
   |  5. Helmers               |  =  =  0  =  *  =  =  =  =  1  =  1 |  6   |  
   |  6. Jansa,V               |  =  0  0  0  =  *  1  =  1  =  =  1 |  5.5 |  
   |  7. Pedersen,Erik         |  =  =  =  0  =  0  *  =  =  1  =  = |  5   |  
   |  8. Tisdall,J             |  0  =  =  0  =  =  =  *  =  =  1  = |  5   |  
   |  9. Keene,Raymond         |  0  =  0  =  =  0  =  =  *  1  1  = |  5   |  
   | 10. Jacobsen,Bo           |  1  0  =  0  0  =  0  =  0  *  =  1 |  4   |  
   | 11. Mortensen,Erling      |  0  0  0  =  =  =  =  0  0  =  *  1 |  3.5 |  
   | 12. Schmidt,Kristen       |  0  =  =  1  0  0  =  =  =  0  0  * |  3.5 |  
   +---------------------------+-------------------------------------+------+  
   +-------------------------+-------------------------------+------+     
   |  Multi Tabs 1983        |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 |points|     
   +-------------------------+-------------------------------+------+     
   |  1. Hansen,Curt         |  *  0  =  =  1  =  1  1  1  = |  6   |     
   |  2. Adorjan,Andreas     |  1  *  =  1  0  =  1  1  =  = |  6   |     
   |  3. Kristiansen,Jens    |  =  =  *  =  0  =  1  1  =  1 |  5.5 |     
   |  4. Karlsson,Lars       |  =  0  =  *  =  =  =  1  1  1 |  5.5 |     
   |  5. Mortensen,Erling    |  0  1  1  =  *  1  0  1  =  0 |  5   |     
   |  6. Sloth,Jorn          |  =  =  =  =  0  *  =  0  =  1 |  4   |     
   |  7. Cramling,Pia        |  0  0  0  =  1  =  *  0  =  1 |  3.5 |     
   |  8. Kristensen,Bjarke   |  0  0  0  0  0  1  1  *  =  1 |  3.5 |     
   |  9. Speelman,Jonathan   |  0  =  =  0  =  =  =  =  *  = |  3.5 |     
   | 10. Tisdall,Jonathan    |  =  =  0  0  1  0  0  0  =  * |  2.5 |     
   +-------------------------+-------------------------------+------+     

Danbase 1980-84

   +-------------------------+-------------------------------------+------+  
   |  Nordisk Turn., Esbjerg |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2 |points|  
   +-------------------------+-------------------------------------+------+  
   |  1. Hansen,Curt         |  *  1  =  =  1  1  =  =  1  1  1  = |  8.5 |  
   |  2. Wedberg,Tom         |  0  *  1  =  =  =  1  1  1  1  =  1 |  8   |  
   |  3. Schneider,Lars-Ake  |  =  0  *  0  1  1  =  1  1  =  1  1 |  7.5 |  
   |  4. Sigurjonsson,G      |  =  =  1  *  =  =  =  0  =  =  1  1 |  6.5 |  
   |  5. Agdestein,Simen     |  0  =  0  =  *  0  =  1  1  =  1  1 |  6   |  
   |  6. Forintos,Gyozo      |  0  =  0  =  1  *  =  0  =  1  1  1 |  6   |  
   |  7. Tiller,Bjorn        |  =  0  =  =  =  =  *  =  =  =  1  1 |  6   |  
   |  8. Jakobsen,Ole        |  =  0  0  1  0  1  =  *  =  =  =  1 |  5.5 |  
   |  9. Westerinen,Heikki   |  0  0  0  =  0  =  =  =  *  =  1  1 |  4.5 |  
   | 10. Raaste,Eero         |  0  0  =  =  =  0  =  =  =  *  0  1 |  4   |  
   | 11. Hansson,Dan         |  0  =  0  0  0  0  0  =  0  1  *  1 |  3   |  
   | 12. Ziska,Andrias       |  =  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  * |  0.5 |  
   +-------------------------+-------------------------------------+------+  
   +-------------------------+-------------------------------+------+     
   |  Politiken Cup 1983     |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 |points|     
   +-------------------------+-------------------------------+------+     
   |  1. Kudrin,Sergey       |  *  =  1  0  =  =  1  =  1  = |  5.5 |     
   |  2. Csom,Istvan         |  =  *  =  1  =  =  =  1  =  = |  5.5 |     
   |  3. Wedberg,Tom         |  0  =  *  =  =  1  =  =  1  = |  5   |     
   |  4. Iskov,Gert          |  1  0  =  *  =  0  =  =  1  = |  4.5 |     
   |  5. Hamann,Svend        |  =  =  =  =  *  =  =  =  0  1 |  4.5 |     
   |  6. Karlsson,Lars       |  =  =  0  1  =  *  0  =  =  1 |  4.5 |     
   |  7. Mortensen,Erling    |  0  =  =  =  =  1  *  =  =  = |  4.5 |     
   |  8. Lechtynsky,Jiri     |  =  0  =  =  =  =  =  *  =  = |  4   |     
   |  9. Jakobsen,Ole        |  0  =  0  0  1  =  =  =  *  = |  3.5 |     
   | 10. Hansen,Jacob Ost    |  =  =  =  =  0  0  =  =  =  * |  3.5 |     
   +-------------------------+-------------------------------+------+     

Danbase 1980-84

   +---------------------------+-------------------------------------+------+  
   |  Silkeborg Int. 1983      |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2 |points|  
   +---------------------------+-------------------------------------+------+  
   |  1. Hebden,Mark           |  *  =  0  1  1  =  =  1  =  1  1  1 |  8   |  
   |  2. Radulov,Ivan          |  =  *  =  =  =  =  =  1  1  =  1  1 |  7.5 |  
   |  3. Hansen,Curt           |  1  =  *  0  =  =  1  1  =  1  1  0 |  7   |  
   |  4. Spassov,Liuben        |  0  =  1  *  =  =  =  1  =  1  =  1 |  7   |  
   |  5. Scheeren,Peter        |  0  =  =  =  *  0  1  1  1  1  =  = |  6.5 |  
   |  6. Velikov,Petar         |  =  =  =  =  1  *  =  =  =  0  =  1 |  6   |  
   |  7. Brinck-Claussen,Bjorn |  =  =  0  =  0  =  *  =  =  =  1  1 |  5.5 |  
   |  8. Knudsen,Per           |  0  0  0  0  0  =  =  *  =  1  1  1 |  4.5 |  
   |  9. Nielsen,Jens Ove Fries|  =  0  =  =  0  =  =  =  *  0  =  1 |  4.5 |  
   | 10. Kristensen,Bjarke     |  0  =  0  0  0  1  =  0  1  *  =  = |  4   |  
   | 11. Berg,Klaus            |  0  0  0  =  =  =  0  0  =  =  *  1 |  3.5 |  
   | 12. Bove Quist,Viggo      |  0  0  1  0  =  0  0  0  0  =  0  * |  2   |  
   +---------------------------+-------------------------------------+------+  
   +-------------------------+-------------------------------+------+     
   |  SK41 International 1983|  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 |points|     
   +-------------------------+-------------------------------+------+     
   |  1. Poulsen,Allan       |  *  =  =  1  1  1  =  1  =  1 |  7   |     
   |  2. Lengyel,Levente     |  =  *  =  =  =  =  1  1  1  = |  6   |     
   |  3. Horvath,Tamas       |  =  =  *  =  1  =  0  =  1  1 |  5.5 |     
   |  4. Cramling,Pia        |  0  =  =  *  0  1  =  1  1  1 |  5.5 |     
   |  5. Hvenekilde,Jorgen   |  0  =  0  1  *  =  1  =  =  1 |  5   |     
   |  6. Kovacs,Laszlo       |  0  =  =  0  =  *  1  0  1  1 |  4.5 |     
   |  7. Pedersen,Finn       |  =  0  1  =  0  0  *  =  =  1 |  4   |     
   |  8. Brinck-Claussen,Bj. |  0  0  =  0  =  1  =  *  0  1 |  3.5 |     
   |  9. Auchenberg,Per      |  =  0  0  0  =  0  =  1  *  0 |  2.5 |     
   | 10. Clausen,Steen       |  0  =  0  0  0  0  0  0  1  * |  1.5 |     
   +-------------------------+-------------------------------+------+     

Danbase 1980-84

   +-------------------------+-------------------------+------+        
   |  Aarhusmesterskabet 1983|  1  2  3  4  5  6  7  8 |points|        
   +-------------------------+-------------------------+------+        
   |  1. Schmidt,Kresten     |  *  0  =  1  1  =  1  1 |  5   |        
   |  2. Jacobsen,Bo         |  1  *  1  =  0  0  1  1 |  4.5 |        
   |  3. Rasmussen,Karsten   |  =  0  *  1  1  1  =  = |  4.5 |        
   |  4. Christiansen,Arne   |  0  =  0  *  =  1  =  1 |  3.5 |        
   |  5. Sorensen,Torben     |  0  1  0  =  *  1  =  = |  3.5 |        
   |  6. Jensen,Vagn         |  =  1  0  0  0  *  =  1 |  3   |        
   |  7. Ochsner,Thomas      |  0  0  =  =  =  =  *  1 |  3   |        
   |  8. Holst,Per           |  0  0  =  0  =  0  0  * |  1   |        
   +-------------------------+-------------------------+------+        
                                                                              
   +--------------------------+-------------------------+------+        
   |  Aarhus Festuge 1983     |  1  2  3  4  5  6  7  8 |points|        
   +--------------------------+-------------------------+------+        
   |  1. Hvenekilde,Jorgen    |  *  =  0  1  1  1  =  1 |  5   |        
   |  2. Knudsen,Per          |  =  *  1  0  =  1  =  1 |  4.5 |        
   |  3. Schandorff,Lars      |  1  0  *  =  =  =  =  1 |  4   |        
   |  4. Schmidt,Kresten      |  0  1  =  *  =  =  =  1 |  4   |        
   |  5. Brinck-Claussen,Bjorn|  0  =  =  =  *  =  1  = |  3.5 |        
   |  6. Kristensen,Leif      |  0  0  =  =  =  *  =  1 |  3   |        
   |  7. Pedersen,Erik        |  =  =  =  =  0  =  *  = |  3   |        
   |  8. Jacobsen,Bo          |  0  0  0  0  =  0  =  * |  1   |        
   +--------------------------+-------------------------+------+        

Danbase 1980-84