| Multitabs, Gladsaxe/Farum, Denmark 1983 | VIII | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | ||||||
| Curt Hansen | IM | ![]() | 2450 | x | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 6 | ||
| Andreas Adorjan | GM | ![]() | 2535 | 1 | x | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | = | 6 | ||
| Lars Karlsson | GM | ![]() | 2505 | = | 0 | x | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
| Jens Kristiansen | IM | ![]() | 2430 | = | = | = | x | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 5½ | ||
| Erling Mortensen | IM | ![]() | 2435 | 0 | 1 | = | 1 | x | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 5 | ||
| Jorn Sloth | FM | ![]() | 2375 | = | = | = | = | 0 | x | = | 0 | = | 1 | 4 | ||
| Pia Cramling | ![]() | 2355 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | x | 0 | = | 1 | 3½ | |||
| Bjarke Kristensen | FM | ![]() | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | = | 1 | 3½ | ||
| Jonathan Speelman | GM | ![]() | 2535 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | x | = | 3½ | ||
| Jonathan Tisdall | IM | ![]() | 2420 | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | x | 2½ | ||
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.