Zoneturnering finale, Randers 1982 | VIII | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | ||||||
Lars Karlsson | ![]() | 2500 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Jacob Murey | ![]() | 2475 | 0 | x | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 4½ | |||
Gudmundur Sigurjonsson | ![]() | 2435 | 1 | = | x | 0 | 1 | = | = | = | 4 | |||
Eric Lobron | ![]() | 2440 | 0 | = | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | |||
Yehuda Grunfeld | ![]() | 2505 | 1 | = | 0 | 1 | x | = | = | 0 | 3½ | |||
Bjorn Tiller | ![]() | 2320 | 0 | 0 | = | 1 | = | x | = | 1 | 3½ | |||
Shimon Kagan | ![]() | 2425 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | x | = | 2 | |||
Otto Borik | ![]() | 2360 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | x | 2 |
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.