Zoneturnering Gr-A, Randers 1982 | VII | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | = | ||||||
Eric Lobron | ![]() | 2440 | x | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 7½ | |||
Yehuda Grunfeld | ![]() | 2505 | = | x | = | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | 6½ | |||
Shimon Kagan | ![]() | 2425 | 0 | = | x | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6½ | |||
Bjorn Tiller | ![]() | 2320 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 5½ | |||
Helgi Olafsson | ![]() | 2430 | = | = | 1 | 0 | x | = | 0 | = | 1 | = | = | 5 | |||
Beat Zueger | ![]() | 2335 | 1 | 0 | = | = | = | x | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 5 | |||
Adolf Herzog | ![]() | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | = | = | 5 | |||
Jon L Arnason | ![]() | 2445 | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | x | = | 1 | 1 | 4½ | |||
Tom Wedberg | ![]() | 2435 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | x | 1 | 0 | 3½ | |||
Carsten Hoi | ![]() | 2425 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | x | = | 3½ | |||
Nathan Birnboim | ![]() | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | = | x | 2½ |
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.