Vesterhavsturneringen GM-gruppe, 1982 | VIII | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | = | ||||||
Lubomir Ftacnik | GM | ![]() | 2535 | x | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 8½ | ||
Knut Helmers | IM | ![]() | 2425 | = | x | 0 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7½ | ||
Vlastimil Jansa | GM | ![]() | 2455 | = | 1 | x | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 7 | ||
Curt Hansen | IM | ![]() | 2380 | 0 | = | = | x | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
Erling Mortensen | IM | ![]() | 2440 | = | = | = | 1 | x | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 6½ | ||
Leonid Shamkovich | GM | ![]() | 2490 | = | = | = | 0 | 0 | x | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Jacob Ost Hansen | FM | ![]() | 2410 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | x | = | = | = | = | = | 5½ | ||
Predrag Nikolic | IM | ![]() | 2530 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | x | 1 | 1 | 1 | = | 5 | ||
Jens Ove Fries Nielsen | ![]() | 2390 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | x | = | 1 | 1 | 4 | |||
Heikki Westerinen | GM | ![]() | 2410 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | x | 1 | = | 3½ | ||
Bjarke Kristensen | ![]() | 2355 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3 | |||
Carsten Hoi | IM | ![]() | 2390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | x | 2½ |
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.