Turneringstabeller/crosstables 1981

Danbase 1980-84
   +---------------------------+-------------------------------------+------+  
   |  DM Aarhus                |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2 |points|  
   +---------------------------+-------------------------------------+------+  
   |  1. Kristensen,Bjarke     |  *  =  0  =  1  =  1  1  1  1  1  1 |  8.5 |  
   |  2. Mortensen,Erling      |  =  *  1  1  1  =  =  1  =  =  1  1 |  8.5 |  
   |  3. Nielsen,Niels J. Fries|  1  0  *  =  =  0  1  =  =  1  1  1 |  7   |  
   |  4. Nielsen,Jens Ove Fries|  =  0  =  *  0  1  =  =  1  =  =  1 |  6   |  
   |  5. Hansen,Curt           |  0  0  =  1  *  1  =  =  0  1  1  = |  6   |  
   |  6. Brinck-Claussen,Bjorn |  =  =  1  0  0  *  0  1  0  1  1  = |  5.5 |  
   |  7. Nielsen,Poul Erik     |  0  =  0  =  =  1  *  1  =  0  0  1 |  5   |  
   |  8. Hvenekilde,Jorgen     |  0  0  =  =  =  0  0  *  1  1  1  0 |  4.5 |  
   |  9. Jacobsen,Bo           |  0  =  =  0  1  1  =  0  *  =  0  = |  4.5 |  
   | 10. Reinert,Mads          |  0  =  0  =  0  0  1  0  =  *  1  = |  4   |  
   | 11. Kristensen,Leif       |  0  0  0  =  0  0  1  0  1  0  *  1 |  3.5 |  
   | 12. Knudsen,Per Beck      |  0  0  0  0  =  =  0  1  =  =  0  * |  3   |  
   +---------------------------+-------------------------------------+------+  
   +-------------------------+-------------------------+------+        
   |  DM kandidatklassen 1981|  1  2  3  4  5  6  7  8 |points|        
   +-------------------------+-------------------------+------+        
   |  1. Ejsing,Esben        |  *  0  =  =  1  1  1  1 |  5   |        
   |  2. Norgaard,Jesper     |  1  *  1  =  =  0  1  1 |  5   |        
   |  3. Schmidt,Kresten     |  =  0  *  1  =  =  1  1 |  4.5 |        
   |  4. Jensen,Vagn         |  =  =  0  *  =  1  =  1 |  4   |        
   |  5. Rasmussen,Karsten   |  0  =  =  =  *  =  1  = |  3.5 |        
   |  6. Lund,Flemming       |  0  1  =  0  =  *  =  = |  3   |        
   |  7. Andersen,Johnny S   |  0  0  0  =  0  =  *  1 |  2   |        
   |  8. Hirtsgaard,Niels    |  0  0  0  0  =  =  0  * |  1   |        
   +-------------------------+-------------------------+------+        
   +---------------------------+-------------------------------------+------+  
   |  Esbjerg GM               |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2 |points|  
   +---------------------------+-------------------------------------+------+  
   |  1. Karlsson,Lars         |  *  =  1  0  1  =  1  =  1  1  1  1 |  8.5 |  
   |  2. Csom,Istvan           |  =  *  1  =  0  1  =  =  1  =  1  1 |  7.5 |  
   |  3. Keene,Raymond         |  0  0  *  1  =  =  =  1  1  1  =  1 |  7   |  
   |  4. Mestel,Jonathan       |  1  =  0  *  1  1  0  =  0  1  1  1 |  7   |  
   |  5. Mortensen,Erling      |  0  1  =  0  *  =  =  =  1  0  1  1 |  6   |  
   |  6. Hoi,Carsten           |  =  0  =  0  =  *  =  1  =  =  1  = |  5.5 |  
   |  7. Jansa,Vlastimil       |  0  =  =  1  =  =  *  =  =  1  0  = |  5.5 |  
   |  8. Farago,I              |  =  =  0  =  =  0  =  *  =  0  1  1 |  5   |  
   |  9. Jakobsen,Ole          |  0  0  0  1  0  =  =  =  *  =  =  1 |  4.5 |  
   | 10. Iskov,Gert            |  0  =  0  0  1  =  0  1  =  *  0  0 |  3.5 |  
   | 11. Nielsen,Niels J. Fries|  0  0  =  0  0  0  1  0  =  1  *  0 |  3   |  
   | 12. Nicholson             |  0  0  0  0  0  =  =  0  0  1  1  * |  3   |  
   +---------------------------+-------------------------------------+------+  

Danbase 1980-84

   +---------------------------+-------------------------------------+------+  
   |  Esbjerg IM               |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2 |points|  
   +---------------------------+-------------------------------------+------+  
   |  1. Kristensen,Bjarke     |  *  1  0  1  1  =  =  1  1  0  =  1 |  7.5 |  
   |  2. Ravikumar,Vaidyanat   |  0  *  0  =  =  =  0  1  1  1  1  1 |  6.5 |  
   |  3. Pokojowczyk,Jerzy     |  1  1  *  =  =  1  0  0  =  =  1  0 |  6   |  
   |  4. Rath,Ulrik            |  0  =  =  *  =  =  1  =  0  =  1  1 |  6   |  
   |  5. Hansen,Curt           |  0  =  =  =  *  0  1  =  =  =  1  1 |  6   |  
   |  6. Nielsen,Jens Ove Fries|  =  =  0  =  1  *  0  1  =  1  =  = |  6   |  
   |  7. Berg,Klaus            |  =  1  1  0  0  1  *  0  =  =  0  1 |  5.5 |  
   |  8. Brinck-Claussen,Bjorn |  0  0  1  =  =  0  1  *  0  1  =  1 |  5.5 |  
   |  9. Evans,Larry           |  0  0  =  1  =  =  =  1  *  0  1  0 |  5   |  
   | 10. Dobosz,Henryk         |  1  0  =  =  =  0  =  0  1  *  0  1 |  5   |  
   | 11. Wicker,Kevin          |  =  0  0  0  0  =  1  =  0  1  *  = |  4   |  
   | 12. Pedersen,Hans         |  0  0  1  0  0  =  0  0  1  0  =  * |  3   |  
   +---------------------------+-------------------------------------+------+  
   +-------------------------+-------------------------------+------+     
   |  KM 1981                |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 |points|     
   +-------------------------+-------------------------------+------+     
   |  1. Iskov, Gert         |  *  =  1  =  1  =  1  1  1  1 |  7.5 |     
   |  2. Hoi, Carsten        |  =  *  1  0  1  1  1  1  1  0 |  6.5 |     
   |  3. Bjerring, Kaj       |  0  0  *  =  1  =  1  1  =  1 |  5.5 |     
   |  4. Hamann, Svend       |  =  1  =  *  =  =  1  1  0  0 |  5   |     
   |  5. Hvenekilde, Jorgen  |  0  0  0  =  *  1  1  0  =  1 |  4   |     
   |  6. Fuglsang, Flemming  |  =  0  =  =  0  *  0  =  1  1 |  4   |     
   |  7. Sorensen, Henrik    |  0  0  0  0  0  1  *  =  1  1 |  3.5 |     
   |  8. Reinert, Mads       |  0  0  0  0  1  =  =  *  =  1 |  3.5 |     
   |  9. Poulsen, Allan      |  0  0  =  1  =  0  0  =  *  1 |  3.5 |     
   | 10. Brondum, Eric       |  0  1  0  1  0  0  0  0  0  * |  2   |     
   +-------------------------+-------------------------------+------+     

Danbase 1980-84

   +-------------------------+-------------------------+------+        
   |  Kronborg 1981          |  1  2  3  4  5  6  7  8 |points|        
   +-------------------------+-------------------------+------+        
   |  1. Andersen,Ib         |  *  =  0  1  1  1  1  1 |  5.5 |   Partier med rødt mangler.     
   |  2. Larsen,Ole          |  =  *  1  0  1  1  1  1 |  5.5 |        
   |  3. Brondum,Eric        |  1  0  *  1  1  1  =  = |  5   |        
   |  4. Norregaard,Claus    |  0  1  0  *  1  0  1  1 |  4   |        
   |  5. Rosell,Per          |  0  0  0  0  *  1  =  1 |  2.5 |        
   |  6. Bjerring,Kai        |  0  0  0  1  0  *  1  0 |  2   |        
   |  7. Nilsson,Nils S      |  0  0  =  0  =  0  *  1 |  2   |        
   |  8. Carlsson,Gerner     |  0  0  =  0  0  1  0  * |  1.5 |        
   +-------------------------+-------------------------+------+        
   -----------------------------------------------------
    Norge - Danmark, Oslo 10.-11. okt. 1981
   ----------------------------------------------------- 
    1. Leif Ogaard      - Erling Mortensen   1-0   ½-½
    2. Sverre Hein      - Jens Kristiansen   0-1   0-1
    3. Arne Gulbrandsen - Ole Jakobsen       0-1   ½-½
    4. Ragnar Hoen      - Gert Iskov         ½-½   0-1
    5. Svein Johannesen - Steen Fedder       0-1   ½-½
    6. Terje Wibe       - Svend Hamann       1-0   0-1
    7. Bjorn Tiller     - Bjarke Kristensen  ½-½   1-0
    8. Ole Chr. Moen    - Jacob Ost Hansen   0-1   0-1
                                             -----------
                                             3-5  2½-5½
   -----------------------------------------------------

Danbase 1980-84

   +-------------------------+-------------------------+------+        
   |  Snekkersten            |  1  2  3  4  5  6  7  8 |points|        
   +-------------------------+-------------------------+------+        
   |  1. Eising,Johannes     |  *  0  =  =  1  1  1  1 |  5   |        
   |  2. Norgaard,Jesper     |  1  *  1  =  =  0  1  1 |  5   |        
   |  3. Schmidt,Kresten     |  =  0  *  1  =  =  1  1 |  4.5 |        
   |  4. Jensen,Vagn         |  =  =  0  *  =  1  =  1 |  4   |        
   |  5. Rasmussen,Karsten   |  0  =  =  =  *  =  1  = |  3.5 |        
   |  6. Lund,F              |  0  1  =  0  =  *  =  = |  3   |        
   |  7. Andersen,Joh        |  0  0  0  =  0  =  *  1 |  2   |        
   |  8. Hirtsgaard,Niels    |  0  0  0  0  =  =  0  * |  1   |        
   +-------------------------+-------------------------+------+        
   +-------------------------+-------------------------------+------+     
   |  Svendborg 1981         |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 |points|     
   +-------------------------+-------------------------------+------+     
   |  1. Farago,Ivan         |  *  =  =  =  1  1  1  1  1  1 |  7.5 |     
   |  2. Karlsson,Lars       |  =  *  =  =  =  1  =  1  1  1 |  6.5 |     
   |  3. Jansa,Vlastimil     |  =  =  *  =  =  1  1  1  0  1 |  6   |     
   |  4. Donner,Jan          |  =  =  =  *  1  =  0  =  1  = |  5   |     
   |  5. Hansen,Jacob Ost    |  0  =  =  0  *  0  =  1  1  1 |  4.5 |     
   |  6. Sloth,Jorn          |  0  0  0  =  1  *  1  0  =  1 |  4   |     
   |  7. Iskov,Gert          |  0  =  0  1  =  0  *  =  =  = |  3.5 |     
   |  8. Bednarski,Jacek     |  0  0  0  =  0  1  =  *  =  = |  3   |     
   |  9. Poulsen,Allan       |  0  0  1  0  0  =  =  =  *  = |  3   |     
   | 10. Pedersen,Jens       |  0  0  0  =  0  0  =  =  =  * |  2   |     
   +-------------------------+-------------------------------+------+     

Danbase 1980-84