Vesterhavsturneringen 1981 | VIII | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | = | ||||||
Lars Karlsson | IM | ![]() | 2460 | x | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | ||
Istvan Csom | GM | ![]() | 2500 | = | x | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 7½ | ||
Jonathan Mestel | IM | ![]() | 2475 | 1 | = | x | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
Raymond Keene | GM | ![]() | 2475 | 0 | 0 | 1 | x | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 7 | ||
Erling Mortensen | IM | ![]() | 2395 | 0 | 1 | 0 | = | x | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
Vlastimil Jansa | GM | ![]() | 2480 | 0 | = | 1 | = | = | x | = | = | = | 1 | 0 | = | 5½ | ||
Carsten Hoi | IM | ![]() | 2415 | = | 0 | 0 | = | = | = | x | 1 | = | = | 1 | = | 5½ | ||
I. Farago | GM | ![]() | 2525 | = | = | = | 0 | = | = | 0 | x | = | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
Ole Jakobsen | IM | ![]() | 2410 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | = | x | = | = | 1 | 4½ | ||
Gert Iskov | IM | ![]() | 2420 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | x | 0 | 0 | 3½ | ||
Niels J. Fries Nielsen | ![]() | 2345 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | x | 0 | 3 | |||
Nicholson | ![]() | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 3 |
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.