| Roskilde International 1978 | VI | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | = | ||||||
| Heikki Westerinen | GM | ![]() | 2450 | x | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| Lars Ake Schneider | IM | ![]() | 2430 | = | x | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 8 | ||
| Ole Jakobsen | IM | ![]() | 2400 | = | 0 | x | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 6½ | ||
| Simon Webb | IM | ![]() | 2445 | 0 | = | = | x | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 6 | ||
| Jens Kristiansen | ![]() | 2395 | = | = | 0 | = | x | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 6 | |||
| Steen Fedder | ![]() | 2400 | 0 | = | = | = | = | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 5½ | |||
| Knut J Helmers | ![]() | 2345 | = | = | 1 | = | = | 1 | x | = | 0 | 0 | = | = | 5½ | |||
| Andrzej Filipowicz | IM | ![]() | 2360 | = | 0 | 0 | = | = | 1 | = | x | = | = | = | 1 | 5½ | ||
| Theodor Ghitescu | IM | ![]() | 2450 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | x | = | = | = | 4½ | ||
| Gyula Rajna | IM | ![]() | 2410 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | x | = | 1 | 4½ | ||
| Thorbjorn Rosenlund | ![]() | 2340 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | x | 0 | 3½ | |||
| Verner Danielsen | ![]() | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | x | 2½ | |||
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.